다이와로드의 원경 측정부에 대하여
다이와로드의 원경은 낚싯대 종류에 따라 측정 부위가 다릅니다.
낚싯대 종류 | 측정부 |
---|---|
SW 루어 | 소재의 처음 부분 |
배스 | 소재의 처음 부분 |
트라우트 | 소재의 처음 부분 |
루어 만능 | 소재의 처음 부분 |
선상 | 소재의 처음 부분 |
갯바위 | 소재의 처음 부분에서 50mm의 위치 |
원투 | 소재의 처음 부분 |
은어 | 소재의 처음 부분에서 100mm의 위치 |
계류 | 소재의 처음 부분에서 50mm의 위치 |
헤라 | 소재의 처음 부분 |
잉어・만능 | 소재의 처음 부분('하몬 J'만 소재의 처음 부분에서 50mm 위치) |
대형 낚싯대 | 소재의 처음 부분에서 50mm의 위치 |
진출 잉어 낚싯대 | 소재의 처음 부분 |
앞치기 낚싯대 | 소재의 처음 부분에서 50mm의 위치 |
진출 헤라 낚싯대 | 소재의 처음 부분 |
진출 만능 낚싯대 | 소재의 처음 부분 |
진출 테라피어 낚싯대 | 소재의 처음 부분 |
진출 붕어 낚싯대 | 소재의 처음 부분 |
새우 낚싯대 | 소재의 처음 부분 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤