스위블에 삭서스 후크에 탑재된 "New Plating Technology"를 채용. 부드러운 회전력을 실현.
스위블이 회전하면서 낚싯줄이 엉키는 것을 방지하여 낚시의 가능성을 넓혀준다.
불소 코팅으로 일반 도금 스위블보다 회전력이 약 6배 향상.
회전으로 인한 스위블의 마모 내구성도 약 3.5배 향상!
실속형 상품도 라인업.
D 스위블 SSD SWIVEL SS
경이로운 회전력・삭서스 스위블
다이와 테크놀로지

사쿠사스 스위블
사쿠사스 훅에서 입증된 ‘New Plating Technology’를 스위벨에 적용하여 기존에 비해 훨씬 부드러운 회전력을 실현했습니다. 이 코팅 덕분에 일반 도금 스위벨보다 약 6배 높은 회전력을 확보했으며, 회전으로 인한 스위벨 마모에 대한 내구성도 약 3.5배 향상되었습니다.
제품 상세 정보

내부 구조
스위블 내부까지 불소 코팅을 하여 기존 스위블보다 회전이 더 부드러워졌다.
제품 사양
품명 | 사이즈 | 입수 | 전장(mm) | 강도(kg) | 표준무게(g) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D SWIVEL SS 롤링 12 | 12 | 8 | 약 8 | 12 | 약 0.06 | 340 | 4550133330872 |
D SWIVEL SS 롤링 10 | 10 | 8 | 약 9 | 14 | 약 0.07 | 340 | 4550133330889 |
D SWIVEL SS 롤링 8 | 8 | 8 | 약 10 | 18 | 약 0.10 | 340 | 4550133330896 |
D SWIVEL SS 롤링 6 | 6 | 8 | 약 11 | 26 | 약 0.19 | 340 | 4550133330902 |
D SWIVEL SS 롤링 5 | 5 | 8 | 약 13 | 34 | 약 0.31 | 340 | 4550133330919 |
D SWIVEL SS 롤링 4 | 4 | 7 | 약 16 | 52 | 약 0.48 | 340 | 4550133330926 |
D SWIVEL SS 롤링 3 | 3 | 6 | 약 18 | 60 | 약 0.61 | 340 | 4550133330933 |
D SWIVEL SS 롤링 2 | 2 | 5 | 약 19 | 81 | 약 0.74 | 340 | 4550133330940 |
D SWIVEL SS 롤링 1 | 1 | 4 | 약 20 | 95 | 약 0.98 | 340 | 4550133330957 |
D SWIVEL SS 롤링 1/0 | 1/0 | 3 | 약 23 | 125 | 약 1.31 | 340 | 4550133330964 |
D SWIVEL SS 롤링 2/0 | 2/0 | 2 | 약 25 | 156 | 약 1.82 | 340 | 4550133330971 |
D SWIVEL SS 롤링 용품 12 | 12 | 24 | 약 8 | 12 | 약 0.06 | 680 | 4550133330988 |
D SWIVEL SS 롤링 용품 10 | 10 | 24 | 약 9 | 14 | 약 0.07 | 680 | 4550133330995 |
D SWIVEL SS 롤링 용품 8 | 8 | 24 | 약 10 | 18 | 약 0.10 | 680 | 4550133331008 |
D SWIVEL SS 롤링 다용도 6 | 6 | 24 | 약 11 | 26 | 약 0.19 | 680 | 4550133331015 |
D SWIVEL SS 롤링 용도 5 | 5 | 24 | 약 13 | 34 | 약 0.31 | 680 | 4550133331022 |
D SWIVEL SS 롤링 용도 4 | 4 | 21 | 약 16 | 52 | 약 0.48 | 680 | 4550133331039 |
D SWIVEL SS 롤링 용품 3 | 3 | 18 | 약 18 | 60 | 약 0.61 | 680 | 4550133331046 |
D SWIVEL SS 롤링 다용도 2 | 2 | 15 | 약 19 | 81 | 약 0.74 | 680 | 4550133331053 |
D SWIVEL SS 롤링 용도 1 | 1 | 12 | 약 20 | 95 | 약 0.98 | 680 | 4550133331060 |
D SWIVEL SS 롤링 용도 1/0 | 1/0 | 9 | 약 23 | 125 | 약 1.31 | 680 | 4550133331077 |
D SWIVEL SS 롤링 다용도 2/0 | 2/0 | 6 | 약 25 | 156 | 약 1.82 | 680 | 4550133331084 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 10 | 10 | 4 | 약 20 | 10 | 약 0.18 | 340 | 4550133331091 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 8 | 8 | 4 | 약 22 | 12 | 약 0.22 | 340 | 4550133331107 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 6 | 6 | 4 | 약 24 | 12 | 약 0.32 | 340 | 4550133331114 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 5 | 5 | 4 | 약 29 | 17 | 약 0.48 | 340 | 4550133331121 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 4 | 4 | 4 | 약 30 | 17 | 약 0.65 | 340 | 4550133331138 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 3 | 3 | 3 | 약 35 | 21 | 약 0.92 | 340 | 4550133331145 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 2 | 2 | 2 | 약 42 | 30 | 약 1.03 | 340 | 4550133331152 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 1 | 1 | 2 | 약 45 | 30 | 약 1.57 | 340 | 4550133331169 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 1/0 | 1/0 | 2 | 약 50 | 35 | 약 2.30 | 340 | 4550133331176 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 대용량 10 | 10 | 12 | 약 20 | 10 | 약 0.18 | 680 | 4550133331183 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 대용량 8 | 8 | 12 | 약 22 | 12 | 약 0.22 | 680 | 4550133331190 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 대용량 6 | 6 | 12 | 약 24 | 12 | 약 0.32 | 680 | 4550133331206 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 다용도 5 | 5 | 12 | 약 29 | 17 | 약 0.48 | 680 | 4550133331213 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 대용량 4 | 4 | 12 | 약 30 | 17 | 약 0.65 | 680 | 4550133331220 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 대용량 3 | 3 | 9 | 약 35 | 21 | 약 0.92 | 680 | 4550133331237 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 대용량 2 | 2 | 6 | 약 42 | 30 | 약 1.03 | 680 | 4550133331244 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 대용량 1 | 1 | 6 | 약 45 | 30 | 약 1.57 | 680 | 4550133331251 |
D SWIVEL SS 인터스냅 부착 롤링 대용량 1/0 | 1/0 | 6 | 약 50 | 35 | 약 2.30 | 680 | 4550133331268 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 10 | 10 | 4 | 약 19 | 6 | 약 0.17 | 340 | 4550133331275 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 8 | 8 | 4 | 약 20 | 6 | 약 0.18 | 340 | 4550133331282 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 6 | 6 | 4 | 약 24 | 9 | 약 0.34 | 340 | 4550133331299 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 5 | 5 | 4 | 약 32 | 11 | 약 0.58 | 340 | 4550133331305 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 4 | 4 | 4 | 약 34 | 11 | 약 0.75 | 340 | 4550133331312 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 3 | 3 | 3 | 약 35 | 16 | 약 0.99달러 | 340 | 4550133331329 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 2 | 2 | 2 | 약 38 | 16 | 약 1.10 | 340 | 4550133331336 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 1 | 1 | 2 | 약 42 | 19 | 약 1.54 | 340 | 4550133331343 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 1/0 | 1/0 | 2 | 약 47 | 19 | 약 1.88달러 | 340 | 4550133331350 |
D SWIVEL SS 안전 스냅 부착 롤링 2/0 | 2/0 | 2 | 약 52 | 20 | 약 2.78 | 340 | 4550133331367 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 용품 10 | 10 | 12 | 약 19 | 6 | 약 0.17 | 680 | 4550133331374 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 다용도 8 | 8 | 12 | 약 20 | 6 | 약 0.18 | 680 | 4550133331381 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 다용도 6 | 6 | 12 | 약 24 | 9 | 약 0.34 | 680 | 4550133331398 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 용품 5 | 5 | 12 | 약 32 | 11 | 약 0.58 | 680 | 4550133331404 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 다용도 4 | 4 | 12 | 약 34 | 11 | 약 0.75 | 680 | 4550133331411 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 다용도 3 | 3 | 9 | 약 35 | 16 | 약 0.99달러 | 680 | 4550133331428 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 용품 2 | 2 | 6 | 약 38 | 16 | 약 1.10 | 680 | 4550133331435 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 다용도 1 | 1 | 6 | 약 42 | 19 | 약 1.54 | 680 | 4550133331442 |
D SWIVEL SS 안전 장치 부착 롤링 다용도 1/0 | 1/0 | 6 | 약 47 | 19 | 약 1.88달러 | 680 | 4550133331459 |
DSWIVEL SS 안전 S형 롤링 다용도 2/0 | 2/0 | 6 | 약 52 | 20 | 약 2.78 | 680 | 4550133331466 |
D 스위블 SS 부모-자식 롤링 스위블 6×7 | 6×7 | 3 | 부모 : 약 14.7_자녀 : 약 11.4 | 부모: 약 26/자녀: 약 21 | 약 0.35 | 370 | 4960652003230 |
D 스위블 SS 부모-자식 롤링 스위블 5×6 | 5×6 | 3 | 부모 : 약 16.9_자녀 : 약 13.1 | 부모: 약 34/자녀: 약 26 | 약 0.51 | 370 | 4960652003247 |
D 스위블 SS 부모-자식 롤링 스위블 4×5 | 4×5 | 3 | 부모 : 약 19.9_자녀 : 약 14.7 | 부모: 약 52/자녀: 약 34 | 약 0.80 | 370 | 4960652003254 |
D 스위블 SS 부모-자식 롤링 스위블 3×4 | 3×4 | 2 | 부모 : 약 21.6_자녀 : 약 16.9 | 부모: 약 60/자녀: 약 52 | 약 1.12 | 370 | 4960652003261 |
D 스위블 SS 부모-자식 롤링 스위블 2×3 | 2×3 | 2 | 부모 : 약 23.5_자녀 : 약 18.4 | 부모 : 약 81/자녀 : 약 60 | 약 1.41 | 370 | 4960652003278 |
D 스위블 SS 부모-자식 롤링 스위블 1×2 | 1×2 | 2 | 부모 : 약 25.5_자녀 : 약 20.1 | 부모: 약 95/자녀: 약 81 | 약 1.75달러 | 370 | 4960652003285 |
D 스위블 SS 부모-자식 롤링 스위블 1/0 × 1 | 1/0×1 | 2 | 부모 : 약 29.2_자녀 : 약 22.1 | 부모: 약 125/자녀: 약 95 | 약 2.36 | 370 | 4960652003292 |
DSWIVEL SS 부모용 롤링 세트 6×7 | 6×7 | 9 | 부모:약 14.7_자녀:약 11.4 | 부모: 약 26/자녀: 약 21 | 약 0.35 | 730 | 4550133331541 |
D SWIVEL SS 부모용 롤링 세트 5×6 | 5×6 | 9 | 부모:약 16.9_자녀:약 13.1 | 부모: 약 34/자녀: 약 26 | 약 0.51 | 730 | 4550133331558 |
D SWIVEL SS 부모용 롤링 세트 4×5 | 4×5 | 9 | 부모:약 19.9_자녀:약 14.7 | 부모: 약 52/자녀: 약 34 | 약 0.80 | 730 | 4550133331565 |
D SWIVEL SS 부모용 롤링 세트 3×4 | 3×4 | 6 | 부모:약 21.6_자녀:약 16.9 | 부모:약 60/자녀:약 52 | 약 1.12 | 730 | 4550133331572 |
DSWIVEL SS 부모용 롤링 세트 2×3 | 2×3 | 6 | 부모:약 23.5_자녀:약 18.4 | 부모:약 81/자녀:약 60 | 약 1.41 | 730 | 4550133331589 |
DSWIVEL SS 부모용 롤링 세트 1×2 | 1×2 | 6 | 부모: 약 25.5_자녀: 약 20.1 | 부모: 약 95/자녀: 약 81 | 약 1.75달러 | 730 | 4550133331596 |
D SWIVEL SS 부모용 롤링 세트 1/0×1 | 1/0×1 | 6 | 부모:약 29.2_자녀:약 22.1 | 부모:약 125/자녀:약 95 | 약 2.36 | 730 | 4550133331602 |
D SWIVEL SS 부모용 롤링 세트 2/0×1/0 | 2/0×1/0 | 4 | 부모:약 32.2_자녀:약 25.2 | 부모: 약 156/자녀: 약 125 | 약 3.32 | 730 | 4550133331619 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤