참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
코우가 베이러버 프리 β TG 헤드KOHGA BAYRUBBER FREE β TG HEAD
순도가 다르다! 베타 시스템 대응 파이프 채택, 정역 장착이 가능한 텅스텐 헤드 채택!
KOHGA 베이라버 프리 β TG는 α의 DNA를 계승하면서 파이프의 내경을 3mm로 대구경화했다.
이로 인해 유닛과의 궁합이 좋아져 β 시스템의 링과 잘 맞물리도록 되어 있다.
파이프의 대구경화에 따라 크기가 커질 수 있지만, 그 만큼의 비중 증가를 텅스텐 합금의 순도를 높이는 것으로 해결했다. 지금까지와 같은 사이즈감으로 대구경화했다.
모양에 대해서는 나카이 테스터를 비롯한 테스터들의 요청으로 크게 바꾸지 않고 베타를 사용할 수 있게 해달라는 요청에 따라 개발했다.
고집한 것은 기본 성능의 철저한 추구. 고비중 텅스텐 합금의 성능을 최대한 살리기 위해 합금의 순도를 한 단계 높이는 데 성공했다. 이를 통해 파이프의 대구경화와 감도 향상을 실현했다.
베타 시스템 유닛은 물론 모든 유닛과 매칭이 가능하다. KOHGA가 지향하는 타이라바 텅스텐 헤드의 이상적인 형태를 추구.
이로 인해 유닛과의 궁합이 좋아져 β 시스템의 링과 잘 맞물리도록 되어 있다.
파이프의 대구경화에 따라 크기가 커질 수 있지만, 그 만큼의 비중 증가를 텅스텐 합금의 순도를 높이는 것으로 해결했다. 지금까지와 같은 사이즈감으로 대구경화했다.
모양에 대해서는 나카이 테스터를 비롯한 테스터들의 요청으로 크게 바꾸지 않고 베타를 사용할 수 있게 해달라는 요청에 따라 개발했다.
고집한 것은 기본 성능의 철저한 추구. 고비중 텅스텐 합금의 성능을 최대한 살리기 위해 합금의 순도를 한 단계 높이는 데 성공했다. 이를 통해 파이프의 대구경화와 감도 향상을 실현했다.
베타 시스템 유닛은 물론 모든 유닛과 매칭이 가능하다. KOHGA가 지향하는 타이라바 텅스텐 헤드의 이상적인 형태를 추구.
제품 상세 정보

더 커진 파이프 직경
파이프 직경이 커져도 헤드 사이즈는 그대로. 그 비밀은 소재의 순도를 높이는 데 있다. 텅스텐의 순도가 높아지면 비중이 높아져 파이프 직경이 커져도 무게는 그대로 유지된다. (오른쪽이 새로운 베타 시스템 대응 파이프)
출시월
2025.04
제품 사양
품명 | 사이즈(inch) | 사이즈(mm) | 사이즈 | 표준무게(g) | 표준무게(oz) | 타입 | 소재 | 권장 훅 / 훅 사이즈 | 추천 리더 | 액션 | 입수(개) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 45g 코우가 레드 | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,550 | 4550133562396 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 45g 코우가 오렌지 | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,550 | 4550133562402 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 45g 아카킨 | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,550 | 4550133562419 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 45g 코우가 그린 | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,550 | 4550133562426 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 45g 도차트 | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,550 | 4550133562433 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 45g 스텔스 블랙 | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,550 | 4550133562440 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 45g 만마 TG | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,550 | 4550133562457 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 60g 코우가 레드 | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,900 | 4550133562464 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 60g 코우가 오렌지 | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,900 | 4550133562471 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 60g 아카킨 | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,900 | 4550133562488 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 60g 코우가 그린 | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,900 | 4550133562495 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 60g 도차트 | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,900 | 4550133562501 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 60g 스텔스 블랙 | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,900 | 4550133562518 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 60g 만마 TG | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 1,900 | 4550133562525 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 80g 코우가 레드 | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,400 | 4550133562532 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 80g 코우가 오렌지 | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,400 | 4550133562549 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 80g 아카킨 | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,400 | 4550133562556 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 80g 코우가 그린 | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,400 | 4550133562563 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 80g 도차트 | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,400 | 4550133562570 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 80g 스텔스 블랙 | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,400 | 4550133562587 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 80g 만마 TG | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,400 | 4550133562594 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 100g 코우가 레드 | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,850 | 4550133562600 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 100g 코우가 오렌지 | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,850 | 4550133562617 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 100g 아카킨 | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,850 | 4550133562624 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 100g 코우가 그린 | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,850 | 4550133562631 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 100g 도차트 | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,850 | 4550133562648 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 100g 스텔스 블랙 | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,850 | 4550133562655 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 100g 만마 TG | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 3~4호(12~16LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 2,850 | 4550133562662 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 120g 코우가 레드 | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 3,350 | 4550133562679 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 120g 코우가 오렌지 | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 3,350 | 4550133562686 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 120g 아카킨 | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 3,350 | 4550133562693 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 120g 코우가 그린 | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 3,350 | 4550133562709 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 120g 도차트 | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 3,350 | 4550133562716 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 120g 스텔스 블랙 | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 3,350 | 4550133562723 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 120g 만마 TG | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 3,350 | 4550133562730 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 150g 코우가 레드 | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 4,400 | 4550133562747 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 150g 코우가 오렌지 | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 4,400 | 4550133562754 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 150g 아카킨 | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 4,400 | 4550133562761 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 150g 코우가 그린 | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 4,400 | 4550133562778 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 150g 도차트 | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 4,400 | 4550133562785 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 150g 스텔스 블랙 | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 4,400 | 4550133562792 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 150g 만마 TG | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 4~5호(16~20LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 4,400 | 4550133562808 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 200g 코우가 레드 | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 5,500 | 4550133562815 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 200g 코우가 오렌지 | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 5,500 | 4550133562822 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 200g 아카킨 | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 5,500 | 4550133562839 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 200g 코우가 그린 | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 5,500 | 4550133562846 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 200g 도차트 | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 5,500 | 4550133562853 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 200g 스텔스 블랙 | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 5,500 | 4550133562860 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 200g 만마 TG | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 5,500 | 4550133562877 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 250g 코우가 레드 | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송곳니 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 6,800 | 4550133562884 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 250g 코우가 오렌지 | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 6,800 | 4550133562891 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 250g 아카킨 | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 6,800 | 4550133562907 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 250g 코우가 그린 | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 6,800 | 4550133562914 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 250g 도차트 | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 6,800 | 4550133562921 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 250g 스텔스 블랙 | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 6,800 | 4550133562938 |
코우가 베이라버 프리 βTG 헤드 250g 만마 TG | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | 라운드 타입 | 텅스텐 | 홍송아지 후크 SS/S | 5~6호(20~25LB) | 스트레이트 리트리트 흔들림 액션 | 1 | 6,800 | 4550133562945 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤