DE-7925 반소매 폴로셔츠DE-7925
부드러운 촉감, 가벼운 착용감의 스테디셀러 폴로 셔츠
여름철 강한 햇빛으로부터 피부를 보호하는 UV 차단(자외선 차단율 90% 이상)과 수분을 흡수하여 확산시켜 건조를 촉진하는 흡습 속건 기능을 융합한 원단을 사용.
깃 부분은 땀이 차기 쉬운 목 뒤 부분만 자카드 편직 메쉬로 처리하여 통기성을 확보했습니다.
소매 끝은 리브 디자인으로 격렬한 움직임에도 잘 따라간다.
깃 부분은 땀이 차기 쉬운 목 뒤 부분만 자카드 편직 메쉬로 처리하여 통기성을 확보했습니다.
소매 끝은 리브 디자인으로 격렬한 움직임에도 잘 따라간다.
제품 상세 정보
로고
목 뒷면 칼라 자카드 메쉬
버튼
커프스 리브
착용 이미지
신장 : 180cm 가슴 : 87.5cm 허리 : 74cm 엉덩이 : 90cm
착용 사이즈: L
착용 사이즈: L
신장 : 162cm
착용 사이즈: WL
착용 사이즈: WL
셔츠 사이즈 치수(cm)
사이즈에 대하여
사이즈 치수(실측치수)는 「상품을 평평하게 눕힌 상태에서 측정한 치수」입니다.
측정에 대해
상품 원단의 특성에 따라 약간의 오차(1~2cm)가 발생할 수 있습니다.
소재 및 제품 형태, 부속 유무에 따라 측정 방법이 달라질 수 있습니다.
사이즈 치수(실측치수)는 「상품을 평평하게 눕힌 상태에서 측정한 치수」입니다.
측정에 대해
상품 원단의 특성에 따라 약간의 오차(1~2cm)가 발생할 수 있습니다.
소재 및 제품 형태, 부속 유무에 따라 측정 방법이 달라질 수 있습니다.
| 총기장 | 가슴너비 | 소매 길이(밀링 포함) | |
|---|---|---|---|
| 130 | 54 | 38 | 14.5 |
| 150 | 60 | 46 | 16.5 |
| WM | 62 | 45 | 19 |
| WL | 64 | 47 | 20 |
| S | 72 | 49 | 21.5 |
| M | 74 | 51.5 | 22.5 |
| L | 76 | 54 | 23.5 |
| XL | 78 | 56.5 | 24.5 |
| 2XL | 80 | 59 | 25.5 |
| 3XL | 82 | 61.5 | 26.5 |
| 4XL | 84 | 64 | 27.5 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
소재
본체: 폴리에스터: 100%
리브 부분: 폴리에스터: 95%
폴리우레탄: 5%
리브 부분: 폴리에스터: 95%
폴리우레탄: 5%
발매월
2026.04=네이비×블루, 오렌지×블랙, 블랙 헤이즈 카모
제품 사양
| 아이템 | 색상 | 사이즈 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| DE-7925 블랙×화이트 130 | 블랙×화이트 | 130 | 5,600 | 4550133526961 |
| DE-7925 블랙×화이트 150 | 블랙×화이트 | 150 | 5,600 | 4550133526145 |
| DE-7925 블랙×화이트 WM | 블랙×화이트 | WM | 5,600 | 4550133526923 |
| DE-7925 블랙×화이트 WL | 블랙×화이트 | WL | 5,600 | 4550133527012 |
| DE-7925 블랙×화이트 S | 블랙×화이트 | S | 5,600 | 4550133526374 |
| DE-7925 블랙×화이트 M | 블랙×화이트 | M | 5,600 | 4550133526794 |
| DE-7925 블랙×화이트 L | 블랙×화이트 | L | 5,600 | 4550133526978 |
| DE-7925 블랙×화이트 XL | 블랙×화이트 | XL | 5,600 | 4550133527029 |
| DE-7925 블랙×화이트 2XL | 블랙×화이트 | 2XL | 5,600 | 4550133528149 |
| DE-7925 블랙×화이트 3XL | 블랙×화이트 | 3XL | 5,600 | 4550133528804 |
| DE-7925 블랙×화이트 4XL | 블랙×화이트 | 4XL | 5,600 | 4550133528194 |
| DE-7925 화이트×블랙 S | 화이트×블랙 | S | 5,600 | 4550133526060 |
| DE-7925 화이트×블랙 M | 화이트×블랙 | M | 5,600 | 4550133526817 |
| DE-7925 화이트×블랙 L | 화이트×블랙 | L | 5,600 | 4550133526176 |
| DE-7925 화이트×블랙 XL | 화이트×블랙 | XL | 5,600 | 4550133526336 |
| DE-7925 화이트×블랙 2XL | 화이트×블랙 | 2XL | 5,600 | 4550133526893 |
| DE-7925 화이트×블랙 3XL | 화이트×블랙 | 3XL | 5,600 | 4550133526268 |
| DE-7925 화이트×블랙 4XL | 화이트×블랙 | 4XL | 5,600 | 4550133526183 |
| DE-7925 건메탈 × 블랙 S | 건메탈×블랙 | S | 5,600 | 4550133528163 |
| DE-7925 건메탈 × 블랙 M | 건메탈×블랙 | M | 5,600 | 4550133529030 |
| DE-7925 건메탈 × 블랙 L | 건메탈×블랙 | L | 5,600 | 4550133527364 |
| DE-7925 건메탈 × 블랙 XL | 건메탈×블랙 | XL | 5,600 | 4550133527050 |
| DE-7925 건메탈 × 블랙 2XL | 건메탈×블랙 | 2XL | 5,600 | 4550133527784 |
| DE-7925 건메탈 × 블랙 3XL | 건메탈×블랙 | 3XL | 5,600 | 4550133526954 |
| DE-7925 네이비×블루 S | 네이비×블루 | S | 5,600 | 4550133640582 |
| DE-7925 네이비 × 블루 M | 네이비×블루 | M | 5,600 | 4550133640452 |
| DE-7925 네이비×블루 L | 네이비×블루 | L | 5,600 | 4550133640537 |
| DE-7925 네이비 × 블루 XL | 네이비×블루 | XL | 5,600 | 4550133640551 |
| DE-7925 네이비 × 블루 2XL | 네이비×블루 | 2XL | 5,600 | 4550133641534 |
| DE-7925 오렌지×블랙 M | 오렌지×블랙 | M | 5,600 | 4550133642227 |
| DE-7925 오렌지×블랙 L | 오렌지×블랙 | L | 5,600 | 4550133641541 |
| DE-7925 오렌지 × 블랙 XL | 오렌지×블랙 | XL | 5,600 | 4550133642272 |
| DE-7925 오렌지 × 블랙 2XL | 오렌지×블랙 | 2XL | 5,600 | 4550133640957 |
| DE-7925 블랙 헤이즈 카모 M | 블랙 헤이즈 카모 | M | 5,600 | 4550133642555 |
| DE-7925 블랙 헤이즈 카모 L | 블랙 헤이즈 카모 | L | 5,600 | 4550133642258 |
| DE-7925 블랙 헤이즈 카모 XL | 블랙 헤이즈 카모 | XL | 5,600 | 4550133641053 |
| DE-7925 블랙 헤이즈 카모 2XL | 블랙 헤이즈 카모 | 2XL | 5,600 | 4550133640773 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤