SilverCreek 스피너SILVER CREEK SPINNER
기본 성능에 충실. 빠른 기동력을 자랑하는 문제없는 스피너.
스피너는 '던지고 감는 것', 이것만으로도 낚을 수 있다. 단순하기 때문에 루어의 기본 성능은 속일 수 없는 중요한 요소다. 실버크릭 스피너는 이 기본 성능을 철저하게 재검토했다. 디테일한 부분까지 기본 성능을 철저하게 다듬어 강한 흐름에도 균형을 잃지 않는 만능 설계를 적용했다. 롤링 스위블 일체형 샤프트와 중간을 관통하는 회전하는 바디로 실의 휨을 줄였다.
동영상
출시월
2025.02=3.0, 4.0, 6.0 (청은, 적금, 녹금, 아카네)
제품 사양
품명 | 표준무게(g) | 표준 장착 훅 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|
실버 크릭 스피너 3.0 밀깡 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330626 |
실버 크릭 스피너 3.0 천도충 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330633 |
실버 크릭 스피너 3.0 커피 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330640 |
실버 크릭 스피너 3.0 네잎 클로버 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330657 |
실버 크릭 스피너 3.0 백도 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330664 |
실버 크릭 스피너 3.0 고추 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330671 |
실버 크릭 스피너 3.0 반딧불 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330688 |
실버 크릭 스피너 3.0 양염 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330695 |
실버 크릭 스피너 3.0 금 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072147 |
실버 크릭 스피너 3.0 은색 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072154 |
실버 크릭 스피너 3.0 구리 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072161 |
실버 크릭 스피너 3.0 청은 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133559136 |
실버 크릭 스피너 3.0 적금 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133559143 |
실버 크릭 스피너 3.0 녹색 금색 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133559150 |
실버 크릭 스피너 3.0 아카네 | 3 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133559167 |
실버 크릭 스피너 4.0 밀귤 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330701 |
실버 크릭 스피너 4.0 천도충 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330718 |
실버 크릭 스피너 4.0 커피 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330725 |
실버 크릭 스피너 4.0 사엽 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330732 |
실버 크릭 스피너 4.0 백도 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330749 |
실버 크릭 스피너 4.0 고추 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330756 |
실버 크릭 스피너 4.0 반딧불 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330763 |
실버 크릭 스피너 4.0 양염 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330770 |
실버 크릭 스피너 4.0 금 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072178 |
실버 크릭 스피너 4.0 은색 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072185 |
실버 크릭 스피너 4.0 구리 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072192 |
실버 크릭 스피너 4.0 청은 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133559174 |
실버 크릭 스피너 4.0 적금 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133559181 |
실버 크릭 스피너 4.0 녹색 금색 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133559198 |
실버 크릭 스피너 4.0 아카 | 4 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133559204 |
실버 크릭 스피너 6.0 밀깡 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330787 |
실버 크릭 스피너 6.0 천도충 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330794 |
실버 크릭 스피너 6.0 커피 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330800 |
실버 크릭 스피너 6.0 사엽 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330817 |
실버 크릭 스피너 6.0 백도 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330824 |
실버 크릭 스피너 6.0 고추 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330831 |
실버 크릭 스피너 6.0 반딧불 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330848 |
실버 크릭 스피너 6.0 양염 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4960652330879 |
실버 크릭 스피너 6.0 금 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072208 |
실버 크릭 스피너 6.0 은색 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072215 |
실버 크릭 스피너 6.0 구리 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133072222 |
실버 크릭 스피너 6.0 청은 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133589577 |
실버 크릭 스피너 6.0 적금 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133589584 |
실버 크릭 스피너 6.0 녹금 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133589591 |
실버 크릭 스피너 6.0 아카네 | 6 | #12 블랙 트레블 | 600 | 4550133589607 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤