용도에 따라 12.5L, 10.5L, 8.5L, 6.5L, 6.5L의 4가지 사이즈가 있다.
고보냉 우레탄 사양, 경량 스티로폼 사양의 2가지 등급.
600ml 페트병 600ml를 세로로 세워서 보관할 수 있다.
12.5L : 최대 10개
10.5L : 최대 8개
8.5L : 최대 6개
6.5L: 최대 4개(6.5L는 가로로 놓음)
                        
                    미니쿨 GU/S 1250/1050/850/650MINI COOL GU/S 1250・1050・850・650
스포츠나 아웃도어에 딱! 페트병이나 음식물 보관에 적합한 소형 쿨러에 고보냉 타입이 새롭게 등장했다!
제품 상세 정보
                            
                                샌드위치나 오니기리를 젖지 않게 보관할 수 있는 프루프 케이스가 포함되어 있습니다.
                            
                            
                                 사진은 S1050입니다.
                            
                        
                            
                                안심하고 앉을 수 있는 견고한 바디
                            
                            
                                윗뚜껑이 평평해 앉기 편하다.
                            
                        
                            
                                자전거의 앞쪽 가방에 넣기 편한 컴팩트한 사이즈 설계
                            
                            
                                 사진은 S850입니다.
                            
                        
                            
                                용도에 맞게 선택할 수 있는 12.5L, 10.5L, 8.5L, 6.5L, 6.5L의 4가지 크기
                            
                            
                                사진은 S1050, S850입니다.
                            
                        
                            
                                쿨러 바닥에 보냉제를 넣은 상태에서 600ml 페트병을 세로로 세워서 보관할 수 있습니다.
                            
                            
                                사진은 S1050입니다.
                            
                        
                            
                                잡기 편한 긴 손잡이
                            
                            
                            
                                어깨 벨트가 기본 장착되어 있습니다.
                            
                            
                                J 후크 사양으로 탈부착이 간편하고 벨트가 더러워지지 않는다.
                            
                        
                            
                                탈부착이 가능하고 세척이 간편한 양문형 상부 덮개
                            
                            
                            
                                바닥에는 미끄럼 방지 훈바루만이 부착되어 있습니다.
                            
                            
                            
                                φ6 에어튜브를 통과시킬 수 있는 에어홀(12.5L, 10.5L)이 있음
                            
                            
                            
                                프루프 케이스 PC-0810(별매)도 수납 가능
                            
                            
                                사진은 S850입니다.
                            
                        
                            
                                CP아이스(별매)를 딱 맞게 수납할 수 있습니다.
                            
                            
                                사진은 S850입니다.
                            
                        사양 목록
| 아이템 | 단열재 |  600ml 페트병 보관 가능량 기준(개)  | 
      손잡이 | 벨트 | 공기주입구 | 부풀어 오름 | 프루프 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU1250 | 우레탄 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| S1250 | 스티로폼 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| GU1050 | 우레탄 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| S1050 | 스티로폼 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| GU850 | 우레탄 | 6 | ● | ● | - | ● | ● | 
| S850 | 스티로폼 | 6 | ● | ● | - | ● | ● | 
| GU650 | 우레탄 | 4 | ● | ● | - | ● | ● | 
| S650 | 스티로폼 | 4 | ● | ● | - | ● | ● | 
왼쪽으로 스크롤
                        
                        오른쪽으로 스크롤
                    동영상
제품 사양
| 아이템 | 용량(리터) | 무게(kg) | 내측(cm) | 외측(cm) | 권장소비자가격(엔) | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미니쿨 GU1250 WHRD | 12.5 | 2.6 | 15×34×25 | 22×45×31 | 13,200 | 4550133329081 | 
| 미니쿨 GU1250 WHBL | 12.5 | 2.6 | 15×34×25 | 22×45×31 | 13,200 | 4550133329098 | 
| 미니쿨 S1250 WH | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329036 | 
| 미니쿨 S1250 MA | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329043 | 
| 미니쿨 S1250 BL | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329050 | 
| 미니쿨 S1250 GR | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329067 | 
| 미니쿨 S1250 YE | 12.5 | 2.3 | 15×34×25 | 22×45×31 | 9,600 | 4550133329074 | 
| 미니쿨 GU1050 WHRD | 10.5 | 2.3 | 15×28×25 | 22×39×31 | 11,200 | 4550133157400 | 
| 미니쿨 GU1050 WHBL | 10.5 | 2.3 | 15×28×25 | 22×39×31 | 11,200 | 4550133157417 | 
| 미니쿨 S1050 WH | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103896 | 
| 미니쿨 S1050 MA | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103902 | 
| 미니쿨 S1050 BL | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103919 | 
| 미니쿨 S1050 GR | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103926 | 
| 미니쿨 S1050 YE | 10.5 | 2.0 | 15×28×25 | 22×39×31 | 8,000 | 4550133103933 | 
| 미니쿨 GU850 WHRD | 8.5 | 2.0 | 15×22×25 | 22×33×31 | 10,000 | 4550133157424 | 
| 미니쿨 GU850 WHBL | 8.5 | 2.0 | 15×22×25 | 22×33×31 | 10,000 | 4550133157431 | 
| 미니쿨 S850 WH | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103940 | 
| 미니쿨 S850 MA | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103957 | 
| 미니쿨 S850 BL | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103964 | 
| 미니쿨 S850 GR | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103971 | 
| 미니쿨 S850 YE | 8.5 | 1.7 | 15×22×25 | 22×33×31 | 7,200 | 4550133103988 | 
| 미니쿨 GU650 WHRD | 6.5 | 1.7 | 15×22×19 | 22×33×25 | 9,000 | 4550133329104 | 
| 미니쿨 GU650 WHBL | 6.5 | 1.7 | 15×22×19 | 22×33×25 | 9,000 | 4550133329111 | 
| 미니쿨 S650 WH | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211591 | 
| 미니쿨 S650 MA | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211607 | 
| 미니쿨 S650 BL | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211614 | 
| 미니쿨 S650 GR | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211621 | 
| 미니쿨 S650 YE | 6.5 | 1.5 | 15×22×19 | 22×33×25 | 6,400 | 4550133211638 | 
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
 
왼쪽으로 스크롤
                    
                    오른쪽으로 스크롤
                
                        ※무게는 본체 무게만 표시되어 있습니다.
                    
                    
                        ※내부는 가장 좁은 곳, 외부는 가장 넓은 곳입니다.
                    
                    
                        ※페트병의 사이즈에 따라 차이가 있을 수 있으므로, 수납 가능 개수는 참고용입니다.
                    
                    
                        ※사이즈 표시는 세로(깊이)×너비×높이입니다.