일본 전국에서 배스 프로부터 초보자까지 폭넓게 사랑받고 있는 국민 크랭크베이트. 땅콩처럼 작은 몸체에도 불구하고 '잘 날고, 잘 헤엄치고, 잘 낚인다! 라는 3박자를 고루 갖춘 초급자에게 추천할 수 있는 크랭크베이트.
잠수심도 2.0m의 DDR 사이즈도 새롭게 추가되어 더욱 폭넓게 탐색할 수 있게 되었다.
땅콩PEANUT
잘 날고, 잘 헤엄치고, 잘 낚이는 국민적인 롱셀러 크랭크.
제품 상세 정보

사이즈 비교
(위부터)
SSR
SR
DR
DDR

DDR 추가
기존 피너츠는 SSR0.5m, SR1.0m, DR1.5m까지의 범위였으나, 새롭게 DDR2.0m를 추가했다. 오카다리나 얕은 수심에서 배낚시를 할 때 물고기를 탐색할 수 있는 범위가 더욱 넓어졌다.
동영상
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 최대 침강 속도(m) | 표준 장착 훅 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEANUT SSR SEXY SHAD | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243127 |
| PEANUT SSR REVERSE CLAW | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243134 |
| PEANUT SSR POND GILL | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243141 |
| PEANUT SSR MAT TIGER | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243158 |
| PEANUT SSR KUROKIN | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243165 |
| PEANUT SSR BLUE BACK CHART | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243172 |
| PEANUT SSR WEED GILL | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243189 |
| PEANUT SSR GORGEOUS GILL | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243196 |
| PEANUT SSR NAMA GILL | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243202 |
| PEANUT SSR PINK PURPLE | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243219 |
| PEANUT SSR GOLDBASS | 800 | 4550133549939 | ||||
| PEANUT SSR TRANSLUCENT CLAW | 800 | 4550133549946 | ||||
| PEANUT SSR BLACK BACK CHART | 800 | 4550133549953 | ||||
| PEANUT SSR BLACK KOBASS | 800 | 4550133549960 | ||||
| PEANUT SR SEXY SHAD | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243226 |
| PEANUT SR REVERSE CLAW | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243233 |
| PEANUT SR POND GILL | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243240 |
| PEANUT SR MAT TIGER | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243257 |
| PEANUT SR KUROKIN | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243264 |
| PEANUT SR BLUE BACK CHART | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243271 |
| PEANUT SR WEED GILL | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243288 |
| PEANUT SR GORGEOUS GILL | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243295 |
| PEANUT SR NAMA GILL | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243301 |
| PEANUT SR PINK PURPLE | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243318 |
| PEANUT SR GOLDBASS | 800 | 4550133549977 | ||||
| PEANUT SR TRANSLUCENT CLAW | 800 | 4550133549984 | ||||
| PEANUT SR BLACK BACK CHART | 800 | 4550133549991 | ||||
| PEANUT SR BLACK KOBASS | 800 | 4550133550003 | ||||
| PEANUT DR SEXY SHAD | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243325 |
| PEANUT DR REVERSE CLAW | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243332 |
| PEANUT DR POND GILL | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243349 |
| PEANUT DR MAT TIGER | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243356 |
| PEANUT DR KUROKIN | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243363 |
| PEANUT DR BLUE BACK CHART | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243370 |
| PEANUT DR WEED GILL | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243387 |
| PEANUT DR GORGEOUS GILL | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243394 |
| PEANUT DR NAMA GILL | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243400 |
| PEANUT DR PINK PURPLE | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243417 |
| PEANUT DR GOLDBASS | 800 | 4550133550010 | ||||
| PEANUT DR TRANSLUCENT CLAW | 800 | 4550133550027 | ||||
| PEANUT DR BLACK BACK CHART | 800 | 4550133550034 | ||||
| PEANUT DR BLACK KOBASS | 800 | 4550133550041 | ||||
| PEANUT DDR SEXY SHAD | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243424 |
| PEANUT DDR REVERSE CLAW | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243431 |
| PEANUT DDR POND GILL | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243448 |
| PEANUT DDR MAT TIGER | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243455 |
| PEANUT DDR KUROKIN | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243462 |
| PEANUT DDR BLUE BACK CHART | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243479 |
| PEANUT DDR WEED GILL | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243486 |
| PEANUT DDR GORGEOUS GILL | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243493 |
| PEANUT DDR NAMA GILL | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243509 |
| PEANUT DDR PINK PURPLE | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243516 |
| PEANUT DDR GOLDBASS | 800 | 4550133550058 | ||||
| PEANUT DDR TRANSLUCENT CLAW | 800 | 4550133550065 | ||||
| PEANUT DDR BLACK BACK CHART | 800 | 4550133550072 | ||||
| PEANUT DDR BLACK KOBASS | 800 | 4550133550089 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.