레이저 치누크 SLASER CHINOOK S
레이저 효과로 탁도에 강한 치누크 S의 하이 어필 사양.
송어 공략의 표준 스푼으로 오랜 기간 동안 많은 송어 팬들로부터 꾸준한 지지를 받고 있는 '치누크 S'의 레이저 홀로그램 사양 버전이다. 10g, 14g, 17g은 사쿠라마스를 중심으로 한 대형 송어를 노리는 낚시꾼을 대상으로 바닥 트레이스에도 잘 걸리지 않는 형태, 홀드 형태가 좋고, 눈 방향으로 향한 커팅 포인트가 단단하며, 좋은 게이프 형태가 특징이다. 좋은 게이프 형태, 눈 방향으로 향한 커팅 포인트가 확실한 훅킹을 하는 OWNER S-61 싱글 훅 사양을 라인업했다.
제품 상세 정보
후크 사양
OWNER사의 싱글 후크를 사용. 바닥 트레이스에서도 뿌리 걸림이 적은 형태. 홀드감이 뛰어난 게이프 형태. 눈 방향으로 향한 커팅 포인트가 확실한 훅킹을 약속한다.
루어 전체
앞면은 링만 있다.
영화
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 후크 |
|---|---|---|---|
| 4.5S | 35 | 4.5S 35 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 |
| 7S | 53 | 7S 53 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 |
| 10S | 53 | 10S 53 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 |
| 14S | 62 | 14S 62 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 |
| 17S | 17S | 17S 62 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 |
| 21S | 21S | 21S | 후크 없음 |
| 25S | 62 | 25S | 후크 없음 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 훅 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이저 치누크 S 4.5S YR 오렌지 릴 시트 | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133159725 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S TS | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133159732 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S G | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133159787 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S S | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133159794 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S PK-CH | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133159817 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 그리킨 릴 시트 | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133159824 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S GR | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133265020 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S SBL | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133265037 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 핑크 | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133265044 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 블랙 | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133265051 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 매트 오렌지 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133457272 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 매트 핑크 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133457289 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 매트 레드 블랙 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133457296 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 플래싱 블루 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133457302 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 레드 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133591419 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 빙어 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133591426 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 오렌지 핑크 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133591433 |
| 레이저 감성돔 S 4.5S 그린 골드 오렌지 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133591440 |
| 레이저 치누크 S 7S YR 오렌지 릴 시트 | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133159893 |
| 레이저 감성돔 S 7S TS | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133159909 |
| 레이저 감성돔 S 7S G | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133159954 |
| 레이저 감성돔 S 7S S | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133159961 |
| 레이저 감성돔 S 7S PK-CH | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133159985 |
| 레이저 치누크 S 7S 그리킨 릴 시트 | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133159992 |
| 레이저 감성돔 S 7S GR | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133265068 |
| 레이저 감성돔 S 7S SBL | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133265075 |
| 레이저 감성돔 S 7S 핑크 | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133265082 |
| 레이저 감성돔 S 7S 블랙 | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133265099 |
| 레이저 감성돔 S 7S 매트 오렌지 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133457319 |
| 레이저 감성돔 S 7S 매트 핑크 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133457326 |
| 레이저 감성돔 S 7S 매트 레드 블랙 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133457333 |
| 레이저 감성돔 S 7S 플래싱 블루 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133457340 |
| 레이저 감성돔 S 7S 레드 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133591464 |
| 레이저 감성돔 S 7S 빙어 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133591471 |
| 레이저 감성돔 S 7S 오렌지 핑크 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133591488 |
| 레이저 감성돔 S 7S 그린 골드 오렌지 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133591495 |
| 레이저 치누크 S 10S YR 오렌지 릴 시트 | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133062292 |
| 레이저 감성돔 S 10S TS | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133062308 |
| 레이저 감성돔 S 10S G | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133160011 |
| 레이저 감성돔 S 10S S | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133160028 |
| 레이저 감성돔 S 10S PK-CH | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133160042 |
| 레이저 치누크 S 10S 그리킨 릴 시트 | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133160059 |
| 레이저 감성돔 S 10S GR | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133265105 |
| 레이저 감성돔 S 10S SBL | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133265112 |
| 레이저 감성돔 S 10S 핑크 | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133265129 |
| 레이저 감성돔 S 10S 블랙 | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133265136 |
| 레이저 감성돔 S 10S 매트 오렌지 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133457357 |
| 레이저 감성돔 S 10S 매트 핑크 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133457364 |
| 레이저 감성돔 S 10S 매트 레드 블랙 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133457371 |
| 레이저 감성돔 S 10S 플래싱 블루 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133457388 |
| 레이저 감성돔 S 10S 레드 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133591518 |
| 레이저 감성돔 S 10S 빙어 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133591525 |
| 레이저 감성돔 S 10S 오렌지 핑크 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133591532 |
| 레이저 감성돔 S 10S 그린 골드 오렌지 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133591549 |
| 레이저 치누크 S 14S YR 오렌지 릴 시트 | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133061370 |
| 레이저 감성돔 S 14S TS | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133061387 |
| 레이저 감성돔 S 14S G | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133160073 |
| 레이저 감성돔 S 14S S | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133160080 |
| 레이저 감성돔 S 14S PK-CH | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133160103 |
| 레이저 치누크 S 14S 그리킨 릴 시트 | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133160110 |
| 레이저 감성돔 S 14S GR | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133265143 |
| 레이저 감성돔 S 14S SBL | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133265150 |
| 레이저 감성돔 S 14S 핑크 | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133265167 |
| 레이저 감성돔 S 14S 블랙 | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133265174 |
| 레이저 감성돔 S 14S 매트 오렌지 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133457395 |
| 레이저 감성돔 S 14S 매트 핑크 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133457401 |
| 레이저 감성돔 S 14S 매트 레드 블랙 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133457418 |
| 레이저 감성돔 S 14S 플래싱 블루 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133457425 |
| 레이저 감성돔 S 14S 레드 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133591563 |
| 레이저 감성돔 S 14S 빙어 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133591570 |
| 레이저 감성돔 S 14S 오렌지 핑크 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133591587 |
| 레이저 감성돔 S 14S 그린 골드 오렌지 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133591594 |
| 레이저 치누크 S 17S YR 오렌지 릴 시트 | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133061431 |
| 레이저 감성돔 S 17S TS | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133061448 |
| 레이저 감성돔 S 17S G | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133160134 |
| 레이저 감성돔 S 17S S | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133160141 |
| 레이저 감성돔 S 17S PK-CH | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133160165 |
| 레이저 감성돔 S 17S 그리킨 릴 시트 | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133160172 |
| 레이저 감성돔 S 17S GR | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133265181 |
| 레이저 감성돔 S 17S SBL | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133265198 |
| 레이저 감성돔 S 17S 핑크 | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133265204 |
| 레이저 감성돔 S 17S 블랙 | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133265211 |
| 레이저 감성돔 S 17S 매트 오렌지 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133457432 |
| 레이저 감성돔 S 17S 매트 핑크 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133457449 |
| 레이저 감성돔 S 17S 매트 레드 블랙 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133457456 |
| 레이저 감성돔 S 17S 플래싱 블루 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133457463 |
| 레이저 감성돔 S 17S 레드 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133591617 |
| 레이저 감성돔 S 17S 빙어 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133591624 |
| 레이저 감성돔 S 17S 오렌지 핑크 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133591631 |
| 레이저 감성돔 S 17S 그린 골드 오렌지 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133591648 |
| 레이저 치누크 S 21S YR 오렌지 릴 시트 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133062407 |
| 레이저 감성돔 S 21S TS | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133062414 |
| 레이저 감성돔 S 21S G | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133160196 |
| 레이저 감성돔 S 21S S | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133160202 |
| 레이저 감성돔 S 21S PK-CH | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133160226 |
| 레이저 치누크 S 21S 그리킨 릴 시트 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133160233 |
| 레이저 감성돔 S 21S GR | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133359965 |
| 레이저 감성돔 S 21S SBL | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133359972 |
| 레이저 감성돔 S 21S 핑크 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133359989 |
| 레이저 감성돔 S 21S 블랙 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133359996 |
| 레이저 감성돔 S 21S 매트 오렌지 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133457470 |
| 레이저 감성돔 S 21S 매트 핑크 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133457487 |
| 레이저 감성돔 S 21S 매트 레드 블랙 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133457494 |
| 레이저 감성돔 S 21S 플래싱 블루 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133457500 |
| 레이저 감성돔 S 21S 레드 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133591662 |
| 레이저 감성돔 S 21S 빙어 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133591679 |
| 레이저 감성돔 S 21S 오렌지 핑크 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133591686 |
| 레이저 감성돔 S 21S 그린 골드 오렌지 | 60 | 21 | 후크 없음 | 770 | 4550133591693 |
| 레이저 감성돔 S 25S YR 오렌지 릴 시트 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133062513 |
| 레이저 감성돔 S 25S TS | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133062520 |
| 레이저 감성돔 S 25S G | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133160257 |
| 레이저 감성돔 S 25S S | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133160264 |
| 레이저 감성돔 S 25S PK-CH | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133160288 |
| 레이저 감성돔 S 25S 그리킨 릴 시트 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133160295 |
| 레이저 감성돔 S 25S GR | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133360046 |
| 레이저 감성돔 S 25S SBL | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133360053 |
| 레이저 감성돔 S 25S 핑크 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133360060 |
| 레이저 감성돔 S 25S 블랙 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133360077 |
| 레이저 감성돔 S 25S 매트 오렌지 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133457517 |
| 레이저 감성돔 S 25S 매트 핑크 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133457524 |
| 레이저 감성돔 S 25S 매트 레드 블랙 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133457531 |
| 레이저 감성돔 S 25S 플래싱 블루 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133457548 |
| 레이저 감성돔 S 25S 레드 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133591716 |
| 레이저 감성돔 S 25S 빙어 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133591723 |
| 레이저 감성돔 S 25S 오렌지 핑크 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133591730 |
| 레이저 감성돔 S 25S 그린 골드 오렌지 | 60 | 25 | 후크 없음 | 770 | 4550133591747 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.