참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
KOHGA 유동 텐야 SS 프리 리그KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG
깊은 물과 급류 에어리어에 대응! 라인을 끊지 않고 싱커를 교체할 수 있는 신 시스템 유동 텐야
심수역 및 급류 에어리어에서 요구되는 ‘부드러운 하강’과 ‘가벼운 릴링’을 실현하는 둥근 형태에 평면 절개를 다수 적용함으로써, 미끼를 사소이할 때의 반짝임 효과도 탁월합니다.
깊은 수심에서도 확실하게 눈에 띈다! 포스 눈알 아이.
리더의 뒤틀림을 줄여주는 대형 스위블을 탑재했습니다.
바닥 감도 향상! 스테인리스 센서 아이를 싱커 하단에 배치.
D-FREE RIG 부품
줄을 끊지 않고 싱커 교체(사이즈·색상)가 가능합니다.
리더를 손상시키지 않는 POM 소재의 다이와 오리지널 전용 부품.
유동 텐야 리그
플로로카본 코어가 포함된 PE 라인을 채택하여 탄성이 있어, 폴링할 때나 캐스팅할 때 리더에 엉키기 어렵다.
놀라운 관통력을 자랑하는 사쿠사스 훅을 본바늘과 보조바늘에 채택했습니다.
차트 & 골드 컬러
참돔·아마다이·바닥어류에 효과적인 색상 라인업.
깊은 수심에서도 확실하게 눈에 띈다! 포스 눈알 아이.
리더의 뒤틀림을 줄여주는 대형 스위블을 탑재했습니다.
바닥 감도 향상! 스테인리스 센서 아이를 싱커 하단에 배치.
D-FREE RIG 부품
줄을 끊지 않고 싱커 교체(사이즈·색상)가 가능합니다.
리더를 손상시키지 않는 POM 소재의 다이와 오리지널 전용 부품.
유동 텐야 리그
플로로카본 코어가 포함된 PE 라인을 채택하여 탄성이 있어, 폴링할 때나 캐스팅할 때 리더에 엉키기 어렵다.
놀라운 관통력을 자랑하는 사쿠사스 훅을 본바늘과 보조바늘에 채택했습니다.
차트 & 골드 컬러
참돔·아마다이·바닥어류에 효과적인 색상 라인업.
DAIWA TECHNOLOGY

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.
제품 상세 정보
본체 1
프리리그식 유동 텐야. 일반적인 유동 텐야와 달리 프리리그 구조로 되어 있어 미끼의 부유감과 자유로운 움직임이 향상됩니다. 자연스럽게 입질을 유도합니다.
본체 2
심수역 및 급류 에어리어에서 요구되는 ‘부드러운 하강’과 ‘가벼운 릴링’을 실현하는 둥근 형태에 다수의 평면 절개를 적용함으로써, 미끼를 흔들 때의 반짝임 효과도 탁월합니다.
D-FREE RIG 부품
사이즈와 색상 변경이 간편합니다! 라인을 자르지 않고도 싱커를 교체할 수 있습니다. 리더를 손상시키지 않는 POM 소재의 다이와 오리지널 전용 부품입니다.
발광 이미지
갤러리
VIDEO
발매월
2026.10=25호, UV 글로우 딸기, UV 글로우 하와이
제품 사양
| 아이템 | 색상 | 사이즈 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 8 PINK/GLOW | 핑크/글로우 | 8호 | 1,130 | 4550133687266 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 8 CHART/ORANGE | 차트/오렌지 | 8호 | 1,130 | 4550133687273 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 8 RED/GOLD | 레드/골드 | 8호 | 1,130 | 4550133687280 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 8 GREEN/GOLD | 그린/골드 | 8호 | 1,130 | 4550133687297 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 8 UV FULL GOLD | 케이무라 풀 골드 | 8호 | 1,130 | 4550133687303 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 10 PINK/GLOW | 핑크/글로우 | 10호 | 1,150 | 4550133687310 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 10 CHART/ORANGE | 차트/오렌지 | 10호 | 1,150 | 4550133687327 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 10 RED/GOLD | 레드/골드 | 10호 | 1,150 | 4550133687334 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 10 GREEN/GOLD | 그린/골드 | 10호 | 1,150 | 4550133687341 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 10 UV FULL GOLD | 케이무라 풀 골드 | 10호 | 1,150 | 4550133687358 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 12 PINK/GLOW | 핑크/글로우 | 12호 | 1,170 | 4550133687365 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 12 CHART/ORANGE | 차트/오렌지 | 12호 | 1,170 | 4550133687372 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 12 RED/GOLD | 레드/골드 | 12호 | 1,170 | 4550133687389 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 12 GREEN/GOLD | 그린/골드 | 12호 | 1,170 | 4550133687396 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 12 UV FULL GOLD | 케이무라 풀 골드 | 12호 | 1,170 | 4550133687402 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 15 ORANGE/GLOW | 오렌지/글로우 | 15호 | 1,190 | 4550133648885 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 15 DOCHART | 도차트 | 15호 | 1,190 | 4550133649875 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 15 ORANGE/GOLD | 오렌지/골드 | 15호 | 1,190 | 4550133650208 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 15 RED/GOLD | 레드/골드 | 15호 | 1,190 | 4550133650024 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 15 GREEN/GOLD | 녹색/금색 | 15호 | 1,190 | 4550133648809 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 20 ORANGE/GLOW | 오렌지/글로우 | 20호 | 1,240 | 4550133649486 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 20 DOCHART | 도차트 | 20호 | 1,240 | 4550133649950 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 20 ORANGE/GOLD | 오렌지/골드 | 20호 | 1,240 | 4550133649738 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 20 RED/GOLD | 레드/골드 | 20호 | 1,240 | 4550133649639 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 20 GREEN/GOLD | 녹색/금색 | 20호 | 1,240 | 4550133650161 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 20 UV GLOW STRAWBERRY | UV 글로우 딸기 | 20호 | 1,240 | 4550133773495 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 20 UV GLOW HAWAII | UV 글로우 하와이 | 20호 | 1,240 | 4550133773501 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 25 ORANGE/GLOW | 오렌지/글로우 | 25호 | 1,280 | 4550133650031 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 25 DOCHART | 도차트 | 25호 | 1,280 | 4550133650185 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 25 ORANGE/GOLD | 오렌지/골드 | 25호 | 1,280 | 4550133649028 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 25 RED/GOLD | 레드/골드 | 25호 | 1,280 | 4550133649226 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 25 GREEN/GOLD | 녹색/금색 | 25호 | 1,280 | 4550133649035 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 25 UV GLOW STRAWBERRY | UV 글로우 딸기 | 25호 | 1,280 | 4550133773518 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 25 UV GLOW HAWAII | UV 글로우 하와이 | 25호 | 1,280 | 4550133773525 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 30 ORANGE/GLOW | 오렌지/글로우 | 30호 | 1,320 | 4550133649264 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 30 DOCHART | 도차트 | 30호 | 1,320 | 4550133649677 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 30 ORANGE/GOLD | 오렌지/골드 | 30호 | 1,320 | 4550133649509 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 30 RED/GOLD | 레드/골드 | 30호 | 1,320 | 4550133649783 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 30 GREEN/GOLD | 녹색/금색 | 30호 | 1,320 | 4550133648779 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 30 UV GLOW STRAWBERRY | UV 글로우 딸기 | 30호 | 1,320 | 4550133773532 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 30 UV GLOW HAWAII | UV 글로우 하와이 | 30호 | 1,320 | 4550133773549 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 40 ORANGE/GLOW | 오렌지/글로우 | 40호 | 1,420 | 4550133650239 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 40 DOCHART | 도차트 | 40호 | 1,420 | 4550133650093 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 40 ORANGE/GOLD | 오렌지/골드 | 40호 | 1,420 | 4550133649172 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 40 RED/GOLD | 레드/골드 | 40호 | 1,420 | 4550133649301 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 40 GREEN/GOLD | 녹색/금색 | 40호 | 1,420 | 4550133649189 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 40 UV GLOW STRAWBERRY | UV 글로우 딸기 | 40호 | 1,420 | 4550133773556 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 40 UV GLOW HAWAII | UV 글로우 하와이 | 40호 | 1,420 | 4550133773563 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 60 ORANGE/GLOW | 오렌지/글로우 | 60호 | 1,580 | 4550133649240 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 60 DOCHART | 도차트 | 60호 | 1,580 | 4550133649646 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 60 ORANGE/GOLD | 오렌지/골드 | 60호 | 1,580 | 4550133649257 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 60 RED/GOLD | 레드/골드 | 60호 | 1,580 | 4550133649295 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 60 GREEN/GOLD | 녹색/금색 | 60호 | 1,580 | 4550133650260 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 60 UV GLOW STRAWBERRY | UV 글로우 딸기 | 60호 | 1,580 | 4550133773570 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 60 UV GLOW HAWAII | UV 글로우 하와이 | 60호 | 1,580 | 4550133773587 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 80 ORANGE/GLOW | 오렌지/글로우 | 80호 | 1,740 | 4550133650291 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 80 DOCHART | 도차트 | 80호 | 1,740 | 4550133650284 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 80 ORANGE/GOLD | 오렌지/골드 | 80호 | 1,740 | 4550133648892 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 80 RED/GOLD | 레드/골드 | 80호 | 1,740 | 4550133649288 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 80 GREEN/GOLD | 녹색/금색 | 80호 | 1,740 | 4550133648908 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 80 UV GLOW STRAWBERRY | UV 글로우 딸기 | 80호 | 1,740 | 4550133773594 |
| KOHGA YUDOU TENYA SS FREE RIG 80 UV GLOW HAWAII | UV 글로우 하와이 | 80호 | 1,740 | 4550133773600 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤

평상시
야광 발광 시
자외선 조사 시
평상시
야광 발광 시
자외선 조사 시


