아키아지 크루세이더 WAKIAJI CRUSADER W
가을 연어용 루어로 정평이 난 ‘아키아지 크루세이더 W’는 풍부한 색상 라인업이 특징이다.
연어 낚시의 대표 루어, 아키아지 크루세이더 W. W는 와이드 실루엣을 의미한다.
느린 리트리브 시에도 물살을 받으며 “빙글빙글”이라는 독특한 회전을 반복하고, 깜빡이는 효과로 AJI를 계속해서 사소이한다.
시즌 초반부터 후반까지 꾸준히 인기를 끄는 색상은 빨간 계열과 분홍 계열입니다. 시즌 후반에 조과가 좋아지는 어두운 계열, 오호츠크 에어리어에서 특히 인기 있는 파란 계열, 태평양 연안에서 특히 인기 있는 빨간 점무늬 등, 낚시터와 시기에 따라 적절히 구분하여 사용하는 것이 핵심입니다.
35g: 연어의 회유층이 얕은 수심일 때나, 포인트가 작은 어항 내에서 제 역할을 톡톡히 하는 가장 가벼운 웨이트.
40g/45g: AJI 낚시의 주요 사이즈입니다. 우선 이 두 가지 사이즈를 준비해 주시기 바랍니다.
55g: 원투나 깊은 수심을 공략할 때 효과적인 크기.
느린 리트리브 시에도 물살을 받으며 “빙글빙글”이라는 독특한 회전을 반복하고, 깜빡이는 효과로 AJI를 계속해서 사소이한다.
시즌 초반부터 후반까지 꾸준히 인기를 끄는 색상은 빨간 계열과 분홍 계열입니다. 시즌 후반에 조과가 좋아지는 어두운 계열, 오호츠크 에어리어에서 특히 인기 있는 파란 계열, 태평양 연안에서 특히 인기 있는 빨간 점무늬 등, 낚시터와 시기에 따라 적절히 구분하여 사용하는 것이 핵심입니다.
35g: 연어의 회유층이 얕은 수심일 때나, 포인트가 작은 어항 내에서 제 역할을 톡톡히 하는 가장 가벼운 웨이트.
40g/45g: AJI 낚시의 주요 사이즈입니다. 우선 이 두 가지 사이즈를 준비해 주시기 바랍니다.
55g: 원투나 깊은 수심을 공략할 때 효과적인 크기.
색상 종류
갤러리
제품 사양
| 아이템 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|
| AKIAJI CRUSADER W35 W-PINK GOLD | 1,400 | 4550133393402 |
| AKIAJI CRUSADER W35 W-MIRROR PINK ZEBRA | 1,400 | 4550133497056 |
| AKIAJI CRUSADER W35 SUNRISE BLUE | 1,300 | 4550133290725 |
| AKIAJI CRUSADER W40 W-YELLOW GLOW | 1,400 | 4550133393419 |
| AKIAJI CRUSADER W40 W-PINK GOLD | 1,400 | 4550133393440 |
| AKIAJI CRUSADER W40 W-MIRROR PINK ZEBRA | 1,400 | 4550133497001 |
| AKIAJI CRUSADER W40 W-MIRROR BLUE ZEBRA | 1,400 | 4550133393433 |
| AKIAJI CRUSADER W40 AWABI GLOW PINK | 1,650 | 4550133005312 |
| A CRUSADER W40 KEIMURA B IWASI | 1,300 | 4960652050470 |
| AKIAJI CRUSADER W40 SUNRISE BLUE | 1,300 | 4550133290763 |
| AKIAJI CRUSADER W40 DARK BLUE SAKECHIGYO | 1,400 | 4550133609046 |
| A CRUSADER W40 DOT FRS-D | 1,300 | 4960652611961 |
| AKIAJI CRUSADER W 40 DOTTO | 1,300 | 4960652572613 |
| AKIAJI CRUSADER W40 PINK EDGE GLOW | 1,300 | 4550133192067 |
| AKIAJI CRUSADER W40 BLACK SHELL B | 1,650 | 4550133497032 |
| AKIAJI CRUSADER W40 BLACK CHART EDGE | 1,400 | 4550133609008 |
| AKIAJI CRUSADER W40 BLUE BACK G | 1,300 | 4550133497100 |
| A CRUSADER W40 BLUEPIN-D | 1,300 | 4960652746571 |
| AKIAJI CRUSADER W40 BLUEPIN GLOW | 1,300 | 4550133609060 |
| A CRUSADER W40 MIRROR BLUE | 1,300 | 4960652772969 |
| AKIAJI CRUSADER W40 MELON LIME GLOW | 1,300 | 4550133192050 |
| AKIAJICRUSADER-W40 AKA IWASHI | 1,300 | 4960652937917 |
| AKIAJI CRUSADER W45 W-PINK GOLD | 1,400 | 4550133393488 |
| AKIAJI CRUSADER W45 W-MIRROR PINK ZEBRA | 1,400 | 4550133497124 |
| AKIAJI CRUSADER W45 W-MIRROR BLUE ZEBRA | 1,400 | 4550133393471 |
| AKIAJI CRUSADER W45 AWABI GLOW PINK | 1,650 | 4550133005350 |
| A CRUSADER W45 KEIMURA B IWASI | 1,300 | 4960652050517 |
| AKIAJI CRUSADER W45 SUNRISE BLUE | 1,300 | 4550133290800 |
| AKIAJI CRUSADER W45 DARK BLUE SAKECHIGYO | 1,400 | 4550133609084 |
| A CRUSADER W45 DOT FRS-D | 1,300 | 4960652612043 |
| AKIAJI CRUSADER W 45 DOTTO | 1,300 | 4960652572644 |
| AKIAJI CRUSADER W45 DOT CHART | 1,300 | 4550133393464 |
| AKIAJI CRUSADER W45 PINK EDGE GLOW | 1,300 | 4550133192104 |
| AKIAJI CRUSADER W45 BLACK SHELL B | 1,650 | 4550133497070 |
| AKIAJI CRUSADER W45 BLACK CHART EDGE | 1,400 | 4550133609121 |
| AKIAJI CRUSADER W45 BLUE BACK G | 1,300 | 4550133497063 |
| A CRUSADER W45 BLUEPIN-D | 1,300 | 4960652746618 |
| AKIAJI CRUSADER W45 BLUEPIN GLOW | 1,300 | 4550133608957 |
| A CRUSADER W45 MIRROR BLUE | 1,300 | 4960652773003 |
| AKIAJI CRUSADER W45 MELON LIME GLOW | 1,300 | 4550133192098 |
| AKIAJICRUSADER-W45 AKA IWASHI | 1,300 | 4960652937955 |
| AKIAJI CRUSADER W55 GR-SR | 1,400 | 4550133608964 |
| AKIAJI CRUSADER W55 W-MIRROR BLUE ZEBRA | 1,400 | 4550133393518 |
| AKIAJI CRUSADER W55 SUNRISE BLUE | 1,300 | 4550133290848 |
| AKIAJI CRUSADER W55 DOT CHART | 1,300 | 4550133393501 |
| AKIAJI CRUSADER W55 PINK EDGE GLOW | 1,300 | 4550133192142 |
| AKIAJI CRUSADER W55 BLACK SHELL B | 1,650 | 4550133497155 |
| AKIAJI CRUSADER W55 BLUEPIN GLOW | 1,300 | 4550133609053 |
| AKIAJI CRUSADER W55 MELON LIME GLOW | 1,300 | 4550133192135 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.
표
뒷면
평상시
야광 발광 시
평상시
야광 발광 시
표
뒷면
표
뒷면
표
뒷면
자외선 조사 시
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
표
야광 발광 시
표
뒷면