배 위에서의 시간이 더 즐거워진다. 진심으로 낚을 수 있다.
갈치를 겨낭한 토털 브랜드 ‘KYOHGA(鏡牙)’. 다른 어떤 물고기와도 닮지 않은 칼날 같은 은빛 몸체, 야성을 느끼게 하는 날카로운 이빨, 신비로운 생태. 칼치의 매력을 남김없이 즐긴다. 이 콘셉을 바탕으로 철저한 필드 테스트를 거쳐 완성한 제품. 로고는 갈치의 특징인 날카롭고 뾰족한 이빨을 모티브로 삼았다.
각지에 유저가 있는 오프쇼어 지깅의 대표 타깃. 태클 선택의 폭은 넓어 다른 장비로도 어느 정도 낚을 수 있다. 하지만 굳이 전용 태클로 하루 종일 스트레스 없이 낚시에 집중한다. 보이지 않던 세계가 보이기 시작한다.
쿄우가 지그 세미 롱KYOHGA JIG SEMILONG
갈치 슬로우 지깅 게임에 대응하는 세미 롱 디자인
갈치의 포식 행동을 연구하여 완성한 비대칭 세미롱 디자인. 슬로우 피치 저크에 의한 갈치 게임은 저크 액션으로 솔직하게 반응하고 폴링으로 지그를 확실하게 보여주어 먹게 하는 액션. 갈치의 날카로운 이빨에도 잘 벗겨지지 않는 HD 도장 처리로 대응. 후크는 KYOHGA 후크 SS 트윈 어시스트 & 플라이어 어시스트가 베스트 매치.
(HD 도장: 갈치의 날카로운 이빨에도 잘 벗겨지지 않는 고내구성 도장 처리)
(HD 도장: 갈치의 날카로운 이빨에도 잘 벗겨지지 않는 고내구성 도장 처리)
슬로우 피치 완벽 대응
갈치에 초점을 맞춰 설계된 KYOHGA 지그 세미롱이지만, 그 높은 성능으로 청어, 근어 등 다양한 대상어종에 접근하는 데도 능숙하다.
꼭 한 개쯤은 소장하고 싶은 고사양의 슬로우 지그이다.
꼭 한 개쯤은 소장하고 싶은 고사양의 슬로우 지그이다.
다양한 색상
색상 | 설명 |
---|---|
CH 퍼플 | 전국적으로 갈치에 효과가 뛰어난 퍼플 컬러. |
CH 퍼플 제브라 | 갈치에게 효과가 뛰어난 퍼플 컬러를 베이스로 한 제브라 글로우 패턴. |
오렌지 제브라 | 최근 주목받고 있는 오렌지를 베이스로 한 제브라 글로우 패턴. |
PH 라임 제브라 | 최근 주목받고 있는 클리어 라임 옐로우를 베이스로 한 제브라 글로우 패턴. |
PH 섀도우 핑크 제브라 | 제브라 글로우 패턴에 전 범위 어필력이 높은 핑크를 배합한 주목 패턴. 테스트에서도 바이트 난발! |
PH 아카킨 | 탁도에 압도적인 위력을 발휘하는 아카킨 패턴. |
플래시 핑크 | 도쿄만 등 어두운 조수색 해역에 효과 만점인 플래시 핑크. |
PH 실버 | 베이직 컬러이면서 봄철 동북, 홋카이도의 벚꽃 송어 지깅에서도 열광적인 사랑을 받았던 컬러. |
ML 제브라 글로우 | 미러 패턴에 글로우 제브라 패턴. 슬로우의 스테디셀러 컬러 패턴으로 어떤 상황에서도 진가를 발휘한다. |
PH 골드 레드 제브라 | PH 골드 베이스의 레드 제브라 패턴은 이카(오징어) 패턴 등으로 활용도가 높은 컬러. |
FH 람네 글로우 | 그라데이션 메탈릭 블루에 바이트 마커로 글로우 도트와 테일 글로우를 훅 포인트 부근에 배치한 컬러. |
FH 피치 글로우 | 그라데이션 메탈릭 핑크에 바이트 마커로 글로우 도트와 테일 글로우를 훅 포인트 근처에 배치한 컬러. |
MG 더블 오렌지 | 특히 하늘색이 어두울 때 효과적인 오렌지 컬러. 주위를 주황색 라인으로 강조하여 갈치에게 어필하여 입질을 유도한다. |
PH 차트 글로베리 | 차트 컬러는 각도에 따라 금색으로 보이는 컬러로 얕은 곳부터 깊은 곳까지 폭넓게 어필할 수 있는 컬러. |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
발광 이미지
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준 무게 (g) | 타입 | 재질 | 표준 장비 후크 | 권장 후크/후크 사이즈 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미 롱 | 납 | 후크 없음 | KYOHGA 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #1/0 _후면: #2/0 |
100 | 135 | 100 135 | 슬로우 타입 세미 롱 | 납 | 후크 없음 | KYOHGA 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #1/0 _ 후면: #2/0 |
130 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미 롱 | 납 | 후크 없음 | KYOHGA 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #1/0 _후면: #2/0 |
160 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미 롱 | 납 | 후크 없음 | KYOHGA 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #2/0 _후면: #3/0 |
200 | 165 | 200 165 | 슬로우 타입 세미 롱 | 납 | 후크 없음 | KYOHGA 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #2/0 _ 후면: #3/0 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
갤러리
출시월
2025.03=플래시 핑크 제브라 글로우, ML 카임라 풀 실버
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 소재 | 표준 장착 훅 | 권장 훅 / 훅 사이즈 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYOHGA 지그 세미롱 80G FH 피치 글로우 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 720 | 4550133443701 |
KYOHGA 지그 세미롱 80G FH 람네 글로우 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 720 | 4550133443695 |
KYOHGA 지그 세미롱 80G MG 더블오렌지 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 720 | 4550133443718 |
KYOHGA 지그 세미 롱 80G ML 케이무라 풀 실버 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 720 | 4550133552809 |
KYOHGA 지그세미롱 80g ML 제브라글로 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 720 | 4550133443671 |
KYOHGA 지그 세미 롱 80G PH 골드 레드 제브라 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 720 | 4550133443688 |
KYOHGA 지그 세미롱 80G PH차트 글로베리 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 720 | 4550133443725 |
KYOHGA 지그 세미롱 80G 오렌지 제브라 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 720 | 4960652113113 |
KYOHGA 지그 세미 롱 80G 크러시 홀로 퍼플 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 720 | 4960652113090 |
KYOHGA 지그 세미 롱 80G 크러시 홀로 퍼플 제브라 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 720 | 4960652113106 |
KYOHGA 지그 세미롱 80G 평행 호로아카아카아킨 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 720 | 4960652113151 |
KYOHGA 지그 세미 롱 80G 패럴렐 홀로 섀도우 핑크 제브라 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 720 | 4960652113137 |
KYOHGA 지그 세미롱 80G 평행 홀로 실버 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 720 | 4960652233347 |
KYOHGA 지그 세미 롱 80G 플래시 핑크 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 720 | 4960652113175 |
KYOHGA 지그 세미 롱 80G 플래시 핑크 제브라 글로우 | 125 | 80 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 720 | 4550133552786 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G FH 피치 글로우 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 780 | 4550133443763 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G FH 라무네 글로우 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 780 | 4550133443756 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G MG 더블 오렌지 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 780 | 4550133443770 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G ML 케이무라 풀 실버 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 780 | 4550133552830 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G ML 제브라 글로우 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 780 | 4550133443732 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G PH 골드 레드 제브라 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 780 | 4550133443749 |
KYOHGA 지그세미롱 100g PH 차트 글로베리 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 780 | 4550133443787 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G 오렌지 제브라 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 780 | 4960652113205 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G 크래시 홀로 퍼플 제브라 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #1/0 _후면: #2/0 | 780 | 4960652113199 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G 패럴렐 호로아카킨 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 780 | 4960652113243 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G 패럴렐 홀로 섀도우 핑크 제브라 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #1/0 _후면: #2/0 | 780 | 4960652113229 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G 패럴렐 홀로 실버 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 780 | 4960652233385 |
KYOHGA 지그 세미롱 100G 병렬 홀로그램 제브라 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 780 | 4960652113212 |
KYOHGA 지그 세미롱 100G 플래시 핑크 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 780 | 4960652113267 |
KYOHGA 지그 세미 롱 100G 플래시 핑크 제브라 글로우 | 135 | 100 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 780 | 4550133552816 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G FH 피치 글로우 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 900 | 4550133443824 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G FH 라무네 글로우 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 900 | 4550133443817 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G MG 더블 오렌지 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 900 | 4550133443831 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G ML 케이무라 풀 실버 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 900 | 4550133552861 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G ML 제브라 글로우 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 900 | 4550133443794 |
KYOHGA 지그세미롱 130g PH 골드 레드 제브라 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 900 | 4550133443800 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G PH 차트 글로우 베리 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 900 | 4550133443848 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G 오렌지 제브라 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 900 | 4960652113298 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G 크래시 홀로 퍼플 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 900 | 4960652113274 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G 크래시 홀로 퍼플 제브라 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 900 | 4960652113281 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G 패럴렐 홀로 아카킨 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #1/0 _후면: #2/0 | 900 | 4960652113335 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G 패럴렐 홀로 섀도우 핑크 제브라 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #1/0 _후면: #2/0 | 900 | 4960652113311 |
KYOHGA 지그 세미롱 130G 평행 홀로 실버 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #1/0 _후면: #2/0 | 900 | 4960652233422 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G 패럴렐 홀로 라임 제브라 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 900 | 4960652113304 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G 플래시 핑크 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #1/0 _ 리어: #2/0 | 900 | 4960652113359 |
KYOHGA 지그 세미 롱 130G 플래시 핑크 제브라 글로우 | 145 | 130 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트:#1/0 _ 리어:#2/0 | 900 | 4550133552847 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G FH 피치 글로우 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,000 | 4550133443886 |
KYOHGA 지그 세미롱 160G FH 람네 글로우 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,000 | 4550133443879 |
KYOHGA 지그세미롱 160G MG 더블 오렌지 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,000 | 4550133443893 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G ML 케이무라 풀 실버 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,000 | 4550133552892 |
KYOHGA 지그세미롱 160g ML 제브라글로 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,000 | 4550133443855 |
KYOHGA 지그세미롱 160G PH 골드 레드 제브라 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,000 | 4550133443862 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G PH 차트 글로우 베리 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,000 | 4550133443909 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G 오렌지 제브라 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,000 | 4960652113380 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G 크래시 홀로 퍼플 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,000 | 4960652113366 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G 크러시 홀로 퍼플 제브라 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,000 | 4960652113373 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G 패럴렐 홀로 아카킨 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,000 | 4960652113427 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G 패럴렐 홀로 섀도우 핑크 제브라 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,000 | 4960652113403 |
KYOHGA 지그 세미롱 160G 평행 홀로 실버 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #2/0 _후면: #3/0 | 1,000 | 4960652233460 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G 패럴렐 홀로 라임 제브라 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,000 | 4960652113397 |
KYOHGA 지그 세미롱 160G 플래시 핑크 | 155 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,000 | 4960652113441 |
KYOHGA 지그 세미 롱 160G 플래시 핑크 제브라 글로우 | 155 | 160 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,000 | 4550133552878 |
KYOHGA 지그 세미롱 200G FH 피치 글로우 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,150 | 4550133443947 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G FH 라무네 글로우 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,150 | 4550133443930 |
KYOHGA 지그 세미롱 200G MG 더블오렌지 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,150 | 4550133443954 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G ML 케이무라 풀 실버 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,150 | 4550133552922 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G ML 제브라 글로우 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,150 | 4550133443916 |
KYOHGA 지그 세미롱 200G PH 골드 레드 제브라 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,150 | 4550133443923 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G PH 차트 글로우 베리 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,150 | 4550133443961 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G 오렌지 제브라 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,150 | 4960652113472 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G 크래시 홀로 퍼플 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,150 | 4960652113458 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G 크러시 홀로 퍼플 제브라 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,150 | 4960652113465 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G 패럴렐 홀로 아카킨 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #2/0 _후면: #3/0 | 1,150 | 4960652113519 |
KYOHGA 지그 세미롱 200G 병렬 홀로 섀도우 핑크 제브라 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,150 | 4960652113496 |
KYOHGA 지그 세미롱 200G 평행 홀로 실버 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 전면: #2/0 _후면: #3/0 | 1,150 | 4960652233507 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G 패럴렐 홀로 라임 제브라 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,150 | 4960652113489 |
KYOHGA 지그 세미롱 200G 플래시 핑크 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 미러 후크 SS 트윈 어시스트 프론트: #2/0 _ 리어: #3/0 | 1,150 | 4960652113533 |
KYOHGA 지그 세미 롱 200G 플래시 핑크 제브라 글로우 | 165 | 200 | 슬로우 타입 세미롱 | 납 | 후크 없음 | 거울송곳니 후크 SS 트윈 어시스트 앞:#2/0 _뒤:#3/0 | 1,150 | 4550133552908 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
매칭 후크: KYOHGA 후크 SS 발라시리스 트레블 / 콰트로, KYOHGA 후크 SS 트윈 어시스트 / 티라시 어시스트