UVF PE 듀라 센서 브라이트 + Si²UVF PE DURASENSOR BRIGHT+Si²

슬라이더로 보기
목록으로 보기
  • 2호-200

닫기

시인성을 극대화한 '브라이트' 전용 5가지 색상으로 '잘 보이는' 듀라 센서

가시성을 추구한 '브라이트' 전용 5가지 색상. 대용량 1개의 보빈 '2,400m' 권 등 0.6~12호까지 총 45개의 아이템을 라인업. DURASENSOR(듀라 센서)를 채택하여 높은 내마모성과 내구성을 실현. ※TOUGH PE×EvoSilicone2 = 내마모성 300% 이상(당사 비교)

DAIWA TECHNOLOGY

UVF(Ultra Volume Fiber)
섬유를 응축하면서 브레이드하는 DAIWA의 독자적인 가공 방식으로, 높은 내마모성과 강도를 특징으로 합니다.
TOUGH PE
원사 1가닥 1가닥이 기존 원사보다 굵고 완전한 원형을 이루는 새로운 원사를 사용하여, 강도, 내마모성, 내구성이 향상되었습니다. 이 원사를 꼬아 만든 줄을 다시 4가닥, 8가닥, 12가닥으로 브레이드화하여 완성했습니다.
EvoSilicone2(+Si2)
다이와의 독자적인 특수 실리콘 가공을 통해 내마모성, 미끄러짐, 내구성이 향상되었습니다.

제품 상세 정보

■보이는 것에 중점을 둔 브라이트 전용 5가지 색상 1m 마킹 황・흑・황・흑・황 5m 마킹 흑(롱)
■다양한 낚시 종에 대응 가능한 라인업 총 45개 아이템
■ PE 라인 상세 정보 (기술별)
듀라 센서

제품 사양

아이템 강력(kg) 호수 색상 권사량 연결 수 소재 브레이드 수 권장소비자가격(엔) JAN
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.6-150 3.6 0.6 5C 150 - PE 4 1,300 4550133659850
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.8-150 4.5 0.8 5C 150 - PE 4 1,300 4550133659867
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1 -150 6 1 5C 150 - PE 4 1,300 4550133659874
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.2-150 7.2 1.2 5C 150 - PE 4 1,300 4550133659881
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.5-150 8.5 1.5 5C 150 - PE 4 1,300 4550133659898
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 2 -150 11 2 5C 150 - PE 4 1,300 4550133659904
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 3 -150 17 3 5C 150 - PE 4 1,300 4550133659911
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.6-200 3.6 0.6 5C 200 - PE 4 1,670 4550133659928
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.8-200 4.5 0.8 5C 200 - PE 4 1,670 4550133659935
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1 -200 6 1 5C 200 - PE 4 1,670 4550133659942
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.2-200 7.2 1.2 5C 200 - PE 4 1,670 4550133659959
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.5-200 8.5 1.5 5C 200 - PE 4 1,670 4550133659966
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 2 -200 11 2 5C 200 - PE 4 1,670 4550133659973
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 3 -200 17 3 5C 200 - PE 4 1,670 4550133659980
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 4 -200 21 4 5C 200 - PE 4 1,670 4550133659997
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 5 -200 28 5 5C 200 - PE 8 1,670 4550133660009
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.6-300 3.6 0.6 5C 300 - PE 4 2,480 4550133660016
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.8-300 4.5 0.8 5C 300 - PE 4 2,480 4550133660023
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1 -300 6 1 5C 300 - PE 4 2,480 4550133660030
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.2-300 7.2 1.2 5C 300 - PE 4 2,480 4550133660047
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.5-300 8.5 1.5 5C 300 - PE 4 2,480 4550133660054
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 2 -300 11 2 5C 300 - PE 4 2,480 4550133660061
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 3 -300 17 3 5C 300 - PE 4 2,480 4550133660078
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 4 -300 21 4 5C 300 - PE 4 2,480 4550133660085
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 5 -300 28 5 5C 300 - PE 8 2,480 4550133660092
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 6 -300 31 6 5C 300 - PE 8 2,480 4550133660108
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.6GOU RENKETSU 3.6 0.6 5C 100 6 PE 4 1,050 4550133660115
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.8GOU RENKETSU 4.5 0.8 5C 100 6 PE 4 1,050 4550133660122
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1 GOU RENKETSU 6 1 5C 100 6 PE 4 1,050 4550133660139
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.2GOU RENKETSU 7.2 1.2 5C 100 6 PE 4 1,050 4550133660146
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.5GOU RENKETSU 8.5 1.5 5C 100 6 PE 4 1,050 4550133660153
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 2 GOU RENKETSU 11 2 5C 100 6 PE 4 1,050 4550133660160
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 3 GOU RENKETSU 17 3 5C 100 12 PE 4 1,050 4550133660177
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 4 GOU RENKETSU 21 4 5C 100 12 PE 4 1,050 4550133660184
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 5 GOU RENKETSU 28 5 5C 100 12 PE 8 1,330 4550133660191
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 6 GOU RENKETSU 31 6 5C 100 12 PE 8 1,330 4550133660207
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 8 GOU RENKETSU 42 8 5C 100 12 PE 8 1,330 4550133660214
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 10 GOU RENKETSU 47 10 5C 100 16 PE 8 1,330 4550133660221
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 12 GOU RENKETSU 56 12 5C 100 14 PE 8 1,330 4550133660238
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 0.8-2400 4.5 0.8 5C 2400 - PE 4 19,000 4550133660245
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1-2400 6 1 5C 2400 - PE 4 19,000 4550133660252
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 1.5-2400 8.5 1.5 5C 2400 - PE 4 19,000 4550133660269
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 2-2400 11 2 5C 2400 - PE 4 19,000 4550133660276
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 3-2400 17 3 5C 2400 - PE 4 19,000 4550133660283
UVF PE DURASENSOR BRIGHT+SI2 4-2400 21 4 5C 2400 - PE 4 19,000 4550133660290
  • 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤