더 멀리, 더 즐겁게, 더 많이 낚기 위해.
씨배스(농어). 각지에 서식하며, 해수역부터 기수역까지 다양한 필드에 서식하는 이 물고기는, 포악함·섬세함·대담함 등 다양한 성격을 보여주며 앵글러를 당황하게 하고 동시에 매료시킨다.
‘morethan’은 이 매력적인 씨배스와 맞서며 그 매력을 최대한 만끽하기 위해 탄생했다.
상쾌하게 캐스팅하고, 루어를 자유자재로 조작하며, 씨배스의 기척과 입질을 명확히 감지해 끌어낸다. 이를 위해 모든 태클을 종합적으로 프로듀스하는 브랜드가 바로 morethan이다.
전용이기에 볼 수 있는 세계가 존재한다.
모어댄 버스트 어퍼MORETHAN BURST UPPER
코누마 마사야 감수. 그냥 릴링만 해도 대상어를 유인하는 마법의 스플래시 펜슬!
버스트 어퍼 시리즈는 압박을 받은 씨배스에게 효과적인 저어필 루어이다. 사용법은 데드 슬로우로 그냥 릴링하거나 스톱 앤 고가 기본이다. 던지고 릴링하기만 해도 누구나 쉽게 ‘물고기가 물었을 때 생기는 물결’을 만들어낼 수 있으며, 버스트 어퍼로만 낚을 수 있는 상황도 적지 않다. 모든 사이즈에 적절한 무게 중심 이동 시스템을 탑재하여, 수평 자세를 유지하는 루어이면서도 안정적인 비거리를 자랑한다. 대체할 수 없는 독특한 접근 방식을 가능하게 하는 버스트 어퍼. 꼭 그 위력을 직접 체험해 보시기 바란다.
대상어가 샘솟는, 물고기를 미치게 하는 높은 매력의 유리 래틀바-존(라트린 컬러만 해당)
여러 개의 유리 래틀을 내장한 래틀 IN 사양. 정지, 이동 시마다 '티르르륵'하는 높은 소리를 발생시켜 물고기를 수면으로 끌어들이는 동시에 위치 정보를 명확히 하여 미스 바이트율을 낮춰줍니다.
제품 상세 정보
플랫 헤드 및 마우스 컵 디자인
깔끔하게 잘라낸 플랫한 물받이 부분의 중앙 하단에 얕은 컵이 달린 마우스 부분이 물보라와 함께 달콤한 소리와 기포를 발생시켜, 소리와 시각적 효과로 대상어를 유인한다.
180F 전용 초굵은 테일
깔끔하게 잘려진 테일. 수면 위에서 떠다니게 하면 이 테일 뒤쪽에서 작은 역류가 발생한다. 이로 인해 불규칙한 흔들림이 생겨 물고기의 입질을 유도한다.
(자세한 내용은 해설 동영상을 참조해 주세요.)
(자세한 내용은 해설 동영상을 참조해 주세요.)
크기 비교
위에서부터 80F, 110F, 140F, 180F
시리즈 전반에 걸쳐 공통적으로 나타나는 수평 자세
스톱 앤 고에서 입질이 많은 이유는 정지 시의 이 자세 때문이다. 드리프트 시에도 입질이 늘어난다. 무게 중심이 중앙에 위치해 있어 물에 닿는 소리도 자연스럽다.
래틀인 사양
물속으로 떨어진 후 릴링을 시작할 때나 정지 후 릴링을 시작할 때, 유리 래틀 특유의 ‘찰링’ 소리로 어류의 관심을 끌 수 있다. 이 소리가 입질을 유도한다.
루어 사양 비교
| 아이템 | 크기(mm) | 표준무게(g) | 유효 사거리(m) | 타입 | 당사 테스트 비거리 (m) | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80F | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | 최대: 50.0/평균: 47.8 | #6 트레블 | #2 | 뒤따르는 물결/스플래시 & 사운드/웨이크/다이빙 & 패닉 |
| 110F | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | 최대: 56.5/평균: 53.0 | #6 | #2 | 뒤따르는 파도/스플래시 & 사운드/웨이크/다이빙 & 패닉 |
| 140F | 140 | 30.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | 최대: 57.0/평균: 55.4 | #3 트레블 | #3 | 물결/스플래시 & 사운드/웨이크/다이빙 & 패닉 |
| 180F | 180 | 60.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | 최대: 63.0/평균: 60.0 | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/스플래시 & 사운드/웨이크/다이빙 & 패닉 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
동영상
발매월
2026.04=110F
2026.09=180F
2026.09=180F
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 유효범위(m) | 타입 | 당사 테스트 비거리(m) | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 액션 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORETHAN BURST UPPER 80F RATLIN GOLD RAINBOW | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도타기 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133439940 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F RATLIN MATTE LIME CHART | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도타기/스플래쉬 & 사운드/웨이크/다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133439964 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F RATLIN LIME PEARL SAND | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도타기/스플래쉬 & 사운드/웨이크/다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133439988 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F RATLIN CLEAR ADEL PH CHART | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도타기/스플래쉬 & 사운드/웨이크/다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133439995 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F ADEL PINK BACK BLACK BELLY | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 썰물/스플래쉬&사운드/웨이크/다이빙&패닉 | 1,850 | 4550133440021 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F GREEN CHART GOLD BLACK BELLY | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도타기 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133440038 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F RATLIN CHART HEAD GOLD | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133510977 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F RATLIN PINK HEAD SILVER | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133511387 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F RATLIN ONUMA SPECIAL | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133510908 |
| MORETHAN BURST UPPER 80F RATLIN ONUMA SPECIAL VER. KIRAMEKI | 80 | 10.4 | 수면 | 플로팅 | MAX:50.0/Ave47.8 | #6 고음 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 1,850 | 4550133511516 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN GOLD RAINBOW | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666438 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN MATTE LIME CHART | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666445 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN ADEL LIME KONOSHIRO | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666452 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN LIME PEARL SAND | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666469 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN CLEAR ADEL PH CHART | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666476 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN CHART HEAD GOLD | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666483 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN ONUMA SPECIAL | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666490 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN ONUMA SPECIAL VER. KIRAMEKI | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666506 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN MIDNIGHT MOON | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666513 |
| MORETHAN BURST UPPER 110F RATLIN GOLDEN KABIBORA | 110 | 19.2 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,100 | 4550133666520 |
| MT BURSTUPPER 140F RATTLIN GOLD RAINBOW | 140 | 30.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3 고음 | #3 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,300 | 4550133117756 |
| MT BURSTUPPER 140F RATTLIN MAT LIME CHART | 140 | 30.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3 고음 | #3 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,300 | 4550133117787 |
| MT BURSTUPPER 140F RATTLIN CLEAR ADEL PINK HEAD CHART | 140 | 30.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3 고음 | #3 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,300 | 4550133433528 |
| MT BURSTUPPER 140F RATTLIN ONUMA SPECIAL | 140 | 30.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3 고음 | #3 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,300 | 4550133617188 |
| MT BURSTUPPER 140F RATTLIN ONUMA SPECIAL VER KIRAMEKI | 140 | 30.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3 고음 | #3 | 파도 / 스플래쉬 & 사운드 / 웨이크 / 다이빙 & 패닉 | 2,300 | 4550133617195 |
| MORETHAN BURST UPPER 180F RATLIN RANKER KILLER GOLD | 180 | 60.5 | 수면 ~ 수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/물보라와 소리/웨이크/다이빙과 패닉 | 3,500 | 4550133711893 |
| MORETHAN BURST UPPER 180F RATLIN OCHI AYU MESU | 180 | 60.5 | 수면 ~ 수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/물보라와 소리/웨이크/다이빙과 패닉 | 3,500 | 4550133711909 |
| MORETHAN BURST UPPER 180F RATLIN LIME PEARL SAND | 180 | 60.5 | 수면 ~ 수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/물보라와 소리/웨이크/다이빙과 패닉 | 3,500 | 4550133711916 |
| MORETHAN BURST UPPER 180F RATLIN GOLD RAINBOW | 180 | 60.5 | 수면 ~ 수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/물보라와 소리/웨이크/다이빙과 패닉 | 3,500 | 4550133711923 |
| MORETHAN BURST UPPER 180F RATLIN ONUMA SPECIAL | 180 | 60.5 | 수면 ~ 수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/물보라와 소리/웨이크/다이빙과 패닉 | 3,500 | 4550133711930 |
| MORETHAN BURST UPPER 180F RATLIN ONUMA SPECIAL VER KIRAMEKI | 180 | 60.5 | 수면 ~ 수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/물보라와 소리/웨이크/다이빙과 패닉 | 3,500 | 4550133711947 |
| MORETHAN BURST UPPER 180F RATLIN LIME GOLD SAND | 180 | 60.5 | 수면 ~ 수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/물보라와 소리/웨이크/다이빙과 패닉 | 3,500 | 4550133711954 |
| MORETHAN BURST UPPER 180F RATLIN MATTE LIME CHART | 180 | 60.5 | 수면 ~ 수면 바로 아래 | 플로팅 | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 뒤따르는 파도/물보라와 소리/웨이크/다이빙과 패닉 | 3,500 | 4550133711961 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※슬로우 리트리브: 끌며 가는 물결 액션
※속도를 높이면: 꼬리를 흔드는 웨이크 액션과 스플래시, 포핑이 발생합니다. (도망치는 대상어를 연출)
※스톱 앤 고: 베이트가 많을 때 효과적 (산소 부족으로 기진맥진한 베이트를 연출)
※트위치: 펜슬처럼 삐죽거리는 움직임과 패닉 액션을 구현 가능
※속도를 높이면: 꼬리를 흔드는 웨이크 액션과 스플래시, 포핑이 발생합니다. (도망치는 대상어를 연출)
※스톱 앤 고: 베이트가 많을 때 효과적 (산소 부족으로 기진맥진한 베이트를 연출)
※트위치: 펜슬처럼 삐죽거리는 움직임과 패닉 액션을 구현 가능
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.
