출시 이후 많은 송어 낚시꾼들의 지지를 받고 있는 치누크 S. 이는 실적이 뒷받침된 결과이기도 하며, 특히 송어를 노리는 낚시꾼들에게 없어서는 안 될 루어로 자리매김하고 있다. 하지만 뿌리 걸림이 적은 형태, 홀드력이 좋은 게이프 형태, 눈 방향으로 향한 커팅 포인트가 확실한 후킹을 하는 OWNER S-61 싱글 훅 사양을 라인업했다. 모양은 가느다란 모양과 두툼한 모양.
'잘 뜨고, 잘 가라앉고, 잘 헤엄치는' 3박자를 고루 갖춘 베이식한 낚시로, 처음 시작하는 낚싯대이면서 중요한 순간에 의지할 수 있는 낚싯대이기도 하다. 유속이 빠른 포인트나 고속 리트리브, 심해 공략 등 상황을 가리지 않고 사용할 수 있는 점도 특징이다. 색상은 송어에 필수적인 기본 색상(골드, 실버, 실버×블루, 블루, 골드×레드)을 중심으로 타이거, 산천어 패턴도 라인업되어 있다. 해머 가공 모델도 있어 같은 색상이지만 다른 매력을 연출할 수 있다.
치누크 SCHINOOK S
트라우트 스푼의 기본 모델. 송어 공략은 이것 없이는 이야기할 수 없다.
대형 송어에도 대응하는 싱글 훅 사양(21g, 25g 제외)을 라인업.

제품 상세 정보

후크 사양
OWNER사의 싱글 후크를 사용. 바닥 트레이스에서도 뿌리 걸림이 적은 형태. 홀드감이 뛰어난 게이프 형태. 눈 방향으로 향한 커팅 포인트가 확실한 훅킹을 약속한다.

루어 전체
모양은 날씬한 모양과 두툼한 모양입니다. 앞면은 링만 있다.
영화
루어 비교표
아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 후크 |
---|---|---|---|
4.5S | 35 | 4.5S 35 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 |
7S | 53 | 7S 53 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 |
10S | 53 | 10S 53 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 |
14S | 62 | 14S 62 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 |
17S | 17S | 17S 62 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 |
21S | 21S | 21S | 후크 없음 |
25S | 62 | 25S | 후크 없음 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
출시월
2025.02=전복 레드 골드, 전복 빙어, 오렌지 핑크, 그린 골드 오렌지, 그린 골드 오렌지
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 훅 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|
치누크 S 4.5S 도핑크 | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133158254 |
치누크 S 4.5S W-GR | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133158285 |
치누크 S 4.5S W-SBL | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133158292 |
치누크 S 4.5S 전복 릴 시트 | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133158322 |
치누크 S 4.5S 전복 C 오렌지 릴 시트 | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133158339 |
치누크 S 4.5S 블랙 쉘 | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133264603 |
치누크 S 4.5S 다이아 GR | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456718 |
치누크 S 4.5S 다이아 SBL | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456725 |
치누크 S 4.5S HG | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456732 |
치누크 S 4.5S HS | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456749 |
치누크 S 4.5S 전복 레드 골드 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133590719 |
치누크 S 4.5S 아와비카사기 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133590726 |
치누크 S 4.5S 오렌지 핑크 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133590733 |
치누크 S 4.5S 그린 골드 오렌지 | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133590740 |
치누크 S 7S 도핑크 | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133158421 |
치누크 S 7S W-GR | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133158452 |
치누크 S 7S W-SBL | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133158469 |
치누크 S 7S 전복 릴 시트 | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158490 |
치누크 S 7S 전복 C 오렌지 릴 시트 | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158506 |
치누크 S 7S 블랙 쉘 | 53 | 7 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133264641 |
치누크 S 7S 다이아 GR | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456756 |
치누크 S 7S 다이아 SBL | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456763 |
치누크 S 7S HG | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456770 |
치누크 S 7S HS | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456787 |
치누크 S 7S 전복 레드 골드 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590764 |
치누크 S 7S 전복 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590771 |
치누크 S 7S 오렌지 핑크 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590788 |
치누크 S 7S 그린 골드 오렌지 | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590795 |
치누크 S 10S 도핑크 | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061998 |
치누크 S 10S W-GR | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133158513 |
치누크 S 10S W-SBL | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133158520 |
치누크 S 10S 아와비 릴 시트 | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158551 |
치누크 S 10S 전복 C 오렌지 릴 시트 | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158568 |
치누크 S 10S 블랙 쉘 | 53 | 10 | OWNERS-61#2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133264689 |
치누크 S 10S 다이아 GR | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456794 |
치누크 S 10S 다이아 SBL | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456800 |
치누크 S 10S HG | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456817 |
치누크 S 10S HS | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456824 |
치누크 S 10S 전복 레드 골드 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590818 |
치누크 S 10S 전복 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590825 |
치누크 S 10S 오렌지 핑크 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590832 |
치누크 S 10S 그린 골드 오렌지 | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590849 |
치누크 S 14S 도핑크 | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133061295 |
치누크 S 14S W-GR | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133158575 |
치누크 S 14S W-SBL | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133158582 |
치누크 S 14S 전복 릴 시트 | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133158612 |
치누크 S 14S 전복 C 오렌지 릴 시트 | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133158629 |
치누크 S 14S 블랙 쉘 | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133264726 |
치누크 S 14S 다이아 GR | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133456831 |
치누크 S 14S 다이아 SBL | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133456848 |
치누크 S 14S HG | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133456855 |
치누크 S 14S HS | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133456862 |
치누크 S 14S 전복 레드 골드 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133590863 |
치누크 S 14S 전복 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133590870 |
치누크 S 14S 오렌지 핑크 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133590887 |
치누크 S 14S 그린 골드 오렌지 | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133590894 |
치누크 S 17S 도핑크 | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133061349 |
치누크 S 17S W-GR | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133158636 |
치누크 S 17S W-SBL | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133158643 |
치누크 S 17S 아와비 릴 시트 | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133158674 |
치누크 S 17S 전복 C 오렌지 릴 시트 | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133158681 |
치누크 S 17S 블랙 쉘 | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133264764 |
치누크 S 17S 다이아 GR | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133456879 |
치누크 S 17S 다이아 SBL | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133456886 |
치누크 S 17S HG | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133456893 |
치누크 S 17S HS | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 750 | 4550133456909 |
치누크 S 17S 전복 레드 골드 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133590917 |
치누크 S 17S 전복 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 850 | 4550133590924 |
치누크 S 17S 오렌지 핑크 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133590931 |
치누크 S 17S 그린 골드 오렌지 | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 싱글 블랙 후크 | 650 | 4550133590948 |
치누크 S 21S 도핑크 | 60 | 21 | 후크 없음 | 680 | 4550133062100 |
치누크 S 21S W-GR | 60 | 21 | 후크 없음 | 680 | 4550133158698 |
치누크 S 21S W-SBL | 60 | 21 | 후크 없음 | 680 | 4550133158704 |
치누크 S 21S 전복 릴 시트 | 60 | 21 | 후크 없음 | 880 | 4550133158735 |
치누크 S 21S 전복 C 오렌지 릴 시트 | 60 | 21 | 후크 없음 | 880 | 4550133158742 |
치누크 S 21S 블랙 쉘 | 60 | 21 | 후크 없음 | 880 | 4550133359262 |
치누크 S 21S 다이아 GR | 60 | 21 | 후크 없음 | 780 | 4550133456916 |
치누크 S 21S 다이아 SBL | 60 | 21 | 후크 없음 | 780 | 4550133456923 |
치누크 S 21S HG | 60 | 21 | 후크 없음 | 780 | 4550133456930 |
치누크 S 21S HS | 60 | 21 | 후크 없음 | 780 | 4550133456947 |
치누크 S 21S 전복 레드 골드 | 60 | 21 | 후크 없음 | 880 | 4550133590962 |
치누크 S 21S 전복 | 60 | 21 | 후크 없음 | 880 | 4550133590979 |
치누크 S 21S 오렌지 핑크 | 60 | 21 | 후크 없음 | 680 | 4550133590986 |
치누크 S 21S 그린 골드 오렌지 | 60 | 21 | 후크 없음 | 680 | 4550133590993 |
치누크 S 25S 도핑크 | 60 | 25 | 후크 없음 | 700 | 4550133062216 |
치누크 S 25S W-GR | 60 | 25 | 후크 없음 | 700 | 4550133158759 |
치누크 S 25S W-SBL | 60 | 25 | 후크 없음 | 700 | 4550133158766 |
치누크 S 25S 전복 릴 시트 | 60 | 25 | 후크 없음 | 900 | 4550133158797 |
치누크 S 25S 전복 C 오렌지 릴 시트 | 60 | 25 | 후크 없음 | 900 | 4550133158803 |
치누크 S 25S 블랙 쉘 | 60 | 25 | 후크 없음 | 900 | 4550133359347 |
치누크 S 25S 다이아 GR | 60 | 25 | 후크 없음 | 800 | 4550133456954 |
치누크 S 25S 다이아 SBL | 60 | 25 | 후크 없음 | 800 | 4550133456961 |
치누크 S 25S HG | 60 | 25 | 후크 없음 | 800 | 4550133456978 |
치누크 S 25S HS | 60 | 25 | 후크 없음 | 800 | 4550133456985 |
치누크 S 25S 전복 레드 골드 | 60 | 25 | 후크 없음 | 900 | 4550133591013 |
치누크 S 25S 전복 | 60 | 25 | 후크 없음 | 900 | 4550133591020 |
치누크 S 25S 오렌지 핑크 | 60 | 25 | 후크 없음 | 700 | 4550133591037 |
치누크 S 25S 그린 골드 오렌지 | 60 | 25 | 후크 없음 | 700 | 4550133591044 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤