팬텀 브레이드 하이퍼13PHANTOM BRAID HYPER 13
봄~가을 시즌의 대상어종을 타깃으로 효과를 발휘하는 팬텀 브레이드 13
한가닥의 PE라인에 12가닥의 라인이 꼬여져 있어 보 다 강 하고, 마 찰 내 마모성이 뛰 어남
뛰 어난 원 형 유 지에 의 하여 캐 스팅 시 마 찰을 경 감시켜 비거리가 향상
특수 코팅으로 비거리와 내마찰 내마모성을 한층 더 끌어 올림
한가닥의 PE라인에 12가닥의 라인이 꼬여져 있어 보 다 강 하고, 마 찰 내 마모성이 뛰 어남
뛰 어난 원 형 유 지에 의 하여 캐 스팅 시 마 찰을 경 감시켜 비거리가 향상
특수 코팅으로 비거리와 내마찰 내마모성을 한층 더 끌어 올림
제품 상세 정보

블랙라인

멀티라인
블루·오렌지·퍼플·옐로·그린의 시인성 좋은 색상을 사용하여 라인 관리가 쉬움

사양 개요
품명 | 참고호수 | 강력(kg) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|
팬텀 브레이드 하이퍼 13 블랙라인 0.6 | 0.6 | 18.46 | 미정 | 557811 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 블랙라인 0.8 | 0.8 | 18.63 | 미정 | 557828 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 블랙라인 1 | 1 | 22.02 | 미정 | 557835 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 블랙라인 1.2 | 1.2 | 24.05 | 미정 | 557842 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 블랙라인 1.5 | 1.5 | 28.86 | 미정 | 557859 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 블랙라인 2 | 2 | 38.61 | 미정 | 557866 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 블랙라인 3 | 3 | 49.72 | 미정 | 557873 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 블랙라인 4 | 4 | 58.43 | 미정 | 557880 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 멀티라인 0.6 | 0.6 | 18.46 | 미정 | 557927 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 멀티라인 0.8 | 0.8 | 18.63 | 미정 | 557934 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 멀티라인 1 | 1 | 22.02 | 미정 | 557941 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 멀티라인 1.2 | 1.2 | 24.05 | 미정 | 557958 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 멀티라인 1.5 | 1.5 | 28.86 | 미정 | 557965 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 멀티라인 2 | 2 | 38.61 | 미정 | 557972 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 멀티라인 3 | 3 | 49.72 | 미정 | 557989 |
팬텀 브레이드 하이퍼 13 멀티라인 4 | 4 | 58.43 | 미정 | 557996 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤