글림 지그 세미롱GLEAM JIG SEMILONG
알루미늄 소재의 백슬라이드가 특징인 좌우 비대칭형 하이 리스폰스 지그.
그림지그 세미롱은 좌우 비대칭 형태의 하이 리스폰스 지그이다.
얇은 헤드가 당김 저항을 줄이고, 사이드 엣지 부분은 물 빠짐이 좋게 설계되어 있어 빠른 슬라이딩 액션을 만들어낸다.
또한, 약간 앞쪽에 치우친 밸런스로 낙하 시 여유롭게 롤링하면서 백슬라이드하여 먼 거리를 자력으로 주행한다.
알루미늄으로 마감된 바디는 물고기에게 위화감을 주지 않는 빛의 반사를 통해 물고기가 무의식적으로 입을 사용하게 만든다.
후크가 부착되어 있어 처음 지깅을 시작하는 분들에게 추천한다!
얇은 헤드가 당김 저항을 줄이고, 사이드 엣지 부분은 물 빠짐이 좋게 설계되어 있어 빠른 슬라이딩 액션을 만들어낸다.
또한, 약간 앞쪽에 치우친 밸런스로 낙하 시 여유롭게 롤링하면서 백슬라이드하여 먼 거리를 자력으로 주행한다.
알루미늄으로 마감된 바디는 물고기에게 위화감을 주지 않는 빛의 반사를 통해 물고기가 무의식적으로 입을 사용하게 만든다.
후크가 부착되어 있어 처음 지깅을 시작하는 분들에게 추천한다!
제품 상세 정보

알루미늄을 붙인 바디를 채용!
알루미늄을 붙인 바디는 물고기에게 위화감을 주지 않는 자연스러운 빛을 발산하는 것이 특징이다. 윤기 나는 빛으로 물고기를 유혹한다.

싱글 후크 초기 장착
구입 후 바로 사용할 수 있도록 싱글 후크를 표준 장비. 후크는 VANFOOK사의 JIGEN HYPER #5/0을 사용.

루어 액션
기본은 원비치 저크에서 삐걱거린 후, 폴은 뒤로 슬라이딩하면서 롤 액션을 동반한다.
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 소재 | 표준 장착 훅 | 훅(개) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그림 지그 세미 롱 120g 아카킨 | 152 | 120 | 납 | #5/0 | 1 | 1,100 | 4550133546983 |
그림 지그 세미 롱 120g 그린 골드 | 152 | 120 | 납 | #5/0 | 1 | 1,100 | 4550133546990 |
그림 지그 세미 롱 120g 실버 | 152 | 120 | 납 | #5/0 | 1 | 1,100 | 4550133547003 |
그림 지그 세미 롱 120g 핑크 백 | 152 | 120 | 납 | #5/0 | 1 | 1,100 | 4550133547010 |
그림 지그 세미 롱 120g 블루 핀 | 152 | 120 | 납 | #5/0 | 1 | 1,100 | 4550133547027 |
그림 지그 세미 롱 120g 마이와시 | 152 | 120 | 납 | #5/0 | 1 | 1,100 | 4550133547034 |
그림 지그 세미 롱 140g 아카킨 | 165 | 140 | 납 | #5/0 | 1 | 1,200 | 4550133547041 |
그림 지그 세미 롱 140g 그린 골드 | 165 | 140 | 납 | #5/0 | 1 | 1,200 | 4550133547058 |
그림 지그 세미 롱 140g 실버 | 165 | 140 | 납 | #5/0 | 1 | 1,200 | 4550133547065 |
그림 지그 세미 롱 140g 핑크 백 | 165 | 140 | 납 | #5/0 | 1 | 1,200 | 4550133547072 |
그림 지그 세미 롱 140g 블루 핀 | 165 | 140 | 납 | #5/0 | 1 | 1,200 | 4550133547089 |
그림 지그 세미 롱 140g 마이와시 | 165 | 140 | 납 | #5/0 | 1 | 1,200 | 4550133547096 |
그림 지그 세미 롱 160g 아카킨 | 177 | 160 | 납 | #5/0 | 1 | 1,300 | 4550133547102 |
그림 지그 세미 롱 160g 그린 골드 | 177 | 160 | 납 | #5/0 | 1 | 1,300 | 4550133547119 |
그림 지그 세미 롱 160g 실버 | 177 | 160 | 납 | #5/0 | 1 | 1,300 | 4550133547126 |
그림 지그 세미 롱 160g 핑크 백 | 177 | 160 | 납 | #5/0 | 1 | 1,300 | 4550133547133 |
그림 지그 세미 롱 160g 블루 핀 | 177 | 160 | 납 | #5/0 | 1 | 1,300 | 4550133547140 |
그림 지그 세미 롱 160g 마이와시 | 177 | 160 | 납 | #5/0 | 1 | 1,300 | 4550133547157 |
그림 지그 세미 롱 180g 아카킨 | 189 | 180 | 납 | #5/0 | 1 | 1,400 | 4550133547164 |
그림 지그 세미 롱 180g 그린 골드 | 189 | 180 | 납 | #5/0 | 1 | 1,400 | 4550133547171 |
그림 지그 세미 롱 180g 실버 | 189 | 180 | 납 | #5/0 | 1 | 1,400 | 4550133547188 |
그림 지그 세미 롱 180g 핑크 백 | 189 | 180 | 납 | #5/0 | 1 | 1,400 | 4550133547195 |
그림 지그 세미 롱 180g 블루 핀 | 189 | 180 | 납 | #5/0 | 1 | 1,400 | 4550133547201 |
그림 지그 세미 롱 180g 마이와시 | 189 | 180 | 납 | #5/0 | 1 | 1,400 | 4550133547218 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤