참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
코우가 실리콘 넥타이KOHGA SILICONE NECKTIE
KOHGA의 유닛 제작에 없어서는 안 될 실리콘 넥타이
다양한 색상으로 모든 장면에 대응
| 아이템 | 설명 |
|---|---|
| STR(스트레이트) | 세팅하기 쉬운 정통적인 형태. 절묘한 탄성과 흠뻑함은 실제로 사용한 많은 앵글러들이 극찬. 나카이 카즈마 테스터 감수의 오로라 컬러, 규슈에서 특히 인기 있는 그린 라메 컬러도 라인업. |
| STC(스트레이트 컬리) | 스트레이트와 컬리를 융합해 양쪽의 장점만을 취한 모델. 더블보다 트러블이 적고 확실한 어필. 헤엄치는 모습은 스트레이트 넥타이를 중심으로 컬리가 물결치는 이미지. |
| 나카이 튠 STR 슬림 STC 슬림 |
와카야마현 가다의 타이라바 격전지에서 꾸준히 성과를 내는 필드 테스터 나카이 카즈마사의 시크릿 타이. 극한의 상황일수록 진가를 발휘한다. |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
다양한 색상
KOHGA 레드
KOHGA 오렌지
마즈메 차트
골드 라메
살마키 오렌지
KOHGA 녹색
KOHGA 핑크
오렌지 라메
레드 라메
글로라메
그린 라메
제브라 레드
케무라 클리어 라메
매지컬 블랙
제브라 글로우
제브라 오렌지
케이무라 제브라 오렌지
해초 그린
넥타이와 스커트 교체 방법
1. 연결부 αA에서 낡은 넥타이와 스커트를 분리한다.
2. KOHGA 베이라바 실리콘 튜브 α를 2.5mm 정도로 잘라 넥타이 끝을 통과시킨다.
3. 실리콘 튜브에 전용 니들 'KOHGA 고무 뽑기'의 끝을 통과시켜 KOHGA 컷 스커트를 적당량으로 잘라 끼워 넣는다.
4. KOHGA 컷 스커트 중앙에 튜브가 오도록 바늘을 빼내고 연결부 αA를 튜브에 꽂아 고정한다.
5. KOHGA 컷 스커트 끝을 잘라 연결부 전체에 고무를 골고루 분배한다.
6. 미리 후크를 설정한 연결부 αB와 합체시켜 리더에 묶는다. 또는 넥타이 스커트가 달린 연결부 αA에 리더를 통과시켜 끝부분에 연결부 αB를 묶어 합체시킨다.
발광 이미지
케이무라 발광 이미지
사진은 STC 카임라제브라 오렌지입니다.
루어 사양 비교
| 아이템 | 종류 | 개수(개) | 소재 |
|---|---|---|---|
| STR | 스트레이트 | 5 | 실리콘 |
| STC | 스트레이트 컬리 | 3 | 실리콘 |
| 나카이튠 STR 슬림 | 스트레이트 | 5 | 실리콘 |
| 나카이튠 STC 슬림 | 스트레이트 컬리 | 3 | 실리콘 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
| 아이템 | 타입 | 소재 | 입수(개) | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KOHGA SPARE NECKTIE RED STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652949828 |
| KOHGA SPARE NECKTIE ORANGE STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652949835 |
| KOHGA SPARE NECKTIE SAIMAK ORANGE STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652949866 |
| KOHGA SPARE NECKTIE OG/FRK STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652990981 |
| KOHGA SPARE NECKTIE RD/FRK STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652990998 |
| KOHGA SC NECKTIE GREEN/FLK STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652058803 |
| KOHGA SPARE NECKTIE GL/FRK STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652998451 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE BLACK/FRK STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652001847 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE ORANGE ZEBRA STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652103985 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE RED ZEBRA STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652103992 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE ZEBRA GLOW STR | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652104005 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE BLACK/FRK STC | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652001861 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE ORANGE ZEBRA STC | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652103923 |
| KOHGA SPARE NECKTIE RED STC | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652991032 |
| KOHGA SPARE NECKTIE ORANGE STC | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652991049 |
| KOHGA SPARE NECKTIE GREEN STC | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652991070 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE KOHGA ORANGE STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002004 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE RED FLAKES STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002011 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE ORANGE FLAKES STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002035 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE GOLD FLAKES STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002042 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE ORANGE ZEBRA STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002059 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE RED ZEBRA STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002066 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE UV ORANGE STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002073 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE ZEBRA GLOW STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002080 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE UV CLEAR STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652002103 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE MAJICAL BLACK STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652286435 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE GREEN FLAKES STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652286442 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE MAZUME CHART STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 500 | 4960652286466 |
| KOHGA SILICONE NECKTIE NAKAI KAISO GREEN STS | 스트레이트 | 실리콘 | 5 | 480 | 4550133059445 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE KOHGA ORANGE STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652002110 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE RED FLAKES STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652002127 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE ORANGE FLAKES STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652002134 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE UV ORANGE STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652002172 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE UV CLEAR STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652002202 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE MAJICAL BLACK STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652286480 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE GREEN FLAKES STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652286497 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE MAZUME CHART STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652286510 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE KOHGA PINK STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652286527 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE ZEBRA ORANGE STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652286534 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE ZEBRA RED STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652286541 |
| KOHGA SPARE SILICONE NECKTIE NAKAI TUNE ZEBRA GLOW STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4960652286558 |
| KOHGA SILICONE NECKTIE NAKAI UV ZEBRA ORANGE STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4550133059483 |
| KOHGA SILICONE NECKTIE NAKAI KAISO GREEN STCS | 스트레이트 컬리 | 실리콘 | 3 | 500 | 4550133059490 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.
