데카피너츠 IIDEKA PEANUT II
잘 날고, 잘 헤엄치고, 잘 낚이는 버사스타일 빅크랭크
일본 전국의 배스 프로부터 초보자까지 폭넓게 사랑받고 있는 국민 크랭크베이트 '피너츠Ⅱ'의 데카 사이즈 버전. '잘 날고, 잘 헤엄치고, 사용하기 쉬운 크랭크베이트'라는 기본 성능은 오리지널 피너츠Ⅱ와 동일하지만 전장이 10mm 늘어난 빅 바디로 파동, 사운드, 비거리 등 각 성능을 향상시켜 배스에게 강력하게 어필한다. 멀리 날아가면서 생산적인 구역을 길게 가져가 광범위한 배스에게 어필할 수 있다. 리트리브 시작부터 반응성이 좋고, 작은 와이드 워블링과 롤링의 화려한 액션으로 경쾌하게 움직이며, 커버에 닿았을 때 탈출하는 액션으로 확실하게 입질을 유도한다. 커버 주변도 거침없이 공격할 수 있는 버사 스타일 빅 크랭크베이트. 잠수 수심 0.5m까지의 'SSR=슈퍼슬로우 러너', 1m까지의 'SR=슬로우 러너', 1.5m까지의 'DR=딥 러너'의 라인업으로 수심에 따른 공략이 가능하다.
초보자부터 배스 프로까지 폭넓게 인기 있는 스테디셀러 크랭크.
누구나 사용하기 쉽고, 잘 날고, 잘 낚이고, 뛰어난 가성비라는 피너츠의 기본 컨셉은 그대로 유지하면서, 바디 사이즈를 대형화하여 비거리와 어필력을 한층 더 강화했습니다. 보다 넓은 지역을 공략하고 싶을 때나 미끼 물고기가 많은 지역에서 추천한다.
아이템 소개
아이템 | 설명 |
---|---|
SSR | 0.5m의 잠수 범위로 오카다리 등의 수초를 공략하는 데 효과적이다. 웨이크베이트로도 사용 가능하며, SSR에 한해 후면의 훅아이가 나사식으로 되어 있어 펠라를 장착하는 튜닝이 가능하다. |
SR | 잠수 범위 1m. 오카다리에서는 특히 메인으로 사용되는 잠수 범위. 낚싯대를 올리거나 내림으로써 거의 모든 수심을 커버할 수 있다. |
DR | 잠수 범위 1.5m. 브레이크 라인 공략이나 커버 주변 공략에서 위력을 발휘한다. 오카팔리에서는 특히 이 DR이 커버 주변에서 활약한다. 긴 립이 장애물을 피하고 뿌리 걸림이 적은 것이 특징이다. 앞뒤의 훅을 더블 훅으로 교체하면 더욱 뛰어난 루어 걸림 방지 성능과 엇갈림 액션을 연출할 수 있다! |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
잠수 깊이

영화
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 최대 잠수 깊이 (m) | 유형(종류) | 표준 장착 후크 | 표준 장착 링 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 |
SRR | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 |
DRR | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 최대 침강 속도(m) | 타입 | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데카피너츠2 SSR 리버스 클로 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214599 |
데카피너츠 2 SSR 파운드 길드길 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214605 |
데카피너츠 2 SSR 매트 타이거 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214629 |
데카피너츠2 SSR 크로킨 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214636 |
데카피너츠2 SSR 클리어 핑크 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214643 |
데카피너츠2 SSR 블랙차트베리 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214674 |
데카피너츠2 SSR 치기르 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652335454 |
데카피너츠2 SSR 홀로크라운 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652335461 |
데카피너츠2 SSR 블루백 차트 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133055553 |
데카피너츠2 SSR 매트 차트 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133069345 |
데카피너츠 2 SSR 매트핑크 | 60 | 15 | 약 0.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133069352 |
데카피너츠2 SR 리버스 클로 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214742 |
데카피너츠 2 SR 파운드길 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214759 |
데카피너츠2 SR 매트 타이거 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214773 |
데카피너츠2 SR 크로킨 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214780 |
데카피넛2 SR 클리어 핑크 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214797 |
데카피너츠2 SR 블랙챠트베리 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214827 |
데카피너츠2 SR 치기루 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652335485 |
데카피너츠2 SR 홀로크라운 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652335492 |
데카피너츠2 SR 블루백 차트 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133055591 |
데카피너츠2 SR 매트 차트 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133069369 |
데카피넛2 SR 매트 핑크 | 60 | 15 | 약 1 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133069376 |
데카피너츠2 DR 리버스 클로 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214896 |
데카피너츠 2 DR 파운드길 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214902 |
데카피너츠2 DR 매트타이거 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214926 |
데카피넛2 DR 크로킨 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214933 |
데카피넛2 DR 클리어 핑크 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214940 |
데카피너츠2 DR 블랙챠트베리 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652214971 |
데카피너츠2 DR 치길 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652335539 |
데카피너츠2 DR 홀로크라운 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4960652335546 |
데카피너츠2 DR 블루백 차트 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133055638 |
데카피너츠2 DR 매트 차트 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133069383 |
데카피넛2 DR 매트 핑크 | 60 | 15.5 | 약 1.5 | 플로팅 | 실버 트레블 #4 | #1 | 900 | 4550133069390 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤