참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
KOHGA 유수텐야 SS 2WAYKOHGA YUDO TENYA SS 2WAY
바닥 감성돔&공중층 감성돔 둘 다 공략! 진짜로 낚을 수 있는 쌍끌이 감성돔
유동텐야의 가장 큰 장점은 마다이에게 헤드 무게 하중을 주지 않아 '입질이 잘 들어오는 것'과 마다이 특유의 3단 당김과 헤드 쉐이크가 없는 '들키지 않는 것'이다.
이 최대 장점에 "더 많이 낚을 수 있다!" 요소를 가득 담은 다이와 혼신의 힘을 다한 쌍칼류 유동텐야가 데뷔!
기본 사양】 ■ 다면체 헤드
다면체 헤드로 어필력 발군!
경이로운 회전력 삭서스 스위블 탑재로 리더의 줄꼬임이 대폭 감소!
놀라운 관통력의 삭서스 후크 탑재로 바늘 걸림이 향상!
플로로 심지가 들어간 PE 라인 채비 실로 엉킴을 대폭 감소!
제로 텐션 시, 헤드 본체와 채비를 분리하기 쉬운 조수받이 비드 부착!
리더를 자르지 않고도 손쉽게 웨이트업! 플러스 싱커 시스템 탑재!
세트 내용: 헤드・유동 채비・조수받이 구슬.
베타바텀 모드】.
바닥 선반의 감성돔이 새우를 포식하기 쉬운 자세(채비가 위를 향하는 자세)를 유지하기 쉬운 모드.
채비가 위를 향하는 자세를 유지함으로써, 미끼의 존재를 감성돔이 감지하기 쉽게 하여 입질 횟수를 증가시킨다.
공중층 모드】공중층 모드
떠다니는 감성돔의 미세한 입질을 포착하기 쉽고, 만능으로 대응할 수 있는 모드.
宙層&유동」의 약점은 고정에 비해 입질이 잘 나오지 않는다는 점인데, 채비와 헤드가 직선적인 자세를 유지하기 쉬운 「宙層 모드」는 기존의 유동 텐야에 비해 보다 미세한 입질을 포착하기 쉽다.
플러스 싱커는 별도 판매.
이 최대 장점에 "더 많이 낚을 수 있다!" 요소를 가득 담은 다이와 혼신의 힘을 다한 쌍칼류 유동텐야가 데뷔!
기본 사양】 ■ 다면체 헤드
다면체 헤드로 어필력 발군!
경이로운 회전력 삭서스 스위블 탑재로 리더의 줄꼬임이 대폭 감소!
놀라운 관통력의 삭서스 후크 탑재로 바늘 걸림이 향상!
플로로 심지가 들어간 PE 라인 채비 실로 엉킴을 대폭 감소!
제로 텐션 시, 헤드 본체와 채비를 분리하기 쉬운 조수받이 비드 부착!
리더를 자르지 않고도 손쉽게 웨이트업! 플러스 싱커 시스템 탑재!
세트 내용: 헤드・유동 채비・조수받이 구슬.
베타바텀 모드】.
바닥 선반의 감성돔이 새우를 포식하기 쉬운 자세(채비가 위를 향하는 자세)를 유지하기 쉬운 모드.
채비가 위를 향하는 자세를 유지함으로써, 미끼의 존재를 감성돔이 감지하기 쉽게 하여 입질 횟수를 증가시킨다.
공중층 모드】공중층 모드
떠다니는 감성돔의 미세한 입질을 포착하기 쉽고, 만능으로 대응할 수 있는 모드.
宙層&유동」의 약점은 고정에 비해 입질이 잘 나오지 않는다는 점인데, 채비와 헤드가 직선적인 자세를 유지하기 쉬운 「宙層 모드」는 기존의 유동 텐야에 비해 보다 미세한 입질을 포착하기 쉽다.
플러스 싱커는 별도 판매.
다이와 테크놀로지

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.

사쿠사스 스위블
사쿠사스 훅에서 입증된 ‘New Plating Technology’를 스위블에 적용하여 기존에 비해 훨씬 부드러운 회전력을 실현했습니다. 이 코팅 덕분에 일반 도금 스위블보다 약 6배 높은 회전력을 확보했으며, 회전으로 인한 스위블 마모에 대한 내구성도 약 3.5배 향상되었습니다.
제품 상세 정보

고정 바닥 모드
바닥 선반의 감성돔에 대해 새우를 포식하기 쉬운 자세(채비가 위를 향하는 자세)를 유지시키기 쉬운 모드.
채비가 위를 향하는 자세를 유지함으로써, 미끼의 존재를 감성돔이 감지하기 쉬워져 입질 횟수를 증가시킨다.
채비가 위를 향하는 자세를 유지함으로써, 미끼의 존재를 감성돔이 감지하기 쉬워져 입질 횟수를 증가시킨다.

공층 모드
떠다니는 숭어의 미세한 입질을 포착하기 쉬우며, 다양한 상황에 대응할 수 있는 모드입니다.
宙層&유동」의 단점은 고정에 비해 입질이 잘 나오지 않는 점이었지만, 채비와 헤드가 직선적인 자세를 유지하기 쉬운 「宙層 모드」는 기존의 유동텐야에 비해 미세한 입질을 포착하기 쉬워졌다.
宙層&유동」의 단점은 고정에 비해 입질이 잘 나오지 않는 점이었지만, 채비와 헤드가 직선적인 자세를 유지하기 쉬운 「宙層 모드」는 기존의 유동텐야에 비해 미세한 입질을 포착하기 쉬워졌다.

플러스 싱커 시스템
지형을 놓치지 않는다! 리더를 끊지 않고도 손쉽게 웨이트업!

후쿠다 테스터 4kg UP! (사진은 시제품입니다.)

거꾸로 장착하면 3WAY도 가능.
영화
제품 사양
품명 | 색상 | 입수 | 무게(호) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 6호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355264 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 6호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355271 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 6호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355288 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 6호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355295 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 6호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355301 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 6호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 6 | 1,080 | 4550133355318 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 6호 셸리 차트 옐로우 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 6 | 1,130 | 4550133482380 |
KOHGA 유동 텐야 SS2WAY 6호 셰리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 6 | 1,130 | 4550133482397 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 8호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355325 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 8호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355332 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 8호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1,080 | 4550133355349 | ||
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 8호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355356 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 8호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355363 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 8호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 8 | 1,080 | 4550133355370 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 8호 셸리 차트 옐로우 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 8 | 1,130 | 4550133482403 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 8호 셸리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 8 | 1,130 | 4550133482410 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 10호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355387 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 10호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355394 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 10호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355400 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 10호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355417 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 10호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355424 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 10호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 10 | 1,130 | 4550133355431 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 10호 셸리 차트 옐로우 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 10 | 1,180 | 4550133482427 |
KOHGA 유동 텐야 SS2WAY 10호 셸리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 10 | 1,180 | 4550133482434 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 12호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355448 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 12호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355455 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 12호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355462 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 12호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355479 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 12호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355486 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 12호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 12 | 1,130 | 4550133355493 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 12호 셸리 차트 옐로우 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 12 | 1,180 | 4550133482441 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 12호 셰리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 12 | 1,180 | 4550133482458 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 15호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355509 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 15호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355516 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 15호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355523 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 15호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355530 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 15호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355547 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 15호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 15 | 1,180 | 4550133355554 |
KOHGA 유동 텐야 SS2WAY 15호 쉘리 차트 옐로 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 15 | 1,230 | 4550133482465 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 15호 셸리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 15 | 1,230 | 4550133482472 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 18호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355561 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 18호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355578 |
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 18호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355585 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 18호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355592 |
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 18호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355608 |
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 18호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 18 | 1,180 | 4550133355615 |
KOHGA 유동텐야 SS2WAY 18호 셸리차트 옐로우 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 18 | 1,230 | 4550133482489 |
KOHGA 유동 텐야 SS2WAY 18호 셸리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 18 | 1,230 | 4550133482496 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 20호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355622 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 20호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355639 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 20호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355646 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 20호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355653 |
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 20호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355660 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 20호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 20 | 1,220 | 4550133355677 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 20호 셸리 차트 옐로우 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 20 | 1,270 | 4550133482502 |
KOHGA 유동 텐야 SS2WAY 20호 셰리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 20 | 1,270 | 4550133482519 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 25호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 25 | 1,320 | 4550133355684 |
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 25호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 25 | 1,320 | 4550133355691 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 25호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1 | 25 | 1,320 | 4550133355707 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 25호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 25 | 1,320 | 4550133390562 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 25호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 25 | 1,320 | 4550133390579 |
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 25호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 25 | 1,320 | 4550133390586 |
KOHGA 유동 텐야 SS2WAY 25호 셸리 차트 옐로우 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 25 | 1,370 | 4550133482526 |
KOHGA 유동 텐야 SS2WAY 25호 셸리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 25 | 1,370 | 4550133482533 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 30호 글로우/골드 플레이크 | 글로우/골드 플레이크 | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390593 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 30호 록 차트 | 록 차트 | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390609 |
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 30호 오렌지 골드 | 오렌지 골드 | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390616 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 30호 레드 골드 | 레드 골드 | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390623 |
코우가 유동 텐야 SS 2WAY 30호 그린 골드 | 그린 골드 | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390630 |
KOHGA 유동 텐야 SS 2WAY 30호 골드 잔잔 라메 | 금잔잔라메 | 1 | 30 | 1,420 | 4550133390647 |
코우가 유동 텐야 SS2WAY 30호 셸리 차트 옐로우 | 셰리 차트 옐로우 | 1 | 30 | 1,470 | 4550133482540 |
KOHGA 유동 텐야 SS2WAY 30호 셸리 차트 핑크 | 셰리 차트 핑크 | 1 | 30 | 1,470 | 4550133482557 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤