'더 작은 실루엣에 무거운 지그'라는 요구에 부응한 고비중 소재 지그.
블루어 나브라나 보일은 있지만 기존 지그는 너무 커서 먹지 않고, 그렇다고 작은 지그는 포인트에 닿지 않는다. 타깃이 초소형 미끼를 선택해 포식하는 상황에서 폭발적인 위력을 발휘한다.
TG 베이트TG BAIT
미끼 물고기에 매우 선택적인 슈퍼 터프한 조건에도 대응합니다.
텅스텐 소재의 고비중 컴팩트 캐스팅 지그


납의 약 1.7배의 비중을 가진 텅스텐으로 제작되어 작지만 무게감이 있어 스트레스 없는 롱 캐스팅이 가능하다. 정어리를 모방한 리얼한 모양을 유지하면서도 고비중 바디의 액션을 위한 좌우 비대칭 디자인. 리트리브 시에는 확실한 스위밍 액션, 폴링 시에는 수평에 가까운 자세로 미끄러져 약해진 미끼를 연출한다.
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준 무게 (g) | 재질 | 표준 장비 후크 |
---|---|---|---|---|
30 | 55 | 30 55 | 텅스텐 | 없음 |
45 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 |
60 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 |
80 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 |
100 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 |
120 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 |
150 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 |
180 | 105 | 텅스텐 없음 | 텅스텐 | 없음 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
출시월
2025.03=ML 카임라풀 실버, 3D 실버 제브라 글로우, FH 블랙 레드 도트 글로우, MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우, 카임라풀 글로우 블루 스팟, 3D 하와이안 글로우
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 소재 | 표준 장착 훅 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|
TG 베이트 30 FH 카타쿠치 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4960652750974 |
TG 베이트 30 PH 그린 G | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4960652750981 |
TG 베이트 30 PH 핑크 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4960652750998 |
TG 베이트 30 PH 블루핀 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4960652751001 |
TG 베이트 30 PH 마이와시 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4960652751018 |
TG 베이트 30 PH 적금 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4960652798075 |
TG 베이트 30 FH 글로우 에지 실버 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133408519 |
TG 베이트 30 FH 트로피컬 제브라 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133408526 |
TG 베이트 30 PH 펄 백 골드 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133408533 |
TG 베이트 30 미러 내추럴 베이트 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133408540 |
TG 베이트 30 PH 케이무라 코튼 캔디 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133408557 |
TG 베이트 30 PH 건메타 글로베리 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133408564 |
TG 베이트 45 FH 카타쿠치 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4960652751025 |
TG 베이트 45 PH 그린 G | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4960652751032 |
TG 베이트 45 PH 핑크 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4960652751049 |
TG 베이트 45 PH 블루핀 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4960652751056 |
TG 베이트 45 PH 마이와시 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4960652751063 |
TG 베이트 45 PH 적금 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4960652798082 |
TG 베이트 45 FH 글로우 엣지 실버 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133408571 |
TG 베이트 45 FH 트로피컬 제브라 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133408588 |
TG 베이트 45 PH 펄 백 골드 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133408595 |
TG 베이트 45 미러 내추럴 베이트 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133408601 |
TG 베이트 45 PH 케이무라 코튼 캔디 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133408618 |
TG 베이트 45 PH 건메타 그로베리 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133408625 |
TG 베이트 60 FH 카타쿠치 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4960652751070 |
TG 베이트 60 PH 그린 G | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4960652751087 |
TG 베이트 60 PH 핑크 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4960652751094 |
TG 베이트 60 PH 블루핀 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4960652751100 |
TG 베이트 60 PH 마이와시 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4960652751117 |
TG 베이트 60 PH 적금 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4960652798099 |
TG 베이트 60 FH 글로우 에지 실버 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133408632 |
TG 베이트 60 FH 트로피컬 제브라 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133408649 |
TG 베이트 60 PH 펄 백골드 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133408656 |
TG 베이트 60 미러 내추럴 베이트 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133408663 |
TG 베이트 60 PH 케이무라 코튼 캔디 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133408670 |
TG 베이트 60 PH 건메타 그로베리 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133408687 |
TG 베이트 80 FH 글로우 엣지 실버 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133479038 |
TG 베이트 80 FH 열대 제브라 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133479045 |
TG 베이트 80 PH 펄 백 골드 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133479052 |
TG 베이트 80 미러 내추럴 베이트 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133479069 |
TG 베이트 80 PH 카임라 코튼 캔디 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133479076 |
TG 베이트 80 PH 건메타 글로우 베리 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133479083 |
TG 베이트 100 FH 글로우 엣지 실버 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,050 | 4550133479090 |
TG 베이트 100 FH 트로피컬 제브라 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,050 | 4550133479106 |
TG 베이트 100 PH 펄 백 골드 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,050 | 4550133479113 |
TG 베이트 100 미러 내추럴 베이트 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,050 | 4550133479120 |
TG 베이트 100 PH 카임라 코튼 캔디 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,050 | 4550133479137 |
TG 베이트 100 PH 건메타 그로베리 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,050 | 4550133479144 |
TG 베이트 120 FH 글로우 엣지 실버 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,450 | 4550133479151 |
TG 베이트 120 FH 트로피컬 제브라 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,450 | 4550133479168 |
TG 베이트 120 PH 펄 백 골드 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,450 | 4550133479175 |
TG 베이트 120 미러 내추럴 베이트 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,450 | 4550133479182 |
TG 베이트 120 PH 케이무라 코튼 캔디 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,450 | 4550133479199 |
TG 베이트 120 PH 감메타 글로베리 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,450 | 4550133479205 |
TG 베이트 150 FH 글로우 에지 실버 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,200 | 4550133479212 |
TG 베이트 150 FH 트로피컬 제브라 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,200 | 4550133479229 |
TG 베이트 150 PH 펄 백 골드 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,200 | 4550133479236 |
TG 베이트 150 미러 내추럴 베이트 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,200 | 4550133479243 |
TG 베이트 150 PH 케이무라 코튼 캔디 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,200 | 4550133479250 |
TG 베이트 150 PH 건메타 그로베리 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,200 | 4550133479267 |
TG 베이트 180 FH 글로우 에지 실버 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,000 | 4550133479274 |
TG 베이트 180 FH 트로피컬 제브라 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,000 | 4550133479281 |
TG 베이트 180 PH 펄 백 골드 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,000 | 4550133479298 |
TG 베이트 180 미러 내추럴 베이트 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,000 | 4550133479304 |
TG 베이트 180 PH 케이무라 코튼 캔디 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,000 | 4550133479311 |
TG 베이트 180 PH 건메타 글로베리 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,000 | 4550133479328 |
TG 베이트 30 ML 케이무라 풀 실버 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133583551 |
TG 베이트 30 3D 실버 제브라 글로우 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133583568 |
TG 베이트 30 FH 블랙 레드 도트 글로우 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133583575 |
TG 베이트 30 MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133583582 |
TG 베이트 30 케이무라 풀 글로우 블루 스팟 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133583599 |
TG 베이트 30 3D 하와이안 그로 | 55 | 30 | 텅스텐 | 없음 | 1,600 | 4550133583605 |
TG 베이트 45 ML 케이무라 풀 실버 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133583612 |
TG 베이트 45 3D 실버 제브라 글로우 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133583629 |
TG 베이트 45 FH 블랙 레드 도트 글로우 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133583636 |
TG 베이트 45 MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133583643 |
TG 베이트 45 케이무라 풀 글로우 블루 스팟 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133583650 |
TG 베이트 45 3D 하와이안 그로 | 64 | 45 | 텅스텐 | 없음 | 1,800 | 4550133583667 |
TG 베이트 60 ML 케이무라 풀 실버 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133583674 |
TG 베이트 60 3D 실버 제브라 글로우 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133583681 |
TG 베이트 60 FH 블랙 레드 도트 글로우 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133583698 |
TG 베이트 60 MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133583704 |
TG 베이트 60 케이무라 풀 글로우 블루 스팟 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133583711 |
TG 베이트 60 3D 하와이안 그로 | 68 | 60 | 텅스텐 | 없음 | 2,050 | 4550133583728 |
TG 베이트 80 ML 케이무라 풀 실버 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133583735 |
TG 베이트 80 3D 실버 제브라 글로우 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133583742 |
TG 베이트 80 FH 블랙 레드 도트 글로우 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133583759 |
TG 베이트 80 MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133583766 |
TG 베이트 80 케이무라 풀 글로우 블루 스팟 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133583773 |
TG 베이트 80 3D 하와이안 글로우 | 80 | 80 | 텅스텐 | 없음 | 2,800 | 4550133583780 |
TG 베이트 100 ML 케이무라 풀 실버 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,150 | 4550133583797 |
TG 베이트 100 3D 실버 제브라 글로우 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,150 | 4550133583803 |
TG 베이트 100 FH 블랙 레드 도트 글로우 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,150 | 4550133583810 |
TG 베이트 100 MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,150 | 4550133583827 |
TG 베이트 100 케이무라 풀 글로우 블루 스팟 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,150 | 4550133583834 |
TG 베이트 100 3D 하와이안 그로 | 87 | 100 | 텅스텐 | 없음 | 3,150 | 4550133583841 |
TG 베이트 120 ML 케이무라 풀 실버 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,550 | 4550133583858 |
TG 베이트 120 3D 실버 제브라 글로우 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,550 | 4550133583865 |
TG 베이트 120 FH 블랙 레드 도트 글로우 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,550 | 4550133583872 |
TG 베이트 120 MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,550 | 4550133583889 |
TG 베이트 120 케이무라 풀 글로우 블루 스팟 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,550 | 4550133583896 |
TG 베이트 120 3D 하와이안 글로우 | 92 | 120 | 텅스텐 | 없음 | 3,550 | 4550133583902 |
TG 베이트 150 ML 케이무라 풀 실버 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,300 | 4550133583919 |
TG 베이트 150 3D 실버 제브라 글로우 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,300 | 4550133583926 |
TG 베이트 150 FH 블랙 레드 도트 글로우 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,300 | 4550133583933 |
TG 베이트 150 MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,300 | 4550133583940 |
TG 베이트 150 케이무라 풀 글로우 블루 스팟 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,300 | 4550133583957 |
TG 베이트 150 3D 하와이안 글로우 | 99 | 150 | 텅스텐 | 없음 | 4,300 | 4550133583964 |
TG 베이트 180 ML 케이무라 풀 실버 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,100 | 4550133583971 |
TG 베이트 180 3D 실버 제브라 글로우 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,100 | 4550133583988 |
TG 베이트 180 FH 블랙 레드 도트 글로우 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,100 | 4550133583995 |
TG 베이트 180 MG 라운드 그린 골드 제브라 글로우 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,100 | 4550133584008 |
TG 베이트 180 케이무라 풀 글로우 블루 스팟 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,100 | 4550133584015 |
TG 베이트 180 3D 하와이안 글로우 | 105 | 180 | 텅스텐 | 없음 | 5,100 | 4550133584022 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
PH: 병렬 홀로 FH: 플래시 홀로 CH: 크러쉬 홀로