수납성은 물론 견고함을 갖춘 앉을 수 있는 태클 박스.
사용하기 편리한 양문형 뚜껑은 뚜껑을 열었을 때 뚜껑 각도가 90도에서 고정.
플라이어 등의 소품을 보관할 수 있는 내부 트레이가 내장.
본체 측면에는 로드 스탠드 TB 등에 대응하는 다목적 홀더가 장착.
미끄럼 방지 씰이 부착되어 있다.
태클 박스 TB 시리즈TACKLE BOX TB SERIES
튼튼하고 컴팩트한, 태클 박스
제품 상세 정보

양문형 뚜껑으로 뚜껑을 열었을 때 뚜껑 각도가 약 90도 정도에서 멈춰 사용하기 편리합니다.
뚜껑이 양쪽으로 열리기 때문에 본체를 놓는 방향에 상관없이 뚜껑을 열고 닫을 수 있다. 또한 열린 뚜껑이 90도에서 멈추기 때문에 본체가 균형을 잃어 넘어지는 것을 방지할 수 있다.

집게 등 소품을 골라 놓을 수 있는 이너 트레이 포함
소품들을 따로 보관할 수 있어 작업에 필요한 소품들을 따로 분리해 놓을 수 있다.

본체 측면에는 로드 스탠드 TB 등에 대응하는 다목적 홀더를 장착하여 스타일에 맞게 기능을 확장이 가능.
TB 로드 스탠드 시리즈 등 확장 파츠를 장착해 커스터마이징이 가능.
소재
내충격성 폴리프로필렌
출시월
2025.04=TB9000 WH/BL
제품 사양
품명 | 색상 | 내측(cm) | 외측(cm) | 표준무게(kg) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|
터치 박스 TB9000 화이트/블루 | 화이트/블루 | 약 44×27.7×30.3 | 약 54×34×35 | 약 3.6 | 9,090 | 4550133583407 |
태클 박스 TB9000 블랙/레드 | 블랙/레드 | 약 44×27.7×30.3 | 약 54×34×35 | 약 3.6 | 9,050 | 4550133256370 |
태클 박스 TB7000 블랙/레드 | 블랙/레드 | 약 38.3×28.1×28.1×28.1 | 약 47.5×33.5×32 | 약 2.8 | 7,950 | 4550133256387 |
태클 박스 TB5000 블랙/레드 | 블랙/레드 | 약 34.8×23.5×25.7 | 약 44×29.3×29.3×29.3 | 약 2.4 | 6,800 | 4550133256394 |
솔티가 TB9000 | 블랙 × 솔티가 블루 | 약 44×27.7×30.3 | 약 54×34×35 | 약 3.6 | 9,050 | 4960652209519 |
코우가 TB7000 | 블랙×홍설 핑크 | 약 38.3×28.1×28.1×28.1 | 약 47.5×33.5×32 | 약 2.8 | 7,950 | 4960652209526 |
코우가 TB5000 | 블랙×홍설 핑크 | 약 34.8×23.5×25.7 | 약 44×29.3×29.3×29.3 | 약 2.4 | 6,800 | 4960652323208 |
KYOHGA TB5000 | 블랙 × 거울송곳니 퍼플 | 약 34.8×23.5×25.7 | 약 44×29.3×29.3×29.3 | 약 2.4 | 6,800 | 4960652209533 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤