J-BRAID FUBUKI X8AJ-BRAID FUBUKI X8A
IZANAS라는 새로운 원사를 사용
쇼크에 강하고 내마모성, 내구성이 뛰어남
고정밀도 코팅 라인, 실링콘 가공으로 마모 저항이 감소되어 롱캐스팅이 가능하다
라인 코팅이 되어있어 해수 저항이 적고, 빠른 채비 침강이 가능함
버티컬 지깅으로는 지그의 바닥 체크가 빠름으로 인해 입질 받기가 용이하다
라인의 두께가 균일하여 부하 시에 집중되는 약점을 만들지 않고 안정적인 강도를 유지할 수 있다
고정밀도 코팅 라인, 실링콘 가공으로 마모 저항이 감소되어 롱캐스팅이 가능하다
라인 코팅이 되어있어 해수 저항이 적고, 빠른 채비 침강이 가능함
버티컬 지깅으로는 지그의 바닥 체크가 빠름으로 인해 입질 받기가 용이하다
라인의 두께가 균일하여 부하 시에 집중되는 약점을 만들지 않고 안정적인 강도를 유지할 수 있다
PRODUCT POINT

■고밀도 구조
고밀도 직조 구조를 특징으로 한 우수한 원형 프로파일로 감도 향상과 더 높은 성능 제공

■IZANAS 원사 8 BRAID
높은 밀도로 충격에 강하고 내마모성이 높아 내구성이 뛰어남

■실리콘 PE코팅
실리콘 PE 2중 코팅으로 부드러운 촉감과 마찰 저항 감소와 오랜 지속성 가능

■소수성 코팅
다이와의 새로운 PE 코팅 기술은 FUBUKI에 발수성을 부여하여 물, 진흙 및 퇴적물 등이 라인 원사 틈새에 침투 방지
■ 한층 더 업그레이된 J-BRAID 시리즈
■ 물을 흡수하지 않는 실리콘 코팅
■ 라인의 실오라기 발생 저감
■ 수분을 흡수 하지 않아 바닷물의 저항이 적어 빠르게 채비를 침강
■ 많은 직조 수로 촘촘한 편조로 매우 둥근 프로파일 형태
■ 스매시 오렌지, 다크 그린, 멀티 컬러 총 3개의 컬러 구성
■ Made in JAPAN 제조 제품
■ 물을 흡수하지 않는 실리콘 코팅
■ 라인의 실오라기 발생 저감
■ 수분을 흡수 하지 않아 바닷물의 저항이 적어 빠르게 채비를 침강
■ 많은 직조 수로 촘촘한 편조로 매우 둥근 프로파일 형태
■ 스매시 오렌지, 다크 그린, 멀티 컬러 총 3개의 컬러 구성
■ Made in JAPAN 제조 제품
갤러리
사양 개요
품명 | COLORS | 참고호수 | 강력(lb) | 소비자 가격(¥) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|
150M SPOOL 스매시 오렌지 0.6 | 스매시 오렌지 | 0.6 | 11lb | 2,400 | 428197 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 0.8 | 스매시 오렌지 | 0.8 | 15lb | 2,400 | 428203 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 1 | 스매시 오렌지 | 1 | 19lb | 2,400 | 428210 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 1.2 | 스매시 오렌지 | 1.2 | 22lb | 2,400 | 428227 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 1.5 | 스매시 오렌지 | 1.5 | 27lb | 2,400 | 428234 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 2 | 스매시 오렌지 | 2 | 35lb | 2,400 | 428241 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 2.5 | 스매시 오렌지 | 2.5 | 43lb | 2,400 | 428258 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 3 | 스매시 오렌지 | 3 | 49lb | 2,400 | 428265 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 4 | 스매시 오렌지 | 4 | 58lb | 2,400 | 428272 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 5 | 스매시 오렌지 | 5 | 68lb | 2,400 | 428289 |
150M SPOOL 스매시 오렌지 6 | 스매시 오렌지 | 6 | 79lb | 2,400 | 428296 |
150M SPOOL 다크 그린 0.6 | 다크 그린 | 0.6 | 11lb | 2,400 | 428302 |
150M SPOOL 다크 그린 0.8 | 다크 그린 | 0.8 | 15lb | 2,400 | 428319 |
150M SPOOL 다크 그린 1 | 다크 그린 | 1 | 19lb | 2,400 | 428326 |
150M SPOOL 다크 그린 1.2 | 다크 그린 | 1.2 | 22lb | 2,400 | 428333 |
150M SPOOL 다크 그린 1.5 | 다크 그린 | 1.5 | 27lb | 2,400 | 428340 |
150M SPOOL 다크 그린 2 | 다크 그린 | 2 | 35lb | 2,400 | 428357 |
150M SPOOL 다크 그린 2.5 | 다크 그린 | 2.5 | 43lb | 2,400 | 428364 |
150M SPOOL 다크 그린 3 | 다크 그린 | 3 | 49lb | 2,400 | 428371 |
150M SPOOL 다크 그린 4 | 다크 그린 | 4 | 58lb | 2,400 | 428388 |
150M SPOOL 다크 그린 5 | 다크 그린 | 5 | 68lb | 2,400 | 428395 |
150M SPOOL 다크 그린 6 | 다크 그린 | 6 | 79lb | 2,400 | 428401 |
150M SPOOL 멀티 컬러 0.6 | 멀티 컬러 | 0.6 | 11lb | 2,400 | 428418 |
150M SPOOL 멀티 컬러 0.8 | 멀티 컬러 | 0.8 | 15lb | 2,400 | 428425 |
150M SPOOL 멀티 컬러 1 | 멀티 컬러 | 1 | 19lb | 2,400 | 428432 |
150M SPOOL 멀티 컬러 1.2 | 멀티 컬러 | 1.2 | 22lb | 2,400 | 428449 |
150M SPOOL 멀티 컬러 1.5 | 멀티 컬러 | 1.5 | 27lb | 2,400 | 428456 |
150M SPOOL 멀티 컬러 2 | 멀티 컬러 | 2 | 35lb | 2,400 | 428463 |
150M SPOOL 멀티 컬러 2.5 | 멀티 컬러 | 2.5 | 43lb | 2,400 | 428470 |
150M SPOOL 멀티 컬러 3 | 멀티 컬러 | 3 | 49lb | 2,400 | 428487 |
150M SPOOL 멀티 컬러 4 | 멀티 컬러 | 4 | 58lb | 2,400 | 428494 |
150M SPOOL 멀티 컬러 5 | 멀티 컬러 | 5 | 68lb | 2,400 | 428500 |
150M SPOOL 멀티 컬러 6 | 멀티 컬러 | 6 | 79lb | 2,400 | 428517 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 0.6 | 스매시 오렌지 | 0.6 | 11lb | 4,400 | 428524 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 0.8 | 스매시 오렌지 | 0.8 | 15lb | 4,400 | 428531 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 1 | 스매시 오렌지 | 1 | 19lb | 4,400 | 428548 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 1.2 | 스매시 오렌지 | 1.2 | 22lb | 4,400 | 428555 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 1.5 | 스매시 오렌지 | 1.5 | 27lb | 4,400 | 428562 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 2 | 스매시 오렌지 | 2 | 35lb | 4,400 | 428579 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 2.5 | 스매시 오렌지 | 2.5 | 43lb | 4,400 | 428586 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 3 | 스매시 오렌지 | 3 | 49lb | 4,400 | 428593 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 4 | 스매시 오렌지 | 4 | 58lb | 4,400 | 428609 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 5 | 스매시 오렌지 | 5 | 68lb | 4,400 | 428616 |
300M SPOOL 스매시 오렌지 6 | 스매시 오렌지 | 6 | 79lb | 4,400 | 428623 |
300M SPOOL 다크 그린 0.6 | 다크 그린 | 0.6 | 11lb | 4,400 | 428661 |
300M SPOOL 다크 그린 0.8 | 다크 그린 | 0.8 | 15lb | 4,400 | 428678 |
300M SPOOL 다크 그린 1 | 다크 그린 | 1 | 19lb | 4,400 | 428685 |
300M SPOOL 다크 그린 1.2 | 다크 그린 | 1.2 | 22lb | 4,400 | 428692 |
300M SPOOL 다크 그린 1.5 | 다크 그린 | 1.5 | 27lb | 4,400 | 428708 |
300M SPOOL 다크 그린 2 | 다크 그린 | 2 | 35lb | 4,400 | 428715 |
300M SPOOL 다크 그린 2.5 | 다크 그린 | 2.5 | 43lb | 4,400 | 428722 |
300M SPOOL 다크 그린 3 | 다크 그린 | 3 | 49lb | 4,400 | 428739 |
300M SPOOL 다크 그린 4 | 다크 그린 | 4 | 58lb | 4,400 | 428746 |
300M SPOOL 다크 그린 5 | 다크 그린 | 5 | 68lb | 4,400 | 428753 |
300M SPOOL 다크 그린 6 | 다크 그린 | 6 | 79lb | 4,400 | 428760 |
300M SPOOL 멀티 컬러 0.6 | 멀티 컬러 | 0.6 | 11lb | 4,400 | 428807 |
300M SPOOL 멀티 컬러 0.8 | 멀티 컬러 | 0.8 | 15lb | 4,400 | 428814 |
300M SPOOL 멀티 컬러 1 | 멀티 컬러 | 1 | 19lb | 4,400 | 428821 |
300M SPOOL 멀티 컬러 1.2 | 멀티 컬러 | 1.2 | 22lb | 4,400 | 428838 |
300M SPOOL 멀티 컬러 1.5 | 멀티 컬러 | 1.5 | 27lb | 4,400 | 428845 |
300M SPOOL 멀티 컬러 2 | 멀티 컬러 | 2 | 35lb | 4,400 | 428852 |
300M SPOOL 멀티 컬러 2.5 | 멀티 컬러 | 2.5 | 43lb | 4,400 | 428869 |
300M SPOOL 멀티 컬러 3 | 멀티 컬러 | 3 | 49lb | 4,400 | 428876 |
300M SPOOL 멀티 컬러 4 | 멀티 컬러 | 4 | 58lb | 4,400 | 428883 |
300M SPOOL 멀티 컬러 5 | 멀티 컬러 | 5 | 68lb | 4,400 | 428890 |
300M SPOOL 멀티 컬러 6 | 멀티 컬러 | 6 | 79lb | 4,400 | 428906 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤