고강도 플로로이므로 뿌리 이탈에 강하고 가는 실도 안심하고 사용할 수 있다.
실에 적당한 장력과 유연성이 있어 다루기 쉽다.
플로로로서 고차원의 직선, 결절 강도를 끌어내는 설계.
친숙하고 감도가 높아져 내구성도 안심(나일론과 비교).
'어디서나 스토퍼' 기구 부착.
평행 권선 딥 플러스.
색상: 내추럴
60m 권선.
플로로 비중 1.78.
타프론 속공TOUGHRON SOKKO
고강도, 고감도에 유연성을 더했다. 게다가 저렴한 +10m 60m 플루오로카본 라인
제품 사양
품명 | 호수 | 색상 | 권사량 | 소재 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|
터프론 속공 0.1 -60 | 0.1 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279383 |
터프한 터프닝 0.125-60 | 0.125 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279390 |
터프론 속공 0.15~60 | 0.15 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279406 |
터프론 속공 0.175-60 | 0.175 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279413 |
터프론 속공 0.2 -60 | 0.2 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279420 |
터프론 속공 0.25 - 60 | 0.25 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279437 |
터프론 속공 0.3 -60 | 0.3 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279444 |
터프론 속공 0.4 -60 | 0.4 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279451 |
터프론 속공 0.5~60 | 0.5 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279468 |
터프론 속공 0.6 -60 | 0.6 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279475 |
터프론 속공 0.8 -60 | 0.8 | 내추럴 | 60 | 플로로 | 1,850 | 4960652279482 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤