BREAK YOUR RECORD - 꿈을 쟁취하라 -
“언젠가, 저 물고기를.” 앵글러의 꿈을 이루기 위해 탄생한 것, 그것이 ‘SALTIGA’다. DAIWA 오프쇼어 최강의 유전자를 계승하며, 최신 기술로 끊임없이 진화하고 있다.
전제는, 미지의 대형어와의 대결. 태클로서의 한계에 도전하며, 모든 부분에서의 강도와 사용의 편의성, 그리고 우위를 점하는 성능을 추구한다.
솔티가에게 부여된 사명은, 꿈의 대물을 확실히 낚기 위한 태클로 존재하는 것.
그 존재 이유를 계속해서 실현해 나가는 것은, 곧 앵글러의 꿈이 이루어진다는 뜻이다. 이 신뢰받는 성능은 세계 각지의 앵글러들의 꿈을 서포트한다.
UVF SALTIGA 듀라 센서 × 12EX+Si3UVF SALTIGA DURA SENSOR×12EX+Si3
강함의 비결은 엮는 방식에 있다. 머슬 12브레이드가 열어가는 새로운 세계.
”카쿠우치“ 12 블레이드. 촘촘하게 엮인 고밀도 라인. “카쿠우치”이기 때문에 찌그러짐에 강하고 마모에 강합니다.
“EX” 가공. 라인 표면이 매우 매끄럽습니다. 비거리 향상/보풀이 잘 생기지 않음/라인 문제 감소.
다이와만의 독자적인 실리콘 코팅으로 긁힘에 강하며, 내구성이 대폭 향상되었습니다(Si2 대비: 약 150%).
고밀도로 짜여진 고성능 PE 라인. 라인으로서의 품질이 비약적으로 향상되었습니다.
“EX” 가공. 라인 표면이 매우 매끄럽습니다. 비거리 향상/보풀이 잘 생기지 않음/라인 문제 감소.
다이와만의 독자적인 실리콘 코팅으로 긁힘에 강하며, 내구성이 대폭 향상되었습니다(Si2 대비: 약 150%).
고밀도로 짜여진 고성능 PE 라인. 라인으로서의 품질이 비약적으로 향상되었습니다.
DAIWA TECHNOLOGY

머슬 PE
DURA 센서 중에서도 특히 촘촘하게 짜여진 PE 라인
UVF, TOUGH PE, Evo Silicone2 및 Evo Silicone3, Muscle Braiding의 네 가지 기술로 구성된 고밀도 PE입니다. 마찰에 강하며, 내구성 향상, 소음 감소, 비거리 증가로 트러블이 적다는 특징을 갖추고 있습니다.
UVF, TOUGH PE, Evo Silicone2 및 Evo Silicone3, Muscle Braiding의 네 가지 기술로 구성된 고밀도 PE입니다. 마찰에 강하며, 내구성 향상, 소음 감소, 비거리 증가로 트러블이 적다는 특징을 갖추고 있습니다.

TOUGH PE
원사 1가닥 1가닥이 기존 원사보다 굵고 완전한 원형을 이루는 새로운 원사를 사용하여, 강도, 내마모성, 내구성이 향상되었습니다. 이 원사를 꼬아 만든 줄을 다시 4가닥, 8가닥, 12가닥으로 브레이드화하여 완성했습니다.
EvoSilicone3(+Si3)
다이와만의 특수 실리콘 가공 '+Si', '+Si2'가 더욱 강력해졌습니다. 내마모성과 내구성이 「+Si2」의 약 1.3배. 더욱 부드럽고 마찰에 강해졌습니다.

UVF(Ultra Volume Fiber)
섬유를 응축하면서 브레이드하는 DAIWA의 독자적인 가공 방식으로, 높은 내마모성과 강도를 특징으로 합니다.

머슬 Braiding
촘촘하게 짜여져 있어 충격에 강하고 트러블을 줄여줍니다.
제품 상세 정보
색상: 5C
・10m × 5가지 색상 순환
라임 그린 ⇒ 오렌지 ⇒ 퍼플 ⇒ 핑크 ⇒ 솔티가 블루
・1m 표시: 노랑-검정-노랑-검정-노랑
・5m 표시선 노란색 (긴 것)
라임 그린 ⇒ 오렌지 ⇒ 퍼플 ⇒ 핑크 ⇒ 솔티가 블루
・1m 표시: 노랑-검정-노랑-검정-노랑
・5m 표시선 노란색 (긴 것)
색상: 시그널 레드(SR)
실전 낚시 테스트를 통해 탄생한 엑스퍼트 모델
“호수 스티커”가 포함되어 있습니다. (연결 부품 제외)
릴의 스풀에 붙여 사용할 수 있다
VIDEO
발매월
2026년 10월
제품 사양
| 아이템 | 강력(lb) | 강력(kg) | 호수 | 색상 | 권사량 | 소재 | 브레이드 수 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 0.5-200 | 9.9 | 4.5 | 0.5 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768248 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 0.6-200 | 13 | 5.8 | 0.6 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768255 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 0.8-200 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768262 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1-200 | 22 | 10 | 1 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768279 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1.2-200 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768286 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1.5-200 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768293 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 2-200 | 36 | 16 | 2 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768309 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 2.5-200 | 44 | 20 | 2.5 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768316 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 3-200 | 55 | 25 | 3 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768323 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 4-200 | 68 | 31 | 4 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768330 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 5-200 | 88 | 40 | 5 | 5C | 200 | PE | 12 | 7,700 | 4550133768347 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 0.6-300 | 13 | 5.8 | 0.6 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768354 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 0.8-300 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768361 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1-300 | 22 | 10 | 1 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768378 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1.2-300 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768385 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1.5-300 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768392 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 2-300 | 36 | 16 | 2 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768408 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 2.5-300 | 44 | 20 | 2.5 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768415 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 3-300 | 55 | 25 | 3 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768422 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 4-300 | 68 | 31 | 4 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768439 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 5-300 | 88 | 40 | 5 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768446 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 6-300 | 100 | 45 | 6 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768453 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 8-300 | 118 | 53 | 8 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768460 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 10-300 | 130 | 59 | 10 | 5C | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768477 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 0.8-400 | 16 | 7.3 | 0.8 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768484 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1-400 | 22 | 10 | 1 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768491 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1.2-400 | 27 | 12 | 1.2 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768507 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 1.5-400 | 31 | 14 | 1.5 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768514 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 2-400 | 36 | 16 | 2 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768521 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 3-400 | 55 | 25 | 3 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768538 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 4-400 | 68 | 31 | 4 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768545 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 5-400 | 88 | 40 | 5 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768552 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 6-400 | 100 | 45 | 6 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768569 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 5C 8-400 | 118 | 53 | 8 | 5C | 400 | PE | 12 | 13,600 | 4550133768576 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 SIGNAL RED 3-300 | 55 | 25 | 3 | 시그널 레드 | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768583 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 SIGNAL RED 4-300 | 68 | 31 | 4 | 시그널 레드 | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768590 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 SIGNAL RED 5-300 | 88 | 40 | 5 | 시그널 레드 | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768606 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 SIGNAL RED 6-300 | 100 | 45 | 6 | 시그널 레드 | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768613 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 SIGNAL RED 8-300 | 118 | 53 | 8 | 시그널 레드 | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768620 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 SIGNAL RED 10-300 | 130 | 59 | 10 | 시그널 레드 | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768637 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 SIGNAL RED 12-300 | 156 | 71 | 12 | 시그널 레드 | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768644 |
| 26UVF SALTIGA DURA SENSOR X 12EX+SI3 SIGNAL RED 15-300 | 172 | 78 | 15 | 시그널 레드 | 300 | PE | 12 | 11,000 | 4550133768651 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤

