---48S------------------------
실버크리크 미노우 다트 커스텀은 이름 그대로 다트 액션에 특화된 미노우이다.
숏 투치에서는 빠르게 머리를 좌우로 흔드는 퀵 턴을 하며, 빠르고 섬세한 액션이 물고기의 포식 스위치를 켠다.
일반 투척에서는 좌우로 크게 움직이며 와이드 턴을 한다. 흐름 속에서 미끼가 잠시 멈춘 것처럼 보이며, 그 톱니바퀴가 먹이를 먹게 하는 틈을 만든다.
---53S------------------------
실버크리크 미노우 다트 커스텀은 이름 그대로 다트 액션을 잘하는 루어다.
투척에 민첩하게 반응하고 날카로운 다트 액션으로 어필하면서도 작은 물고기와 같은 자연스러운 형태로 경계심을 자극하지 않고 접근이 가능하다.
신경질적인 송어를 반응시키기 위해 날카로운 다트 액션으로 좌우로 흔들며 포식 스위치를 켠다.
계류지역은 물론, 마을 하천이나 중류 등 개방된 장소에서도 활약하는 53㎜의 작은 물고기 사이즈.
다소 수평으로 떨어지도록 설계된 다트 커스텀 53S는 물살 속을 약하게 떠다니는 작은 물고기를 연상시키는 드리프트 낚시에도 능숙하다.
실버크리크 미노노다트 커스텀SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM
날카로운 다트 액션으로 추적한 송어를 좌우로 흔들며 스위치를 켠다!
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 후크 |
---|---|---|---|---|
48S | 48S | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 |
53S | 53S | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
영화
출시월
2025.02 = 글리킨케일라 콩, 글로우 콩
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 훅 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 차트 릴 시트 오렌지 베리 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133075940 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 릴 시트 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133075957 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 핑크 릴 시트 차트 베리 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133075964 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 아카킨 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133075971 |
실버크리크 미노우 도트 커스텀 48S TS | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133075988 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 이와나 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133162077 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 여름 색상 릴 시트 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133264191 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 포레스트 릴 시트 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133359002 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 여름 밤의 야마메 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133359026 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 단풍 릴 시트 | 48 | 4 | 슬로우싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133359033 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 그리킨 케이무라 릴 시트 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133559228 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 글로우 릴 시트 | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133559235 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 케이무라 아유 | 48 | 4.0 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133461057 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 그린 베리 | 48 | 4.0 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133461309 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S YH 파 마크 | 48 | 4.0 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133461422 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 48S 케이무라 릴 시트 OB | 48 | 4.0 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133461200 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 차트 릴 시트 오렌지 베리 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133263781 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 릴 시트 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133263798 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 핑크 릴 시트 차트 베리 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133263804 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 아카킨 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133263811 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S TS | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133263828 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 이와나 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133263859 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 여름색 릴 시트 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133263873 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 포레스트 릴 시트 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133360206 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 여름 밤의 야마메 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133360220 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 카에데 릴 시트 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133360237 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 케이무라 아유 | 53 | 4.5 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133461446 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 그린 베리 | 53 | 4.5 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133461415 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S YH 파 마크 | 53 | 4.5 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133461118 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 케이무라 릴 시트 OB | 53 | 4.5 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133461125 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 그리킨 케이무라 릴 시트 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133559242 |
실버 크릭 미노우 다트 커스텀 53S 글로우 릴 시트 | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,100 | 4550133559259 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤