---48S------------------------
실버크리크 미노우 다트 커스텀은 이름 그대로 다트 액션에 특화된 미노우이다.
숏 투치에서는 빠르게 머리를 좌우로 흔드는 퀵 턴을 하며, 빠르고 섬세한 액션이 물고기의 포식 스위치를 켠다.
일반 투척에서는 좌우로 크게 움직이며 와이드 턴을 한다. 흐름 속에서 미끼가 잠시 멈춘 것처럼 보이며, 그 톱니바퀴가 먹이를 먹게 하는 틈을 만든다.
---53S------------------------
실버크리크 미노우 다트 커스텀은 이름 그대로 다트 액션을 잘하는 루어다.
투척에 민첩하게 반응하고 날카로운 다트 액션으로 어필하면서도 작은 물고기와 같은 자연스러운 형태로 경계심을 자극하지 않고 접근이 가능하다.
신경질적인 송어를 반응시키기 위해 날카로운 다트 액션으로 좌우로 흔들며 포식 스위치를 켠다.
계류지역은 물론, 마을 하천이나 중류 등 개방된 장소에서도 활약하는 53㎜의 작은 물고기 사이즈.
다소 수평으로 떨어지도록 설계된 다트 커스텀 53S는 물살 속을 약하게 떠다니는 작은 물고기를 연상시키는 드리프트 낚시에도 능숙하다.
실버 크릭 미노우 다트 커스텀SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM
날카로운 다트 액션으로 추적한 송어를 좌우로 흔들며 스위치를 켠다!
루어 사양 비교
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 후크 |
|---|---|---|---|---|
| 48S | 48S | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 |
| 53S | 53S | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
영화
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 훅 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S CHART YAMAME ORANGE BELLY | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133075940 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S YAMAME | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133075957 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S PINK YAMAME CHART BELLY | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133075964 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S AKAKIN | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133075971 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S TS | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133075988 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S IWANA | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133162077 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S NATSUIRO YAMAME | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133264191 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S NATSUYONO YAMAME | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133359026 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S KAEDE YAMAME | 48 | 4 | 슬로우싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133359033 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S GREENKIN KEIMURA YAMAME | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133559228 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S GLOW YAMAME | 48 | 4 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133559235 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S KEIMURA AYU | 48 | 4.0 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133461057 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM48S KEIMURA YAMAME OB | 48 | 4.0 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133461200 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S CHARTYAMAME ORANGE BELLY | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133263781 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S YAMAME | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133263798 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S PINK YAMAME CHART BELLY | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133263804 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S AKAKIN | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133263811 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S TS | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133263828 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S IWANA | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133263859 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S NATSUIRO YAMAME | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133263873 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S NATSUYONO YAMAME | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133360220 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S KAEDE YAMAME | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133360237 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S KEIMURA AYU | 53 | 4.5 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133461446 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S KEIMURA YAMAME OB | 53 | 4.5 | 싱킹 | 12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133461125 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S GREENKIN KEIMURA YAMAME | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133559242 |
| SILVER CREEK MINNOW DART CUSTOM53S GLOW YAMAME | 53 | 4.5 | 싱킹 | #12 블랙 트레블 | 1,200 | 4550133559259 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.