TG Bait Slim SLJ(슈퍼라이트 지깅)TG BAIT SLIM SLJ
고비중 텅스텐 소재를 채용. 좌우대칭, 슬림형 TG 미끼 SLJ.
고비중 텅스텐 소재의 특성을 살려 컴팩트하고 슬림한 바디를 실현. 많은 타깃의 먹이가 되는 실러스와 붕어 등의 미끼 크기에 맞게 조정 가능. 좌우 대칭형 바디에 의한 과하지 않은 움직임과 떨리는 듯한 미세한 움직임으로 타겟을 매료시켜 입질로 유도한다. 후크 세팅은 놀라운 관통력의 삭서스 후크에 틴셀을 배치한 오리지널 어시스트 후크를 채용했다.
다이와 테크놀로지

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.

ADEL
물고기의 체표를 철저히 과학적으로 분석하기 위해 물고기 피부를 3D 분석하여 홀로그램으로 구현했습니다. 물고기의 체표는 비늘로 덮여 있기 때문에 이를 간소화한 스트라이프 패턴을 레이어드하여 살아있는 물고기에 가까운 빛남을 표현했습니다.
아델플래쉬 코우나고, 아델플래쉬 그린골드, 아델플래쉬 핑크, 아델플래쉬 불핀, 아델플래쉬 마이와시, 아델플래쉬 레드골드만 해당됩니다.
제품 상세 정보

실제 물고기의 어피를 홀로그램으로 재현
어피의 반짝임과 비늘의 반짝임 두 가지의 시너지 효과를 노리고 조합한 다이와 오리지널 홀로그램 '아델'을 탑재했다.
아델 플래시 코우나고, 아델 플래시 그린골드, 아델 플래시 핑크, 아델 플래시 블루핀, 아델 플래시 마이와시, 아델 플래시 레드골드에 한함.
아델 플래시 코우나고, 아델 플래시 그린골드, 아델 플래시 핑크, 아델 플래시 블루핀, 아델 플래시 마이와시, 아델 플래시 레드골드에 한함.

전면 트윈, 후면 싱글 삭스 후크 틴셀 포함
놀라운 관통력. 삭서스 후크에 틴셀이 장착된 SLJ 전용 후크를 세팅. 프론트 트윈, 리어 싱글 세팅은 현재 생각할 수 있는 최고의 조합.

좌우 대칭형 바디의 초자연적인 액션
TG 베이츠 슬림은 약간 앞쪽으로 치우친 웨이트 밸런스로 저크 후 스톱모션으로 절묘한 콰세 사이를 구현한다.
다양한 색상
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 타입 | 재질 | 표준 장착 후크 |
---|---|---|---|---|
30g | 70g | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 프론트: 트윈_리어: 쇼트 |
45g | 79 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트: 트윈_리어: 쇼트 |
60g | 88 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트: 트윈_리어: 쇼트 |
80g | 96g | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트: 트윈_리어: 쇼트 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
동영상
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 소재 | 표준 장착 훅 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG 베이트 슬림 SLJ 30g 아델 플래시 코우나고 | 70 | 30 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149573 |
TG 베이트 슬림 SLJ 30g 아델 플래시 그린 골드 | 70 | 30 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149580 |
TG 베이트 슬림 SLJ 30g 아델 플래시 핑크 | 70 | 30 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149597 |
TG 베이트 슬림 SLJ 30g 아델 플래시 블루 핀 | 70 | 30 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149603 |
TG 베이트 슬림 SLJ 30g 아델 플래시 마이와시 | 70 | 30 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149610 |
TG 베이트 슬림 SLJ 30g 아델 플래시 레드 골드 | 70 | 30 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149627 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 아델 플래시 코우나고 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149634 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 아델 플래시 그린 골드 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149641 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 아델 플래시 핑크 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149658 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 아델 플래시 블루 핀 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149665 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 아델 플래시 마이와시 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149672 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 아델 플래시 레드 골드 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149689 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 케이무라 MG 라임 그린 골드 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133506680 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 케이무라 MG 블루핀 골드 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133506697 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 케이무라 MG 풀 실버 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133506703 |
TG 베이트 슬림 SLJ 45g 케이무라 MG 아카킨 | 79 | 45 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133510229 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 아델 플래시 코우나고 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149696 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 아델 플래시 그린 골드 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149702 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 아델 플래시 핑크 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149719 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 아델 플래시 블루 핀 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149726 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 아델 플래시 마이와시 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149733 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 아델 플래시 레드 골드 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149740 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 케이무라 MG 라임 그린 골드 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133506710 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 케이무라 MG 블루핀 골드 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133506727 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 케이무라 MG 풀 실버 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133506734 |
TG 베이트 슬림 SLJ 60g 케이무라 MG 아카킨 | 88 | 60 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133510236 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 아델 플래시 코우나고 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149757 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 아델 플래시 그린 골드 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149764 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 아델 플래시 핑크 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149771 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 아델 플래시 블루 핀 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149788 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 아델 플래시 마이와시 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149795 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 아델 플래시 레드 골드 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149801 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 케이무라 MG 라임 그린 골드 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133506741 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 케이무라 MG 블루핀 골드 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133506758 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 케이무라 MG 풀 실버 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133506765 |
TG 베이트 슬림 SLJ 80g 케이무라 MG 아카킨 | 96 | 80 | SLJ용 슬림 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133510243 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤