BREAK YOUR RECORD - 꿈을 쟁취하라 -
“언젠가, 저 물고기를.” 앵글러의 꿈을 이루기 위해 탄생한 것, 그것이 ‘SALTIGA’다. DAIWA 오프쇼어 최강의 유전자를 계승하며, 최신 기술로 끊임없이 진화하고 있다.
전제는, 미지의 대형어와의 대결. 태클로서의 한계에 도전하며, 모든 부분에서의 강도와 사용의 편의성, 그리고 우위를 점하는 성능을 추구한다.
솔티가에게 부여된 사명은, 꿈의 대물을 확실히 낚기 위한 태클로 존재하는 것.
그 존재 이유를 계속해서 실현해 나가는 것은, 곧 앵글러의 꿈이 이루어진다는 뜻이다. 이 신뢰받는 성능은 세계 각지의 앵글러들의 꿈을 서포트한다.
솔티가 블루 초퍼SALTIGA BULL CHOPPER
Kazunari Shimizu 감수. 그날의 낚시 전략을 세우기 위해 가장 먼저 사용해 보길 권하는 올라운드 쇼트 지그.
쇼트 타입의 베이트 지깅용 지그. 뛰어난 움직임과 의도한 위치에서 확실하게 멈출 수 있는 제어 성능에 중점을 둔 제품입니다.
Kazunari Shimizu가 제안한 “파일럿 지그”로 설계된 이 모델은, 그야말로 시리즈의 중심을 추구한 제품이다.
전후 무게 배분은 앞 55 : 뒤 45로 설정했다. 라인 텐션을 주면 자세가 안정되고, 저크의 리듬을 잡기 쉬워지며, 미끼를 부드럽게 옆으로 돌리고, 멈춰서 매력을 어필할 수 있는 여유를 만든다.
바디 중앙의 키일은 숏 지그의 흔들림을 억제하며, 둥근 바디는 탁월한 통과감을 선사합니다.
가장 먼저 던져봄으로써 그날의 조류나 대상어의 활동 상태 등의 정보를 파악하고, 이후의 낚시 전략을 어떻게 세울지 결정한다. 이 지그야말로 그 방향성을 모색하는 기초가 되는 지그라고 할 수 있다.
최적의 균형을 찾아내는 데 무려 2년 이상의 세월이 걸렸지만, 타협 없는 수준까지 완성되어 출시된, 시미즈의 혼신을 다한 작품이다.
※ “블루쵸퍼”라는 명칭은 다트 과녁의 중심인 ‘블루(Bull)’에서 유래했다. 의도한 대로 조작할 수 있는 성능을 상징하고 있다.
Kazunari Shimizu가 제안한 “파일럿 지그”로 설계된 이 모델은, 그야말로 시리즈의 중심을 추구한 제품이다.
전후 무게 배분은 앞 55 : 뒤 45로 설정했다. 라인 텐션을 주면 자세가 안정되고, 저크의 리듬을 잡기 쉬워지며, 미끼를 부드럽게 옆으로 돌리고, 멈춰서 매력을 어필할 수 있는 여유를 만든다.
바디 중앙의 키일은 숏 지그의 흔들림을 억제하며, 둥근 바디는 탁월한 통과감을 선사합니다.
가장 먼저 던져봄으로써 그날의 조류나 대상어의 활동 상태 등의 정보를 파악하고, 이후의 낚시 전략을 어떻게 세울지 결정한다. 이 지그야말로 그 방향성을 모색하는 기초가 되는 지그라고 할 수 있다.
최적의 균형을 찾아내는 데 무려 2년 이상의 세월이 걸렸지만, 타협 없는 수준까지 완성되어 출시된, 시미즈의 혼신을 다한 작품이다.
※ “블루쵸퍼”라는 명칭은 다트 과녁의 중심인 ‘블루(Bull)’에서 유래했다. 의도한 대로 조작할 수 있는 성능을 상징하고 있다.
제품 상세 정보
전면 55 : 후면 45의 무게 배분
시미즈가 중점을 둔 ‘빠짐’과 ‘정지’. 이 두 가지를 양립시키기 위해 도출해 낸 것이 프론트 55: 리어 45의 무게 배분이다. 약간 프론트 쪽으로 무게 중심을 설정함으로써, 주행 라인을 그릴 때의 자세를 안정시켜 이상적인 빠짐과 정지를 실현했다.
자연스러운 느낌을 유지하면서 원하는 대로 고정하기
날카로운 모서리를 부드럽게 다듬어 여유를 유지하면서도, 지나치게 멀리 나가지 않고 제자리에 머물러 물고기가 물게 하는 데 중점을 둔 지그의 단면.
‘글로우’에도 의미를 부여하는 ‘W 글로우’의 충격
오렌지 제브라 글로우, 퍼플 제브라 글로우, 블루 핀 제브라 글로우는 W 글로우 사양입니다. 베이스인 슈퍼 글로우의 사이드 가장자리에 각기 다른 색상으로 빛나는 글로우를 디자인했습니다. 사각지대 없는 발광으로 깊은 수심에 숨어 있는 대형 어종을 유인합니다.
색상 종류
색상 비교
| 색상명 | 상세 정보 |
|---|---|
| ML 오렌지 제브라 글로우 | 슈퍼 글로우와 오렌지 글로우의 더블 글로우 컬러로 폭넓은 어종을 유혹합니다. 아침저녁 마즈메 시간대나 흐린 날 등의 저조도 상황에서 효과적이며, 심해의 붉은볼돔을 노릴 때 반드시 준비해 두어야 할 컬러입니다. 뒷면의 테일 부분에도 오렌지색을 포인트로 배치하여, 한눈에 컬러를 식별할 수 있도록 설계되었습니다. |
| ML 아카킨 제브라 글로우 | 마즈메 때 빛의 양 변화가 클 때 효과가 뛰어난 컬러입니다. 특히 갑각류를 주 베이트로 삼는 에어리어의 대상어에게도 효과적입니다. 뒷면은 빨강:금색=50:50입니다. |
| ML 블루핀 제브라 글로우 | 슈퍼 글로우와 블루 글로우를 조합한 더블 글로우 컬러. 파일럿 루어로 우선 투척해 보고 싶은 컬러. |
| ML 제브라 글로우 | 시라스 베이트나 마이크로 메이트에 대응. 특히 대상어가 예민해졌을 때 효과적인 글로우 컬러. 뒷면은 실버이며 테일 부분에 포인트 글로우가 있습니다. |
| ML 퍼플 제브라 글로우 | 강렬한 빛의 슈퍼 글로우와 깊은 빛의 퍼플 글로우가 결합된 더블 글로우 컬러. 퍼플은 수중에서 빛의 투과율이 좋아, 깊은 수심에서도 비교적 뚜렷한 실루엣을 드러냅니다. 압도적인 어필력을 지녀 리액션으로 입질을 유도하는 데 있어, 확실한 실적을 자랑하는 컬러입니다. 뒷면은 깜빡임을 위해 퍼플 단색으로 처리되었습니다. |
| ML 케이무라 풀 실버 | 글로우를 싫어하는 상황에서 효과적이다. 자외선 발광은 물고기를 유인하는 결정적인 무기가 되는 색상이다. |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
갤러리
발매월
2026년 10월
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(inch) | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준무게(oz) | 타입 | 입수(개) | 소재 | 권장 훅 / 훅 사이즈 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTIGA BULL CHOPPER 80G ML ORANGE ZEBRA GLOW | 4.3 | 110 | 80 | 2.9 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,200 | 4550133744587 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 80G ML AKAKIN ZEBRA GLOW | 4.3 | 110 | 80 | 2.9 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,200 | 4550133744594 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 80G ML BULUPIN ZEBRA GLOW | 4.3 | 110 | 80 | 2.9 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,200 | 4550133744600 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 80G ML ZEBRA GLOW | 4.3 | 110 | 80 | 2.9 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,200 | 4550133744617 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 80G ML PURPLE ZEBRA GLOW | 4.3 | 110 | 80 | 2.9 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,200 | 4550133744624 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 80G ML KEIMURA FULL SILVER | 4.3 | 110 | 80 | 2.9 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,050 | 4550133744631 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 100G ML ORANGE ZEBRA GLOW | 4.6 | 117 | 100 | 3.5 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,300 | 4550133744648 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 100G ML AKAKIN ZEBRA GLOW | 4.6 | 117 | 100 | 3.5 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,300 | 4550133744655 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 100G ML BULUPIN ZEBRA GLOW | 4.6 | 117 | 100 | 3.5 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,300 | 4550133744662 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 100G ML ZEBRA GLOW | 4.6 | 117 | 100 | 3.5 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,300 | 4550133744679 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 100G ML PURPLE ZEBRA GLOW | 4.6 | 117 | 100 | 3.5 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,300 | 4550133744686 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 100G ML KEIMURA FULL SILVER | 4.6 | 117 | 100 | 3.5 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1~2/0 | 1,150 | 4550133744693 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 120G ML ORANGE ZEBRA GLOW | 4.9 | 125 | 120 | 4.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1/0~3/0 | 1,500 | 4550133744709 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 120G ML AKAKIN ZEBRA GLOW | 4.9 | 125 | 120 | 4.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1/0~3/0 | 1,500 | 4550133744716 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 120G ML BULUPIN ZEBRA GLOW | 4.9 | 125 | 120 | 4.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1/0~3/0 | 1,500 | 4550133744723 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 120G ML ZEBRA GLOW | 4.9 | 125 | 120 | 4.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1/0~3/0 | 1,500 | 4550133744730 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 120G ML PURPLE ZEBRA GLOW | 4.9 | 125 | 120 | 4.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1/0~3/0 | 1,500 | 4550133744747 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 120G ML KEIMURA FULL SILVER | 4.9 | 125 | 120 | 4.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #1/0~3/0 | 1,350 | 4550133744754 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 150G ML ORANGE ZEBRA GLOW | 5.3 | 134 | 150 | 5.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,650 | 4550133744761 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 150G ML AKAKIN ZEBRA GLOW | 5.3 | 134 | 150 | 5.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,650 | 4550133744778 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 150G ML BULUPIN ZEBRA GLOW | 5.3 | 134 | 150 | 5.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,650 | 4550133744785 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 150G ML ZEBRA GLOW | 5.3 | 134 | 150 | 5.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,650 | 4550133744792 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 150G ML PURPLE ZEBRA GLOW | 5.3 | 134 | 150 | 5.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,650 | 4550133744808 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 150G ML KEIMURA FULL SILVER | 5.3 | 134 | 150 | 5.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,500 | 4550133744815 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 180G ML ORANGE ZEBRA GLOW | 5.6 | 142 | 180 | 6.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,850 | 4550133744822 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 180G ML AKAKIN ZEBRA GLOW | 5.6 | 142 | 180 | 6.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,850 | 4550133744839 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 180G ML BULUPIN ZEBRA GLOW | 5.6 | 142 | 180 | 6.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,850 | 4550133744846 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 180G ML ZEBRA GLOW | 5.6 | 142 | 180 | 6.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,850 | 4550133744853 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 180G ML PURPLE ZEBRA GLOW | 5.6 | 142 | 180 | 6.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,850 | 4550133744860 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 180G ML KEIMURA FULL SILVER | 5.6 | 142 | 180 | 6.3 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~4/0 | 1,700 | 4550133744877 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 200G ML ORANGE ZEBRA GLOW | 5.8 | 148 | 200 | 7.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 1,950 | 4550133744884 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 200G ML AKAKIN ZEBRA GLOW | 5.8 | 148 | 200 | 7.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 1,950 | 4550133744891 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 200G ML BULUPIN ZEBRA GLOW | 5.8 | 148 | 200 | 7.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 1,950 | 4550133744907 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 200G ML ZEBRA GLOW | 5.8 | 148 | 200 | 7.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 1,950 | 4550133744914 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 200G ML PURPLE ZEBRA GLOW | 5.8 | 148 | 200 | 7.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 1,950 | 4550133744921 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 200G ML KEIMURA FULL SILVER | 5.8 | 148 | 200 | 7.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 1,800 | 4550133744938 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 230G ML ORANGE ZEBRA GLOW | 6.0 | 153 | 230 | 8.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 2,150 | 4550133744945 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 230G ML AKAKIN ZEBRA GLOW | 6.0 | 153 | 230 | 8.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 2,150 | 4550133744952 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 230G ML BULUPIN ZEBRA GLOW | 6.0 | 153 | 230 | 8.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 2,150 | 4550133744969 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 230G ML ZEBRA GLOW | 6.0 | 153 | 230 | 8.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 2,150 | 4550133744976 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 230G ML PURPLE ZEBRA GLOW | 6.0 | 153 | 230 | 8.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 2,150 | 4550133744983 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 230G ML KEIMURA FULL SILVER | 6.0 | 153 | 230 | 8.1 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #2/0~6/0 | 2,000 | 4550133744990 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 260G ML ORANGE ZEBRA GLOW | 6.3 | 159 | 260 | 9.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #3/0~6/0 | 2,450 | 4550133745003 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 260G ML AKAKIN ZEBRA GLOW | 6.3 | 159 | 260 | 9.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #3/0~6/0 | 2,450 | 4550133745010 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 260G ML BULUPIN ZEBRA GLOW | 6.3 | 159 | 260 | 9.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #3/0~6/0 | 2,450 | 4550133745027 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 260G ML ZEBRA GLOW | 6.3 | 159 | 260 | 9.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #3/0~6/0 | 2,450 | 4550133745034 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 260G ML PURPLE ZEBRA GLOW | 6.3 | 159 | 260 | 9.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #3/0~6/0 | 2,450 | 4550133745041 |
| SALTIGA BULL CHOPPER 260G ML KEIMURA FULL SILVER | 6.3 | 159 | 260 | 9.2 | 올라운더 55:45 리틀 프론트 밸런스 | 1 | 납 | #3/0~6/0 | 2,300 | 4550133745058 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.

표
뒷면
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
야광 발광 시
표
뒷면
자외선 조사 시








