크리스티아 쾌적한 빙어 채비 속공Crystia KAITEKI WAKASAGI SHIKAKE SOKKOU
미노루 쿠보타 미노루 감독, 쇼트&세세한 해리스에 손맛을 중시하는 속공 빙어 채비

극세 짧은 바늘의 '속공' 시리즈는 바늘의 개수에 따라 컨셉을 바꾼 세심한 설계로 제작되었습니다. '6개 바늘'은 흡입력이 좋고 입질이 잘 느껴지는 극세 목줄에 손이 잘 닿는 전체 길이 79cm로, 제가 평소에 가장 많이 사용하는 올랜드 타입입니다. 한편 '5개 바늘'은 먹이 먹기가 어려운 때 바닥을 노리는 낚시에 초점을 맞추고, 깊은 곳에서도 더 빨리 가라앉을 수 있도록 채비의 저항을 줄였습니다. 그리고 '7개 바늘'은 빙어를 몰아들이기 위해 바늘 간격을 좁혀 어필력을 높였으며, 전체 길이가 86cm로 다루기 쉬워 여러 개를 걸어서 낚을 수 있는 디자인입니다. 이 3가지 '속공' 채비를 상황에 맞게 사용하면 낚시 결과가 확실히 좋아질 것입니다. 시장에서 가장 인기가 많다고 해도 과언이 아닌 '아카츠메'에 짧은 목줄이 추가되었습니다. 놀라운 관통력 사쿠사스 바늘과 조합된 이번 채비는 아카츠메가 사쿠사스의 그레이와 조화를 이루어 실루엣이 강렬한 빨간색이 되어, 물이 탁하거나 빛이 약한 상황에서도 효과를 발휘하는 채비입니다.
다이와 테크놀로지

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.
다이와 오리지널! 낚시에 차이를 만드는 D-MAX 빙어는 용도에 따라 2종류가 있습니다.

키프(슬리브형): 흩어짐이 적고 다점포에 유리함

멀티(신여우형): 빠른 걸림과 들키지 않는 것을 겸비한 멀티
제품 상세 정보

■케이무라 금침 (KK)
KK '속공' 시리즈는 시즌 초반과 마즈메에 효과가 높은 금침과 집어 효과가 뛰어난 케이무라 코트를 채택한 빙어 낚시용 신상품 아이템입니다. 이 케이무라 코트는 사쿠사스만큼 미끄러지지 않지만, 일반 메ッキ보다 표면이 매끄러워 낚싯바늘이 잘 박힙니다 (쿠보타 테스터의 말).

■케이무라 금침 (KK)

■사쿠사스+아카루
놀라운 관통력 "Saqsas"에 아카루를 조합한 매력적인 채비. 바늘 색이 그레이이므로 아카루의 색이 진해져 실루엣이 강해집니다.
속공 시리즈 용도별 차트

채비도

쇼트 멀티 4 바늘(삭서스)

숏 멀티 5침(삭서스)

쇼트 멀티 6침(삭서스)

쇼트 멀티 7침(삭서스)

멀티 5침(케이무라 금침)

멀티 6침(케이무라 금침)

멀티 7침(케이무라 금침)

키프 5침(케이무라 금침)

키프 6침(케이무라 금침)

아카도메・멀티 4침(케이무라금+아카도메)

아카도메・멀티 5침(케이무라금+아카도메)

아카도메・멀티 6침(케이무라금+아카도메)

아카도메・멀티 7침(케이무라 골드+아카도메)

야광거치・멀티 5침(금+야광거치)

야광거치・멀티 6침(금+야광거치)

짧은 야광거치・멀티 4침(삭서스)

짧은 야광거치・멀티 5침(삭서스)

짧은 야광거치・멀티 6침(삭서스)

■아카즈루 쇼트 멀티 4개 바늘

■아카루 쇼트 멀티 5개 바늘

■아카즈루 쇼트 멀티 6개 바늘
테스터 임프레션

구보타 미노루 테스터
속공 시리즈의 식욕을 돋우는 비장의 카드인 케이무라 금침 시리즈에 식욕을 자극하는 붉은색 바늘이 등장했습니다.
최근 각 호수에서 부화 사업의 성공으로 개체수가 급증하면서 먹이가 부족해 빙어가 소형화되는 경향이 있습니다. 그 소형 빙어에 효과적이었던 것이 케이무라 금침이었습니다. 그러나 그런 가운데서도 먹이를 잘 먹어치워 대형화되는 빙어도 존재하는 것도 사실입니다. 이 대형 빙어를 공략하기 위해 등장한 것이 속공 금침 적색 고정 멀치입니다. 특징은 작은 치못에 칠해진 붉은색 부분, 특히 겨울부터 봄에 걸친 산란기에는 붉은색에 관심을 보이는 경향이 있다. 시즌 내내 사용할 수 있지만, 일반 미끼에 반응하기 어려운 상황에서는 매우 효과적이며, 2월 이후 먹기 꺼려하는 상황에서는 그 효과를 실감할 수 있을 것입니다. 2020년 2월 이와테현 이와테현 이와토호 빙상 낚시에서 테스트한 결과, 대형 빙어는 분명히 붉은색에 반응하여 매우 효과적이었습니다. 4본 멀티는 초심층 호수 바닥을 겨냥해 바늘 수가 적어 미끼 교체가 빠르고 문제없이 편안하게 사용할 수 있는 65cm 길이로, 5본 멀티는 호수와 수심을 가리지 않는 만능 설계로 채비를 고를 때 고민이 된다면 이 제품을 선택하면 좋을 것이다. 6본 멀티는 여름~가을~초겨울에 걸쳐 공중층에 떠 있는 빙어를 공략하기 쉬운 13cm 등간격으로 설계되었다. 어탐기로 선반을 확인하고 전동 릴의 카운터로 직격하는 슈팅 낚시에 적합하며, 7본 멀티는 치열해지는 옥상-돔에서 경쟁에서 이기기 위한 디자인이다. 바늘 간격을 좁혀서 돔 바깥쪽에 있는 빙어에게 밀집된 미끼의 존재를 시각적으로 어필합니다. 또한, 미끼를 잘라서 자주 교체함으로써 냄새와 내용물이 흩날려 집어 효과도 기대할 수 있습니다.
최근 각 호수에서 부화 사업의 성공으로 개체수가 급증하면서 먹이가 부족해 빙어가 소형화되는 경향이 있습니다. 그 소형 빙어에 효과적이었던 것이 케이무라 금침이었습니다. 그러나 그런 가운데서도 먹이를 잘 먹어치워 대형화되는 빙어도 존재하는 것도 사실입니다. 이 대형 빙어를 공략하기 위해 등장한 것이 속공 금침 적색 고정 멀치입니다. 특징은 작은 치못에 칠해진 붉은색 부분, 특히 겨울부터 봄에 걸친 산란기에는 붉은색에 관심을 보이는 경향이 있다. 시즌 내내 사용할 수 있지만, 일반 미끼에 반응하기 어려운 상황에서는 매우 효과적이며, 2월 이후 먹기 꺼려하는 상황에서는 그 효과를 실감할 수 있을 것입니다. 2020년 2월 이와테현 이와테현 이와토호 빙상 낚시에서 테스트한 결과, 대형 빙어는 분명히 붉은색에 반응하여 매우 효과적이었습니다. 4본 멀티는 초심층 호수 바닥을 겨냥해 바늘 수가 적어 미끼 교체가 빠르고 문제없이 편안하게 사용할 수 있는 65cm 길이로, 5본 멀티는 호수와 수심을 가리지 않는 만능 설계로 채비를 고를 때 고민이 된다면 이 제품을 선택하면 좋을 것이다. 6본 멀티는 여름~가을~초겨울에 걸쳐 공중층에 떠 있는 빙어를 공략하기 쉬운 13cm 등간격으로 설계되었다. 어탐기로 선반을 확인하고 전동 릴의 카운터로 직격하는 슈팅 낚시에 적합하며, 7본 멀티는 치열해지는 옥상-돔에서 경쟁에서 이기기 위한 디자인이다. 바늘 간격을 좁혀서 돔 바깥쪽에 있는 빙어에게 밀집된 미끼의 존재를 시각적으로 어필합니다. 또한, 미끼를 잘라서 자주 교체함으로써 냄새와 내용물이 흩날려 집어 효과도 기대할 수 있습니다.
VIDEO
출시월
2025.08=아카루 쇼트
제품 사양
품명 | 전장(cm) | 목줄호수 | 가지 라인(호) | 가지 라인 길이(cm) | 타입 | 목줄 길이(cm) | 훅 타입 | 입수 | 바늘 수(개) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쾌적한 빙어 KK 속공 K5개-0.5 | 76 | 0.175 | 0.3 | 10/14/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 킵 슬리브 타입 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4960652138246 |
쾌적한 빙어 KK 속공 K5개-1.0 | 76 | 0.175 | 0.3 | 10/14/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 킵 슬리브 타입 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4960652138253 |
쾌적한 빙어 KK 속공 K5개-1.5 | 76 | 0.2 | 0.4 | 10/14/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 킵 슬리브 타입 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4960652138260 |
쾌적한 빙어 KK 속공 M5개-0.5 | 74 | 0.175 | 0.3 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4960652138284 |
쾌적한 빙어 KK 속공 M5개-1.5 | 74 | 0.2 | 0.4 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4960652138307 |
쾌적한 빙어 KK 속공 M5개-1.0 | 74 | 0.175 | 0.3 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4960652138291 |
쾌적한 빙어 KK 속공 M6개-0.5 | 85 | 0.175 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4960652138321 |
쾌적한 빙어 KK 속공 M6개-1.0 | 85 | 0.175 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4960652138338 |
쾌적한 빙어 KK 속공 M6개-1.5 | 85 | 0.2 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4960652138345 |
쾌적한 빙어 SS 속공 쇼트 멀티 5개-1.0 | 69 | 0.175 | 0.3 | 10/10/12/11/10 | 속공 쇼트 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133033452 |
쾌적한 빙어 SS 속공 쇼트 멀티 5개-0.5 | 69 | 0.15 | 0.3 | 10/13/12/11/10 | 속공 쇼트 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133033445 |
쾌적한 빙어 SS 속공 쇼트 멀티 6개-0.5 | 79 | 0.15 | 0.3 | 10/13/12/11/10 | 속공 쇼트 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133033469 |
쾌적한 빙어 SS 속공 쇼트 멀티 6개-1.0 | 79 | 0.175 | 0.3 | 10/13/12/11/10 | 속공 쇼트 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133033476 |
쾌적한 빙어 SS 속공 쇼트 멀티 7개-0.5 | 86 | 0.15 | 0.3 | 10/12/11/10 | 속공 쇼트 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 7 | 오픈 가격 | 4550133033483 |
쾌적한 빙어 SS 속공 쇼트 멀티 7개-1.0 | 86 | 0.175 | 0.3 | 10/12/11/10 | 속공 쇼트 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 7 | 오픈 가격 | 4550133033490 |
쾌적한 빙어 SS 속공 쇼트 멀티 4개-0.5 | 65 | 0.15 | 0.3 | 10/15/10 | 속공 쇼트 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133119125 |
쾌적한 빙어 SS 속공 쇼트 멀티 4개-1.0 | 65 | 0.175 | 0.3 | 10/15/10 | 속공 쇼트 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133119132 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M4개 - 0.5 | 63 | 0.15 | 0.3 | 10/15/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133497292 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M4개 - 1.0 | 63 | 0.175 | 0.3 | 10/15/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133497308 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M4개 - 1.5 | 63 | 0.20 | 0.3 | 10/15/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133497315 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M5개 - 0.5 | 64 | 0.15 | 0.3 | 10/12/11/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133497322 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M5개 - 1.0 | 64 | 0.175 | 0.3 | 10/12/11/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133497339 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M5개 - 1.5 | 64 | 0.20 | 0.3 | 10/12/11/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133497346 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M6개 - 0.5 | 72 | 0.15 | 0.3 | 10/12/11/10/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133497353 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M6개 - 1.0 | 72 | 0.175 | 0.3 | 10/12/11/10/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133497360 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 야광 고정 M6개 - 1.5 | 72 | 0.20 | 0.3 | 10/12/11/10/8 | 속공 쇼트 SS 야광거치대 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133497377 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 빨간색 고정 M4개-0.5 | 65 | 0.15 | 0.3 | 10/15/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133128240 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 적색 고정 M4개-1.0 | 65 | 0.175 | 0.3 | 10/15/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133128257 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 빨간색 고정 M5개-1.0 | 74 | 0.175 | 0.3 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133128271 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 적색 고정 M5개-0.5 | 74 | 0.15 | 0.3 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133128264 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 적색 고정 M5개-1.5 | 74 | 0.3 | 0.4 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133128288 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 적색 고정 M6개-0.5 | 85 | 0.15 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133128295 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 적색 고정 M6개-1.0 | 85 | 0.175 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133128301 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 빨간색 멈춤쇠 M6개-1.5 | 85 | 0.3 | 0.4 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133128318 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 적색 고정 M7개-0.5 | 86 | 0.15 | 0.3 | 10/12/11/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 7 | 오픈 가격 | 4550133128325 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 적색 고정 M7개-1.0 | 86 | 0.175 | 0.3 | 10/12/11/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 7 | 오픈 가격 | 4550133128332 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 적색 고정 M7개-1.5 | 86 | 0.3 | 0.4 | 10/12/11/10 | 속공 케이무라 금_아카도메 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 7 | 오픈 가격 | 4550133128349 |
쾌적한 빙어, 금빛 빛을 발하는 6마리, 속공, K6개-0.5 | 85 | 0.175 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 킵 슬리브 타입 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4960652282253 |
쾌적한 빙어, 금빛 빛을 발하는 6마리, 1.0kg | 85 | 0.175 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 킵 슬리브 타입 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4960652282260 |
쾌적한 빙어, 금빛 빛을 발하는 6마리, 1.5kg | 85 | 0.2 | 0.4 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금 | 2.8 | 킵 슬리브 타입 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4960652282277 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 야광류 M5개-1.5 | 74 | 0.2 | 0.4 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금_야광루 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133217005 |
쾌적한 빙어, 금빛 빛을 발하는 속공 야광 낚시, M6개-0.5 | 85 | 0.15 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금_야광루 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133217012 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 야광류 M6개-1.5 | 85 | 0.2 | 0.4 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금_야광루 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133217036 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 야광류 M6개-1.0 | 85 | 0.175 | 0.3 | 10/13/10 | 속공 케이무라 금_야광루 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133217029 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 야광류 M5개-0.5 | 74 | 0.15 | 0.3 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금_야광루 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133216985 |
쾌적한 빙어 케이무라 금 속공 야광류 M5개-1.0 | 74 | 0.175 | 0.3 | 10/15/12/10 | 속공 케이무라 금_야광루 | 2.5 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133216992 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M4개 - 0.5 | 63 | 0.15 | 0.3 | 10/15/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133602191 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M4개 - 1.0 | 63 | 0.175 | 0.3 | 10/15/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133602207 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M4개 - 1.5 | 63 | 0.2 | 0.3 | 10/15/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 4 | 오픈 가격 | 4550133602214 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M5개 - 0.5 | 64 | 0.15 | 0.3 | 10/12/11/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133602221 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M5개 - 1.0 | 64 | 0.175 | 0.3 | 10/12/11/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133602238 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M5개 - 1.5 | 64 | 0.2 | 0.3 | 10/12/11/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 5 | 오픈 가격 | 4550133602245 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M6개 - 0.5 | 72 | 0.15 | 0.3 | 10/12/11/10/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133602252 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M6개 - 1.0 | 72 | 0.175 | 0.3 | 10/12/11/10/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133602269 |
크리스티아 와카사기 SS 속공 숏 아카루 M6개 - 1.5 | 72 | 0.2 | 0.3 | 10/12/11/10/8 | 속공 단발 빨간 머리핀 | 2.0 | 멀티 여우형 | 1 | 6 | 오픈 가격 | 4550133602276 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤