해리스 팁에 눈에 잘 띄는 주황색 마킹을 부착하여 사카바리에 실을 꿰기 쉽도록 개선.
바늘은 놀라운 관통력의 'D-MAX 은어 SS'를 사용.
적당히 팽팽하고 트러블이 적은 스트레이트 플로로하리스 사용.
수작업으로 정성스럽게 조립한 고품질 이카리.
이카리 3개입: 14개입(대은어 II는 12개입)
이카리 4개입: 12개입
D-MAX 은어 SS 원데이팩 마킹 플로로하리스D-MAX AYU SS F3 ONEDAY PACK MARKING
마킹이 되어 있어 해리스 교체가 용이합니다.
다이와 테크놀로지

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.
제품 사양
품명 | 타입 | 목줄호수 | 훅 타입 | 입수 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-MAX 아유 SS F3개 1일용 세트 마킹 스피드 6.5 | 속도 | 1.0 | 빨리 걸기 | 14 | 1,900 | 4550133049859 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 스피드 7.0 | 속도 | 1.2 | 빨리 걸기 | 14 | 1,900 | 4550133049866 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 스피드 7.5 | 속도 | 1.2 | 빨리 걸기 | 14 | 1,900 | 4550133049873 |
D-MAX 아유 SS F3개 원데이 팩 마킹 멀티 6.5 | 멀티 | 1.0 | 만능 | 14 | 1,900 | 4550133049880 |
D-MAX Ayu SS F3 본 원데이 팩 마킹 멀티 7.0 | 멀티 | 1.2 | 만능 | 14 | 1,900 | 4550133049897 |
D-MAX Ayu SS F3 본 원데이 팩 마킹 멀티 7.5 | 멀티 | 1.2 | 만능 | 14 | 1,900 | 4550133049903 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 키프 7.0 | 유지 | 1.0 | 여우 | 14 | 1,900 | 4550133049910 |
D-MAX 아유 SS F3개 1일용 세트 마킹 기능 포함 7.5cm | 유지 | 1.2 | 여우 | 14 | 1,900 | 4550133049927 |
D-MAX 아유 SS F3개 1일용 세트 마킹 기능 포함 8.0 | 유지 | 1.5 | 여우 | 14 | 1,900 | 4550133049934 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 에어 스피드 6.0 | 에어 스피드 | 1.0 | 빠른 걸기・경량화 | 14 | 1,900 | 4550133049941 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 에어 스피드 6.5 | 에어 스피드 | 1.0 | 빠른 걸기・경량화 | 14 | 1,900 | 4550133049958 |
D-MAX 아유 SS F3개 1일용 세트 마킹 최소 5.5 | 미니멀리즘 | 1.0 | 소형 | 14 | 1,900 | 4550133049965 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 미니멈 6.5 | 미니멀리즘 | 1.0 | 소형 | 14 | 1,900 | 4550133049972 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 파워 미니멈 6.5 | 파워 미니멈 | 1.0 | 빠른 여우 | 14 | 1,900 | 4550133049989 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 파워 미니멈 7.0 | 파워 미니멈 | 1.2 | 빠른 여우 | 14 | 1,900 | 4550133049996 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 파워 키프 7.5 | 파워킵 | 1.5 | 태축・세목낚시 | 14 | 1,900 | 4550133050008 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 파워 키프 8.0 | 파워킵 | 1.5 | 태축・세목낚시 | 14 | 1,900 | 4550133050015 |
D-MAX 아유 SS F3본 원데이 팩 마킹 속공 S5.5 | 속공S | 1.0 | 토너먼트 사양 | 14 | 1,900 | 4550133050022 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 속공 S6.0 | 속공S | 1.0 | 토너먼트 사양 | 14 | 1,900 | 4550133050039 |
D-MAX 아유 SS F3본 원데이 팩 마킹 속공 S6.5 | 속공S | 1.0 | 토너먼트 사양 | 14 | 1,900 | 4550133050046 |
D-MAX Ayu SS F3 본 원데이 팩 마킹 훅 키프 5.5 | 후크 킵 | 1.0 | 속공・킵 | 14 | 1,900 | 4550133050053 |
D-MAX Ayu SS F3 본 원데이 팩 마킹 훅 키프 6.0 | 후크 킵 | 1.0 | 속공・킵 | 14 | 1,900 | 4550133050060 |
D-MAX Ayu SS F3 본 원데이 팩 마킹 훅 키프 6.5 | 후크 킵 | 1.2 | 속공・킵 | 14 | 1,900 | 4550133050077 |
D-MAX Ayu SS F3 본 원데이 팩 마킹 훅 키프 7.0 | 후크 킵 | 1.2 | 속공・킵 | 14 | 1,900 | 4550133050084 |
D-MAX 아유 SS F3본 원데이 팩 마킹 대아유 2 10 | 은어2 | 3.0 | 은어 전용 | 12 | 1,900 | 4550133050114 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 파워 스피드 7.0 | 파워 스피드 | 1.2 | 빠른 걸기・대축 | 14 | 1,900 | 4550133458972 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 파워 스피드 7.5 | 파워 스피드 | 1.5 | 早掛け・太軸 | 14 | 1,900 | 4550133458989 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 파워 스피드 8.0 | 파워 스피드 | 1.5 | 빠른 걸기・대축 | 14 | 1,900 | 4550133458996 |
D-MAX 아유 SS F3 본 원데이 팩 마킹 파워 스피드 9.0 | 파워 스피드 | 2.5 | 빠른 걸기・대축 | 14 | 1,900 | 4550133459009 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 스피드 6.5 | 속도 | 1.0 | 빨리 걸기 | 12 | 1,900 | 4550133050121 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 스피드 7.0 | 속도 | 1.2 | 빨리 걸기 | 12 | 1,900 | 4550133050138 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 스피드 7.5 | 속도 | 1.2 | 빨리 걸기 | 12 | 1,900 | 4550133050145 |
D-MAX Ayu SS F4 본 원데이 팩 마킹 멀티 6.5 | 멀티 | 1.0 | 만능 | 12 | 1,900 | 4550133050152 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 멀티 7.0 | 멀티 | 1.2 | 만능 | 12 | 1,900 | 4550133050169 |
D-MAX Ayu SS F4 본 원데이 팩 마킹 멀티 7.5 | 멀티 | 1.2 | 만능 | 12 | 1,900 | 4550133050176 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 키프 7.0 | 유지 | 1.0 | 여우 | 12 | 1,900 | 4550133050183 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 키프 7.5 | 유지 | 1.2 | 여우 | 12 | 1,900 | 4550133050190 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 키프 8.0 | 유지 | 1.5 | 여우 | 12 | 1,900 | 4550133050206 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 에어 스피드 6.0 | 에어 스피드 | 1.0 | 빠른 걸기・경량화 | 12 | 1,900 | 4550133050213 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 에어 스피드 6.5 | 에어 스피드 | 1.0 | 빠른 걸기・경량화 | 12 | 1,900 | 4550133050220 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 최소 5.5 | 미니멀리즘 | 1.0 | 소형 | 12 | 1,900 | 4550133050237 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 최소 6.5 | 미니멀리즘 | 1.0 | 소형 | 12 | 1,900 | 4550133050244 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 파워 미니멈 6.5 | 파워 미니멈 | 1.0 | 빠른 여우 | 12 | 1,900 | 4550133050251 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 파워 미니멈 7.0 | 파워 미니멈 | 1.2 | 빠른 여우 | 12 | 1,900 | 4550133050268 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 파워 키프 7.5 | 파워킵 | 1.5 | 태축・세목낚시 | 12 | 1,900 | 4550133050275 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 파워 키프 8.0 | 파워킵 | 1.5 | 태축・세목낚시 | 12 | 1,900 | 4550133050282 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 속공 S5.5 | 속공S | 1.0 | 토너먼트 사양 | 12 | 1,900 | 4550133050299 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 속공 S6.0 | 속공S | 1.0 | 토너먼트 사양 | 12 | 1,900 | 4550133050305 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 속공 S6.5 | 속공S | 1.0 | 토너먼트 사양 | 12 | 1,900 | 4550133050312 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 훅 키프 5.5 | 후크 킵 | 1.0 | 속공・킵 | 12 | 1,900 | 4550133050329 |
D-MAX Ayu SS F4 본 원데이 팩 마킹 훅 키프 6.0 | 후크 킵 | 1.0 | 속공・킵 | 12 | 1,900 | 4550133050336 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 훅 키프 6.5 | 후크 킵 | 1.2 | 속공・킵 | 12 | 1,900 | 4550133050343 |
D-MAX Ayu SS F4 본 원데이 팩 마킹 훅 키프 7.0 | 후크 킵 | 1.2 | 속공・킵 | 12 | 1,900 | 4550133050350 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 파워 스피드 7.0 | 파워 스피드 | 1.2 | 빠른 걸기・대축 | 12 | 1,900 | 4550133459016 |
D-MAX 아유 SS F4 본 원데이 팩 마킹 파워 스피드 7.5 | 파워 스피드 | 1.5 | 빠른 걸기・대축 | 12 | 1,900 | 4550133459023 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤