참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
코우가 베이라버 프리 베타 헤드KOHGA BAYRUBBER FREE β HEAD
속공 베타 시스템 대응 타이라바 헤드.
오랜 기간 타이라바를 연구한 끝에 완성된 타이라바 헤드의 완성형, 베타 시스템과의 시너지 효과로 후킹 성능이 대폭 향상, 조류의 속도에 따라 역방향과 정방향으로 액션을 바꿀 수 있는 더블 액션 설계.
제품 상세 정보
정역변환으로 액션 변화
조류의 흐름에 따라 정역교체를 통해 액션을 바꿀 수 있는 디자인.
신형 특수 수지 파이프 채용
유닛을 받는 부분의 파이프 직경이 크게 개방되어 있어 리더와의 매듭과 유닛의 끝이 완전히 들어갈 수 있는 디자인입니다.
아델홀로 채용
생선 껍질을 과학적으로 연구한 아델호로를 채택했다.
루어 사양 비교
| 아이템 | 표준무게(g) | 유형 | 재질 | 권장 후크/후크 사이즈 | 권장 리더 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 60 | 60호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 80호 | 80호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 100개 | 100호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭사스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 120 | 120호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| S 사이즈 150 | 150호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 200 | 200호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 250 | 250호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
| 아이템 | 사이즈 | 표준무게(g) | 타입 | 소재 | 권장 훅 / 훅 사이즈 | 추천 리더 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 홍송이 레드 | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133356995 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 홍송이 오렌지 45g | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357008 |
| 홍송이버섯 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 홍송이버섯 그린 45g | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357015 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 아카킨 | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357022 |
| 홍송아지 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 그리핀 45g | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357039 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 레드오렌지 | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357046 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 강글로 | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357053 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 45g 걸핑크 | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357060 |
| 홍설 베이라 바바리버 프리 베타 헤드 45g 벚꽃 글로우 | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357077 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 도차트 | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357084 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 45g 케이마오렌지 45g | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133550751 |
| 홍가닥 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 케이무라 홍사과 45g | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133550768 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 케임랄 라임 그린 45g | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133550775 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 45g 카임라드 차트 | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133550782 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 60g 홍송이 레드 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357091 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 60g 홍송이 오렌지 60g | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357107 |
| 홍송이버섯 베이라바리버 프리 베타헤드 60g 홍송이버섯 그린 60g | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357114 |
| 홍가시 베이라바리버 프리 베타 헤드 60g 아카킨 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357121 |
| 홍송아지 베이라바리버 프리 베타헤드 60g 그리금 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357138 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타 헤드 60g 레드오렌지 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357145 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 60g 강글로 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357152 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 60g 걸 핑크 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357169 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 60g 체리 글로우 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357176 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 60g 도차트 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357183 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 60g 카임라 오렌지 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133550799 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 60g 케이무라 홍사과 60g | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133550805 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 60g 케임랄 라임 그린 60g | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133550812 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 60g 카임라도 차트 | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133550829 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 홍송이 레드 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357190 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 홍설 오렌지 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357206 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 홍송이 그린 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357213 |
| 홍가시 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 아카킨 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357220 |
| 홍송아지 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 그릴 골드 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357237 |
| 홍설 베이라 바바리버 프리 베타 헤드 80g 레드오렌지 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357244 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 강글로 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357251 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 80g 걸핑크 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357268 |
| 홍설 베이라 바바리버 프리 베타 헤드 80g 체리 글로우 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357275 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 도차트 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357282 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 카임라 오렌지 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133550836 |
| 홍가닥 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 케이무라 레드 애플 80g | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133550843 |
| 홍송이 베이라 바버프리 베타헤드 80g 케이믈라 라임 그린 80g | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133550850 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 80g 카임라도 차트 | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133550867 |
| 홍송이버섯 베이라바리버 프리 베타헤드 100g 홍송이버섯 레드 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357299 |
| 홍가시 베이라바바 프리 베타헤드 100g 홍가시 오렌지 100g | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357305 |
| 홍송이버섯 베이라바리버 프리 베타헤드 100g 홍송이버섯 그린 100g | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357312 |
| 홍가시 베이라바리버 프리 베타 헤드 100g 아카킨 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357329 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 100g 그릭 골드 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357336 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 100g 레드오렌지 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357343 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 100g 강글로우 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357350 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 100g 걸핑크 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357367 |
| 홍가시 베이라 바바리버 프리 베타 헤드 100g 체리 글로우 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357374 |
| 홍가시 베이라바리버 프리 베타헤드 100g 도차트 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357381 |
| 홍가시 베이라바리버 프리 베타헤드 100g 케이마오렌지 100g | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133550874 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 100g 케이무라 홍사과 100g | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133550881 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 100g 카임라 라임그린 100g | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133550898 |
| 홍가시 베이라바리버프리 베타헤드 100g 케이므라도 차트 | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133550904 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타 헤드 120g 홍송이 레드 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357398 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 120g 홍설 오렌지 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357404 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 120g 홍설 그린 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357411 |
| 홍가시 베이라바리버 프리 베타 헤드 120g 아카킨 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357428 |
| 홍송아지 베이라바리버 프리 베타헤드 120g 그리금 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357435 |
| 홍설 베이라 바바리버 프리 베타 헤드 120g 레드오렌지 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357442 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 120g 강글로 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357459 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 120g 걸핑크 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357466 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 120g 체리 글로우 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357473 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 120g 도차트 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357480 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 120g 카임라 오렌지 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133550911 |
| 홍가닥 베이라바리버 프리 베타헤드 120g 케이무라 레드 애플 120g | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133550928 |
| 홍송이 베이라 바버프리 베타헤드 120g 케임랄 라임 그린 120g | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133550935 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 120g 카임라드 차트 | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133550942 |
| 홍송이 베이라 바버프리 베타헤드 150g 홍송이 레드 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357497 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 150g 홍송이 오렌지 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357503 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 150g 홍송이 그린 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357510 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 150g 아카킨 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357527 |
| 홍송아지 베이라바리버프리 베타헤드 150g 그릭 골드 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357534 |
| 홍송이 베이라 바바리버 프리 베타 헤드 150g 레드 오렌지 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357541 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타 헤드 150g 강글로 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357558 |
| 홍설 베이라 바바리버 프리 베타 헤드 150g 걸핑크 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357565 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 150g 체리 글로우 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357572 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 150g 도차트 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357589 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 150g 케이마오렌지 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133550959 |
| 홍가닥 베이라바리버 프리 베타헤드 150g 케이무라 레드 애플 150g | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133550966 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 150g 케임랄 라임 그린 150g | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133550973 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 150g 카임라드 차트 | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133550980 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 200g 홍송이 레드 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357596 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 200g 홍송이 오렌지 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357602 |
| 홍송이버섯 베이라바리버프리 베타헤드 200g 홍송이버섯 그린 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357619 |
| 홍가시 베이라바리버 프리 베타 헤드 200g 아카킨 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357626 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 200g 레드오렌지 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357640 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 200g 사쿠라 글로우 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357671 |
| 홍가닥 베이라바리버 프리 베타헤드 200g 도차트 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357688 |
| 홍송이 베이라 바버프리 베타헤드 200g 카임라 오렌지 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133550997 |
| 홍가닥 베이라바리버 프리 베타헤드 200g 케이무라 레드 애플 200g | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133551000 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 200g 케일라 라임 그린 200g | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133551017 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 200g 케이무라드 차트 | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133551024 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 250g 홍송이 레드 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357695 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 250g 홍설 오렌지 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357701 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 250g 홍송이 그린 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357718 |
| 홍가시 베이라 바버 프리 베타 헤드 250g 아카킨 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357725 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 250g 레드오렌지 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357749 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 250g 체리 글로우 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357770 |
| 홍설 베이라바리버 프리 베타헤드 250g 도차트 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357787 |
| 홍설 베이라 바버프리 베타헤드 250g 카임라 오렌지 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133551031 |
| 홍가닥 베이라바리버 프리 베타헤드 250g 케이무라 레드 애플 250g | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133551048 |
| 홍가시 베이라 바버프리 베타헤드 250g 케임랄 라임 그린 250g | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133551055 |
| 홍송이 베이라바리버 프리 베타헤드 250g 케임라드 차트 | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133551062 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※β 시스템 대응 헤드
※헤드 파츠만
※헤드 파츠만
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.
