참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
코우가 베이라버 프리 베타 헤드KOHGA BAYRUBBER FREE β HEAD
속공 베타 시스템 대응 타이라바 헤드.
오랜 기간 타이라바를 연구한 끝에 완성된 타이라바 헤드의 완성형, 베타 시스템과의 시너지 효과로 후킹 성능이 대폭 향상, 조류의 속도에 따라 역방향과 정방향으로 액션을 바꿀 수 있는 더블 액션 설계.
제품 상세 정보
정역변환으로 액션 변화
조류의 흐름에 따라 정역교체를 통해 액션을 바꿀 수 있는 디자인.
신형 특수 수지 파이프 채용
유닛을 받는 부분의 파이프 직경이 크게 개방되어 있어 리더와의 매듭과 유닛의 끝이 완전히 들어갈 수 있는 디자인입니다.
아델홀로 채용
생선 껍질을 과학적으로 연구한 아델호로를 채택했다.
루어 사양 비교
| 아이템 | 표준무게(g) | 유형 | 재질 | 권장 후크/후크 사이즈 | 권장 리더 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 60 | 60호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 80호 | 80호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 100개 | 100호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭사스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 120 | 120호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| S 사이즈 150 | 150호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 200 | 200호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
| 250 | 250호 | 라운드 타입 | 납 | KOHGA 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
| 아이템 | 사이즈 | 표준무게(g) | 타입 | 소재 | 권장 훅 / 훅 사이즈 | 추천 리더 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G KOHGA RED | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133356995 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G KOHGA ORANGE | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357008 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G KOHGA GREEN | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357015 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G AKAKIN | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357022 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G GREEN GOLD | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357039 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G RED ORANGE | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357046 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G BLACK | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357053 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G PINK | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357060 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G SAKURA GLOW | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357077 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G CHARTREUSE | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133357084 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G KEIMURA ORANGE | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133550751 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G KEIMURA AKARINGO | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133550768 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G KEIMURA LIME GREEN | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133550775 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 45G KEIMURA DOCHART | 45g | 45 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 800 | 4550133550782 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G KOHGA RED | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357091 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G KOHGA ORANGE | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357107 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G KOHGA GREEN | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357114 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G AKAKIN | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357121 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G GREEN GOLD | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357138 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G RED ORANGE | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357145 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G BLACK | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357152 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G PINK | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357169 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G SAKURA GLOW | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357176 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G CHARTREUSE | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133357183 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G KEIMURA ORANGE | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133550799 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G KEIMURA AKARINGO | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133550805 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G KEIMURA LIME GREEN | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133550812 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 60G KEIMURA DOCHART | 60g | 60 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 850 | 4550133550829 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G KOHGA RED | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357190 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G KOHGA ORANGE | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357206 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G KOHGA GREEN | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357213 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G AKAKIN | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357220 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G GREEN GOLD | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357237 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G RED ORANGE | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357244 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G BLACK | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357251 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G PINK | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357268 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G SAKURA GLOW | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357275 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G CHARTREUSE | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133357282 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G KEIMURA ORANGE | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133550836 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G KEIMURA AKARINGO | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133550843 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G KEIMURA LIME GREEN | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133550850 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 80G KEIMURA DOCHART | 80g | 80 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 900 | 4550133550867 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G KOHGA RED | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357299 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G KOHGA ORANGE | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357305 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G KOHGA GREEN | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357312 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G AKAKIN | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357329 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G GREEN GOLD | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357336 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G RED ORANGE | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357343 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G BLACK | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357350 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G PINK | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357367 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G SAKURA GLOW | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357374 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G CHARTREUSE | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133357381 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G KEIMURA ORANGE | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133550874 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G KEIMURA AKARINGO | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133550881 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G KEIMURA LIME GREEN | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133550898 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 100G KEIMURA DOCHART | 100g | 100 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 950 | 4550133550904 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G KOHGA RED | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357398 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G KOHGA ORANGE | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357404 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G KOHGA GREEN | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357411 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G AKAKIN | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357428 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G GREEN GOLD | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357435 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G RED ORANGE | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357442 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G BLACK | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357459 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G PINK | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357466 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G SAKURA GLOW | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357473 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G CHARTREUSE | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133357480 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G KEIMURA ORANGE | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133550911 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G KEIMURA AKARINGO | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133550928 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G KEIMURA LIME GREEN | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133550935 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 120G KEIMURA DOCHART | 120g | 120 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,000 | 4550133550942 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G KOHGA RED | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357497 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G KOHGA ORANGE | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357503 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G KOHGA GREEN | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357510 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G AKAKIN | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357527 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G GREEN GOLD | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357534 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G RED ORANGE | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357541 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G BLACK | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357558 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G PINK | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357565 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G SAKURA GLOW | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357572 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G CHARTREUSE | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133357589 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G KEIMURA ORANGE | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133550959 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G KEIMURA AKARINGO | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133550966 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G KEIMURA LIME GREEN | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133550973 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 150G KEIMURA DOCHART | 150g | 150 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,050 | 4550133550980 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G KOHGA RED | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357596 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G KOHGA ORANGE | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357602 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G KOHGA GREEN | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357619 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G AKAKIN | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송곳니 후크(삭서스) S 사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357626 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G RED ORANGE | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357640 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G SAKURA GLOW | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357671 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G CHARTREUSE | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133357688 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G KEIMURA ORANGE | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133550997 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G KEIMURA AKARINGO | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133551000 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G KEIMURA LIME GREEN | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133551017 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 200G KEIMURA DOCHART | 200g | 200 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,250 | 4550133551024 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G KOHGA RED | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357695 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G KOHGA ORANGE | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357701 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G KOHGA GREEN | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357718 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G AKAKIN | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357725 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G RED ORANGE | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357749 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G SAKURA GLOW | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357770 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G CHARTREUSE | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133357787 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G KEIMURA ORANGE | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133551031 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G KEIMURA AKARINGO | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송아지 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133551048 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G KEIMURA LIME GREEN | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133551055 |
| KOHGA BAYRUBBER FREE BETA HEAD 250G KEIMURA DOCHART | 250g | 250 | 라운드 타입 | 납 | 홍송이 후크(삭서스) S사이즈(그레10) | 플로로 4~5호 | 1,450 | 4550133551062 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※β 시스템 대응 헤드
※헤드 파츠만
※헤드 파츠만
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.
