참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
KOHGA 블레이드 브레이커 옥신 헤드KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD
나카이 이치세이가 제안하는 새로운 방법 "구슬 씹기 컨셉"을 구현한 납 타이라바 헤드
나카이 이치세이가 제창한 "참돔의 활력을 높여 효율적으로 낚는" 타이라바의 새로운 방법인 "볼락 씹기 컨셉"에 대응하는 납제 헤드. 텅스텐과 다른 비중으로 구분하여 사용함으로써 더욱 높은 조과를 얻을 수 있으며, MG 홀로(마그마 홀로) 베이스로 PH 홀로 베이스의 텅스텐과 단번에 구분할 수 있다. 블레이드가 달린 타이라바 헤드의 헤드 단품 판매 모델. 원하는 타이 유닛과 자유롭게 조합할 수 있다.
제품 상세 정보

헤드에 공격해 오는 고활성 타겟을 얽어매어 공격한다.
나카이 이치세이의 요청은 "활성도가 높은 참돔은 한꺼번에 구슬을 낚아 올리기 때문에 구슬이 가까운 곳에 후크 포인트가 오도록 헤드 디자인을 해달라는 것이었다. 그 결과, 독자적인 형태의 헤드가 탄생했다. 또한 헤드의 수영 자세의 안정성과 어필력 UP을 위해 테일 부분에 블레이드를 세팅했다. 높은 어필력으로 입질을 유도한다.

납과 텅스텐 바디 디자인의 차이점
텅스텐과 비중이 크게 다르기 때문에 바디 밸런스를 동일하게 설계하면 리더에 엉키는 등의 문제가 많이 발생한다. 그래서 사진과 같이 바디의 중력 모멘트(무게중심)를 텅스텐보다 앞쪽에 배치하여 낙하 시 자세를 제어할 수 있도록 했다. 그 결과 수중에서의 낙하 자세가 안정되어 트러블 감소로 이어지고 있다. (왼쪽 텅스텐제 200g, 오른쪽 납제 120g)

설정 예시
발광 이미지
갤러리
제품 사양
품명 | 사이즈 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 45G MG 아카킨 | 45g | 950 | 4550133480775 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 45G MG 오렌지 | 45g | 950 | 4550133480751 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 45G MG 그린 골드 | 45g | 950 | 4550133480768 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 45G MG 제브라 글로우 | 45g | 950 | 4550133480782 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 45G MG 레드 | 45g | 950 | 4550133480744 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 60G MG 아카킨 | 60g | 1,000 | 4550133480829 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 60G MG 오렌지 | 60g | 1,000 | 4550133480805 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 60G MG 그린 골드 | 60g | 1,000 | 4550133480812 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 60G MG 제브라 글로우 | 60g | 1,000 | 4550133480836 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 60G MG 레드 | 60g | 1,000 | 4550133480799 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 60G 도차토 | 60g | 1,000 | 4550133510458 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 60G 사쿠라구로 | 60g | 1,000 | 4550133510465 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 60G 케이무라 MG 실버 | 60g | 1,000 | 4550133510472 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 80G MG 아카킨 | 80g | 1,050 | 4550133480874 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 80G MG 오렌지 | 80g | 1,050 | 4550133480850 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 80G MG 그린 골드 | 80g | 1,050 | 4550133480867 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 80G MG 제브라 글로우 | 80g | 1,050 | 4550133480881 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 80G MG 레드 | 80g | 1,050 | 4550133480843 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 80G 도차토 | 80g | 1,050 | 4550133510489 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 80G 사쿠라구로 | 80g | 1,050 | 4550133510496 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 80G 케이무라 MG 실버 | 80g | 1,050 | 4550133510502 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 100G MG 아카킨 | 100g | 1,100 | 4550133480928 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 100G MG 오렌지 | 100g | 1,100 | 4550133480904 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 100G MG 그린 골드 | 100g | 1,100 | 4550133480911 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 100G MG 제브라 글로우 | 100g | 1,100 | 4550133480935 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 100G MG 레드 | 100g | 1,100 | 4550133480898 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 100G 도차트 | 100g | 1,100 | 4550133510519 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 100G 사쿠라구로 | 100g | 1,100 | 4550133510526 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 100G 케이무라 MG 실버 | 100g | 1,100 | 4550133510533 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 120G MG 아카킨 | 120g | 1,150 | 4550133480973 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 120G MG 오렌지 | 120g | 1,150 | 4550133480959 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 120G MG 그린 골드 | 120g | 1,150 | 4550133480966 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 120G MG 제브라 글로우 | 120g | 1,150 | 4550133480980 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 120G MG 레드 | 120g | 1,150 | 4550133480942 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 120G 도차트 | 120g | 1,150 | 4550133510540 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 120G 사쿠라구로 | 120g | 1,150 | 4550133510557 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 120G 케이무라 MG 실버 | 120g | 1,150 | 4550133510564 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 150G MG 아카킨 | 150g | 1,200 | 4550133481024 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 150G MG 오렌지 | 150g | 1,200 | 4550133481000 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 150G MG 그린 골드 | 150g | 1,200 | 4550133481017 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 150G MG 제브라 글로우 | 150g | 1,200 | 4550133481031 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 150G MG 레드 | 150g | 1,200 | 4550133480997 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 150G 도차토 | 150g | 1,200 | 4550133510571 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 150G 사쿠라구로 | 150g | 1,200 | 4550133510588 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 150G 케이무라 MG 실버 | 150g | 1,200 | 4550133510595 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 200G MG 아카킨 | 200g | 1,400 | 4550133481079 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 200G MG 오렌지 | 200g | 1,400 | 4550133481055 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 200G MG 그린 골드 | 200g | 1,400 | 4550133481062 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 200G MG 제브라 글로우 | 200g | 1,400 | 4550133481086 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 200G MG 레드 | 200g | 1,400 | 4550133481048 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 250G MG 아카킨 | 250g | 1,600 | 4550133481123 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 250G MG 오렌지 | 250g | 1,600 | 4550133481109 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 250G MG 그린 골드 | 250g | 1,600 | 4550133481116 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 250G MG 제브라 글로우 | 250g | 1,600 | 4550133481130 |
코우가 블레이드 브레이커 타마가미 헤드 250G MG 레드 | 250g | 1,600 | 4550133481093 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤