근육 PE
촘촘하게 짜여진 PE.
촘촘하게 짜여져 있어(당사 대비), 실의 질이 현저히 향상되어 고음이 없다.
'마찰에 강함/내구성 향상/소음 감소/비거리 향상'(내마모성이 뛰어난 듀라센서 중에서도 촘촘하게 짜여진 라인이 머슬 PE)
엄선된 라인업!
다양한 낚시를 커버할 수 있는 37가지 아이템.
대상어종, 상황, 취향에 따라 하이스펙 PE를 선택할 수 있다.
색상: 선반을 파악할 수 있는 5C(멀티 컬러)와 선명한 단색(CR)
UVF PE 듀라센서×4+Si²UVF PE DURASENSOR×4+Si²
내마모성과 내구성이 뛰어난 고밀도 '머슬 PE'! 원사로서의 품질이 대폭 향상!
다이와 테크놀로지

머슬 PE
DURA 센서 중에서도 특히 촘촘하게 짜여진 PE 라인
UVF, TOUGH PE, Evo Silicone2 및 Evo Silicone3, Muscle Braiding의 네 가지 기술로 구성된 고밀도 PE입니다. 마찰에 강하며, 내구성 향상, 소음 감소, 비거리 증가로 트러블이 적다는 특징을 갖추고 있습니다.
UVF, TOUGH PE, Evo Silicone2 및 Evo Silicone3, Muscle Braiding의 네 가지 기술로 구성된 고밀도 PE입니다. 마찰에 강하며, 내구성 향상, 소음 감소, 비거리 증가로 트러블이 적다는 특징을 갖추고 있습니다.

TOUGH PE
원사 1가닥 1가닥이 기존 원사보다 굵고 완전한 원형을 이루는 새로운 원사를 사용하여, 강도, 내마모성, 내구성이 향상되었습니다. 이 원사를 꼬아 만든 줄을 다시 4가닥, 8가닥, 12가닥으로 브레이드화하여 완성했습니다.

UVF(Ultra Volume Fiber)
섬유를 응축하면서 브레이드하는 DAIWA의 독자적인 가공 방식으로, 높은 내마모성과 강도를 특징으로 합니다.

EvoSilicone2(+Si2)
다이와의 독자적인 특수 실리콘 가공을 통해 내마모성, 미끄러짐, 내구성이 향상되었습니다.

머슬 Braiding
촘촘하게 짜여져 있어 충격에 강하고 트러블을 줄여줍니다.
제품 상세 정보

라인 컬러 상세 정보
5C(멀티 컬러)
이중 마킹으로 시인성이 뛰어납니다.
5C(멀티 컬러)
이중 마킹으로 시인성이 뛰어납니다.

듀라센서
동영상
제품 사양
품명 | 강력(lb) | 강력(kg) | 호수 | 색상 | 권사량 | 소재 | 브레이드 수 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 0.6–200 | 10 | 4.7 | 0.6 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115790 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 0.8–200 | 14 | 6.4 | 0.8 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115806 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 1-200 | 17 | 7.6 | 1 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115813 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 1.2–200 | 20 | 9.2 | 1.2 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115820 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 1.5–200 | 24 | 11 | 1.5 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115837 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 2-200 | 26 | 12 | 2 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115844 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 2.5–200 | 29 | 13 | 2.5 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115851 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 3-200 | 40 | 18 | 3 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115868 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 4-200 | 46 | 21 | 4 | 5C | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133115875 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 0.6–300 | 10 | 4.7 | 0.6 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115882 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 0.8–300 | 14 | 6.4 | 0.8 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115899 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 1-300 | 17 | 7.6 | 1 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115905 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색상 1.2–300 | 20 | 9.2 | 1.2 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115912 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 1.5–300 | 24 | 11 | 1.5 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115929 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색상 2-300 | 26 | 12 | 2 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115936 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 2.5–300 | 29 | 13 | 2.5 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115943 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 3-300 | 40 | 18 | 3 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115950 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 5색 4-300 | 46 | 21 | 4 | 5C | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133115967 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 0.6-150 | 10 | 4.7 | 0.6 | 코랄 레드 | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116018 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 0.8-150 | 14 | 6.4 | 0.8 | 코랄 레드 | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116025 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 1-150 | 17 | 7.6 | 1 | 코랄 레드 | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116032 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 1.2-150 | 20 | 9.2 | 1.2 | 코랄 레드 | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116049 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 1.5-150 | 24 | 11 | 1.5 | 코랄 레드 | 150 | PE | 4 | 1,400 | 4550133116056 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 0.6-200 | 10 | 4.7 | 0.6 | 코랄 레드 | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116063 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 0.8-200 | 14 | 6.4 | 0.8 | 코랄 레드 | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116070 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 1-200 | 17 | 7.6 | 1 | 코랄 레드 | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116087 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 1.2-200 | 20 | 9.2 | 1.2 | 코랄 레드 | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116094 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | 코랄 레드 | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116100 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 2-200 | 26 | 12 | 2 | 코랄 레드 | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116117 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 2.5-200 | 29 | 13 | 2.5 | 코랄 레드 | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116124 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 3-200 | 40 | 18 | 3 | 코랄 레드 | 200 | PE | 4 | 1,770 | 4550133116131 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 1.2-300 | 20 | 9.2 | 1.2 | 코랄 레드 | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116148 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 1.5-300 | 24 | 11 | 1.5 | 코랄 레드 | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116155 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 2-300 | 26 | 12 | 2 | 코랄 레드 | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116162 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 2.5-300 | 29 | 13 | 2.5 | 코랄 레드 | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116179 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 3-300 | 40 | 18 | 3 | 코랄 레드 | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116186 |
UVF PE 듀라 센서 X4 + Si2 코럴 레드 4-300 | 46 | 21 | 4 | 코랄 레드 | 300 | PE | 4 | 2,670 | 4550133116193 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤