타이니 피넛TINY PEANUT
거친 환경에 대응하는 컴팩트한 땅콩.

콤팩트하면서도 호소력 있는 하이피치 액션으로 리액션 바이트 입질을 유도한다. 특히 혹한기 등에는 DR을 사용하여 다소 깊은 수심을 탐색하는 것을 추천한다. 높은 부력으로 뿌리 걸림 방지 능력이 뛰어나 장애물에 얽히면서 사용하는 것도 가능하다. 크기를 불문하고 수낚시에도 추천할 수 있는 콤팩트 크랭크베이트.
아이템 소개
아이템 | 설명 |
---|---|
SR | 잠수 범위 1m. 오카다리에서는 특히 메인으로 사용되는 잠수 범위. 낚싯대를 올리거나 내리면 거의 모든 수심을 커버할 수 있다. 액션은 피넛과 마찬가지로 약간 강한 워번롤 액션이다. |
DR | 잠수 범위 1.5m. 브레이크 라인 공략이나 커버 주변 공략에서 위력을 발휘한다. 뿌리가 걸리지 않는 샤드로도 사용할 수 있도록 액션을 약간 타이트하게 설정했다. 추운 시기의 배스에 대한 반응 효과를 높여 입질을 유도한다. |
SSR | 0.5m의 잠수 범위로 오카다리 등의 수심 공략에 효과적이다. 웨이크베이트 역할도 한다. |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
잠수 깊이

영화
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 최대 잠수 깊이(m) | 표준 장착 후크 | 표준 장착 링 |
---|---|---|---|---|---|
SR | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 |
DRR | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 |
SSR | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 최대 침강 속도(m) | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
타이니 피넛 SR 블루백 차트 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239431 |
타이니 피넛 SR 크로킨 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239448 |
타이니 피넛 SR 홀로크라운 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239455 |
타이니 피넛 SR 리버스 클로 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239493 |
타이니 피넛 SR 파운드길 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239509 |
타이니 피넛 SR 매트 타이거 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239516 |
타이니피넛 SR 블랙챠트베리 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239523 |
타이니 피넛 SR 치기루 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652335560 |
타이니 피넛 SR 매트 차트 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4550133069406 |
타이니 피넛 SR 매트 핑크 | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4550133069413 |
타이니피넛 DR 블루백 차트 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239530 |
타이니 피넛 DR 크로킨 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239547 |
타이니 피넛 DR 홀로크라운 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239554 |
티니 피너츠 DR 리버스 클로 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239592 |
타이니 피넛 DR 파운드길 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239608 |
타이니 피넛 DR 매트 타이거 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239615 |
타이니피넛 DR 블랙챠트베리 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652239622 |
타이니 피넛 DR 치길 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4960652335591 |
타이니피넛 DR 매트 차트 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4550133069420 |
타이니 피넛 DR 매트 핑크 | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 | 800 | 4550133069437 |
티니 피너츠 SSR 블루백 차트 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133123832 |
타이니 피넛 SSR 크로킨 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133123849 |
타이니 피넛 SSR 홀로크라운 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133123856 |
타이니 피넛 SSR 리버스 클로 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133123863 |
작은 땅콩 SSR 파운드길 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133123870 |
타이니 피넛 SSR 매트 타이거 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133123887 |
타이니 피넛 SSR 치기르 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133123894 |
타이니 피넛 SR 골드 배스 | 800 | 4550133549731 | |||||
타이니 피넛 SR 반투명 발톱 | 800 | 4550133549748 | |||||
타이니 피넛 SR 블랙백 차트 | 800 | 4550133549755 | |||||
타이니 피넛 SR 소형 배스 | 800 | 4550133549762 | |||||
타이니 피넛 SSR 매트 차트 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133251955 |
타이니 피넛 SSR 매트 핑크 | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 | 800 | 4550133251962 |
타이니 피넛 DR 골드 배스 | 800 | 4550133549779 | |||||
타이니 땅콩 DR 투명 클로 | 800 | 4550133549786 | |||||
타이니피넛 DR 블랙백 차트 | 800 | 4550133549793 | |||||
타이니 피넛 DR 소형 배스 | 800 | 4550133549809 | |||||
타이니 피넛 SSR 골드 배스 | 800 | 4550133549694 | |||||
티니 피넛 SSR 투과형 발톱 | 800 | 4550133549700 | |||||
타이니 피넛 SSR 블랙백 차트 | 800 | 4550133549717 | |||||
타이니 피넛 SSR 스몰 배스 | 800 | 4550133549724 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤