타이니 피넛TINY PEANUT
거친 환경에 대응하는 컴팩트한 땅콩.

콤팩트하면서도 호소력 있는 하이피치 액션으로 리액션 바이트 입질을 유도한다. 특히 혹한기 등에는 DR을 사용하여 다소 깊은 수심을 탐색하는 것을 추천한다. 높은 부력으로 뿌리 걸림 방지 능력이 뛰어나 장애물에 얽히면서 사용하는 것도 가능하다. 크기를 불문하고 수낚시에도 추천할 수 있는 콤팩트 크랭크베이트.
아이템 소개
| 아이템 | 설명 |
|---|---|
| SR | 잠수 범위 1m. 오카다리에서는 특히 메인으로 사용되는 잠수 범위. 낚싯대를 올리거나 내리면 거의 모든 수심을 커버할 수 있다. 액션은 피넛과 마찬가지로 약간 강한 워번롤 액션이다. |
| DR | 잠수 범위 1.5m. 브레이크 라인 공략이나 커버 주변 공략에서 위력을 발휘한다. 뿌리가 걸리지 않는 샤드로도 사용할 수 있도록 액션을 약간 타이트하게 설정했다. 추운 시기의 배스에 대한 반응 효과를 높여 입질을 유도한다. |
| SSR | 0.5m의 잠수 범위로 오카다리 등의 수심 공략에 효과적이다. 웨이크베이트 역할도 한다. |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
잠수 깊이
영화
루어 사양 비교
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 최대 잠수 깊이(m) | 표준 장착 후크 | 표준 장착 링 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | #00 |
| DRR | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | #00 |
| SSR | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | #1 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 최대 침강 속도(m) | 표준 장착 훅 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY PEANUT SR BLUE BACK CHART | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239431 |
| TINY PEANUT SR KUROKIN | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239448 |
| TINY PEANUT SR HOLO CROWN | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239455 |
| TINY PEANUT SR REVERSE CLAW | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239493 |
| TINY PEANUT SR POND GILL | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239509 |
| TINY PEANUT SR MAT TIGER | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239516 |
| TINY PEANUT SR BLACK CHART BELLY | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239523 |
| TINY PEANUT SR CHIGILL | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652335560 |
| TINY PEANUT SR MAT CHART | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133069406 |
| TINY PEANUT SR MAT PINK | 40 | 4 | 약 1.0 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133069413 |
| TINY PEANUT DR BLUE BACK CHART | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239530 |
| TINY PEANUT DR KUROKIN | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239547 |
| TINY PEANUT DR HOLO CROWN | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239554 |
| TINY PEANUT DR REVERSE CLAW | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239592 |
| TINY PEANUT DR POND GILL | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239608 |
| TINY PEANUT DR MAT TIGER | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239615 |
| TINY PEANUT DR BLACK CHART BELLY | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652239622 |
| TINY PEANUT DR CHIGILL | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4960652335591 |
| TINY PEANUT DR MAT CHART | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133069420 |
| TINY PEANUT DR MAT PINK | 40 | 4.5 | 약 1.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133069437 |
| TINY PEANUT SSR BLUE BACK CHART | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133123832 |
| TINY PEANUT SSR KUROKIN | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133123849 |
| TINY PEANUT SSR HOLO CROWN | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133123856 |
| TINY PEANUT SSR REVERSE CLAW | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133123863 |
| TINY PEANUT SSR POND GILL | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133123870 |
| TINY PEANUT SSR MAT TIGER | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133123887 |
| TINY PEANUT SSR CHIGILL | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133123894 |
| TINY PEANUT SR GOLD BASS | 800 | 4550133549731 | ||||
| TINY PEANUT SR TRANSLUCENT CLAW | 800 | 4550133549748 | ||||
| TINY PEANUT SR BLACKBACK CHART | 800 | 4550133549755 | ||||
| TINY PEANUT SR KOBASS | 800 | 4550133549762 | ||||
| TINY PEANUT SSR MAT CHART | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133251955 |
| TINY PEANUT SSR MAT PINK | 40 | 4.5 | 약 0.5 | 실버 트레블 #10 | 800 | 4550133251962 |
| TINY PEANUT DR GOLD BASS | 800 | 4550133549779 | ||||
| TINY PEANUT DR TRANSLUCENT CLAW | 800 | 4550133549786 | ||||
| TINY PEANUT DR BLACKBACK CHART | 800 | 4550133549793 | ||||
| TINY PEANUT DR KOBASS | 800 | 4550133549809 | ||||
| TINY PEANUT SSR GOLD BASS | 800 | 4550133549694 | ||||
| TINY PEANUT SSR TRANSLUCENT CLAW | 800 | 4550133549700 | ||||
| TINY PEANUT SSR BLACKBACK CHART | 800 | 4550133549717 | ||||
| TINY PEANUT SSR KOBASS | 800 | 4550133549724 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.