멀리 보이는 물보라를 노려 쏘는 것뿐만 아니라, 대상어가 수면 위로 모습을 드러내지 않을 때는 목표 수심까지 가라앉혀 공략한다.
폴링할 때는 롤링 동작을 동반하여 기진맥진한 베이트를 연출합니다. 천천히 감아 올릴 때는 꼬리를 좌우로 흔들며, 허둥지둥 도망치는 베이트를 재현합니다.
롤링에 따른 깜빡임 동작이 넓은 범위의 대상어들에게 강렬한 매력을 어필한다.
레이저 임팩트 모델
몸체에 레이저 임팩트 효과를 입혀 반짝이는 효과를 연출함으로써, 더 멀리 있는 대상어에게 어필한다. 그 빛은 마치 정어리 같다.
드리프트 플리커DRIFT FLICKER
나블라 직격! 죽어가는 베이트피시를 재현하는 폴링 대응 지그미노우.
DAIWA TECHNOLOGY

레이저 임팩트
레이저 임팩트는 3D 멀티 반사 구조로 베이트피시처럼 밝은 반사광을 사방으로 퍼뜨려, 진짜 같은 유혹을 더 멀리까지 전달합니다.
유영할 때 빛이 깜빡이며 변화하는 모습까지 구현해, 밤이나 그늘처럼 빛이 적은 상황에서도 주야·장소에 관계없이 빛으로 타깃의 시선을 끌어냅니다.
유영할 때 빛이 깜빡이며 변화하는 모습까지 구현해, 밤이나 그늘처럼 빛이 적은 상황에서도 주야·장소에 관계없이 빛으로 타깃의 시선을 끌어냅니다.
루어 사양 비교
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준 무게 (g) | 유형 | 표준 장착 후크 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90S | 90S | 35 | 싱킹 | #4 태축 트레블 | 롤링 폴 & 테일 스윙 |
| 110S | 110S | 48 | 싱킹 | #1 대축 트레블 | 롤링 폴 & 테일 스윙 |
| 140S | 140S | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 트레블 | 롤링 폴 & 테일 스윙 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
동영상
갤러리
발매월
2026년 6월
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 훅 | 액션 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIFT FLICKR90S-LI LI CHART HEAD IWASHI | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461248 |
| DRIFT FLICKR90S-LI LI PINK IWASHI | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461392 |
| DRIFT FLICKR90S-LI LI MAX LASER | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461026 |
| DRIFT FLICKR90S-LI LI BLUEPIN IWASHI | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461033 |
| DRIFT FLICKR90S-LI LI ORANGE BACK CHART BERRY | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461279 |
| DRIFT FLICKR90S-LI LI SEGURO | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133460968 |
| DRIFT FLICKR90S-LI LI CHART BACK GLOW BERRY | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461071 |
| DRIFT FLICKR90S-LI LI GLOW HEAD KEIMURA BERRY | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461330 |
| DRIFT FLICKR90S SHADOW KIRA | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133713316 |
| DRIFT FLICKR90S GLOW KIRA | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133713323 |
| DRIFT FLICKR90S CLEAR RED KIRA | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133713330 |
| DRIFT FLICKR90S CLERA GLOW BACK KIRA | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133713347 |
| DRIFT FLICKER 110S-LI LI CHART HEAD IWASHI | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460722 |
| DRIFT FLICKER 110S-LI LI PINK IWASHI | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460739 |
| DRIFT FLICKER 110S-LI LI MAX LASER | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460746 |
| DRIFT FLICKER 110S-LI LI BLUEPIN IWASHI | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460753 |
| DRIFT FLICKER 110S-LI LI ORANGE BACK CHART BERRY | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460760 |
| DRIFT FLICKER 110S-LI LI SEGURO | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460777 |
| DRIFT FLICKER 110S-LI LI CHART BACK GLOW BERRY | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460784 |
| DRIFT FLICKER 110S-LI LI GLOW HEAD KEIMURA BERRY | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460791 |
| DRIFT FLICKER 110S SHADOW KIRA | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133715464 |
| DRIFT FLICKER 110S GLOW KIRA | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133715471 |
| DRIFT FLICKER 110S CLEAR RED KIRA | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133715488 |
| DRIFT FLICKER 110S CLERA GLOW BACK KIRA | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133715495 |
| DRIFT FLICKR140S-LI LI CHART HEAD IWASHI | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444852 |
| DRIFT FLICKR140S-LI LI PINK IWASHI | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444869 |
| DRIFT FLICKR140S-LI LI MAX LASER | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444876 |
| DRIFT FLICKR140S-LI LI BLUEPIN IWASHI | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444883 |
| DRIFT FLICKR140S-LI LI ORANGE BACK CHART BERRY | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444890 |
| DRIFT FLICKR140S-LI LI SEGURO | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444906 |
| DRIFT FLICKR140S-LI LI CHART BACK GLOW BERRY | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444913 |
| DRIFT FLICKR140S-LI LI GLOW HEAD KEIMURA BERRY | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444920 |
| DRIFT FLICKR140S SHADOW KIRA | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133713354 |
| DRIFT FLICKR140S GLOW KIRA | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133713361 |
| DRIFT FLICKR140S CLEAR RED KIRA | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133713378 |
| DRIFT FLICKR140S CLERA GLOW BACK KIRA | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133713385 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.




