멀리 보이는 물보라를 노려 쏘는 것뿐만 아니라, 대상어가 수면 위로 모습을 드러내지 않을 때는 목표 수심까지 가라앉혀 공략한다.
폴링할 때는 롤링 동작을 동반하여 기진맥진한 베이트를 연출합니다. 천천히 감아 올릴 때는 꼬리를 좌우로 흔들며, 허둥지둥 도망치는 베이트를 재현합니다.
롤링에 따른 깜빡임 동작이 넓은 범위의 대상어들에게 강렬한 매력을 어필한다.
레이저 임팩트 모델
몸체에 레이저 임팩트 효과를 입혀 반짝이는 효과를 연출함으로써, 더 멀리 있는 대상어에게 어필한다. 그 빛은 마치 정어리 같다.
드리프트 플리커DRIFT FLICKER
나블라 직격! 죽어가는 베이트피시를 재현하는 폴링 대응 지그미노우.
DAIWA TECHNOLOGY

레이저 임팩트
레이저 임팩트는 3D 멀티 반사 구조로 베이트피시처럼 밝은 반사광을 사방으로 퍼뜨려, 진짜 같은 유혹을 더 멀리까지 전달합니다.
유영할 때 빛이 깜빡이며 변화하는 모습까지 구현해, 밤이나 그늘처럼 빛이 적은 상황에서도 주야·장소에 관계없이 빛으로 타깃의 시선을 끌어냅니다.
유영할 때 빛이 깜빡이며 변화하는 모습까지 구현해, 밤이나 그늘처럼 빛이 적은 상황에서도 주야·장소에 관계없이 빛으로 타깃의 시선을 끌어냅니다.
루어 사양 비교
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준 무게 (g) | 유형 | 표준 장착 후크 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90S | 90S | 35 | 싱킹 | #4 태축 트레블 | 롤링 폴 & 테일 스윙 |
| 110S | 110S | 48 | 싱킹 | #1 대축 트레블 | 롤링 폴 & 테일 스윙 |
| 140S | 140S | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 트레블 | 롤링 폴 & 테일 스윙 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
동영상
갤러리
발매월
2026년 6월
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 훅 | 액션 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드리프트 플리커 90S-LI LI 차트 헤드 정어리 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461248 |
| 드리프트 플리커 90S-LI LI LI 핑크 정어리 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461392 |
| 드리프트 플리커 90S-LI LI Max 레이저 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461026 |
| 드리프트 플리커 90S-LI LI 블루핀 정어리 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461033 |
| 드리프트 플리커 90S-LI LI 오렌지 백 차트 베리 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461279 |
| 드리프트 플리커 90S-LI LI LI 등받이 검정색 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133460968 |
| 드리프트 플리커 90S-LI LI 차트 백 글로 베리 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461071 |
| 드리프트 플리커 90S-LI LI 글로우 헤드 카임 라베리 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133461330 |
| 드리프트 플리커 90S 섀도우 키라 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133713316 |
| 드리프트 플리커 90S 글로키라 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133713323 |
| 드리프트 플리커 90S 클리어 레드 글리터 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133713330 |
| 드리프트 플리커 90S 클리어 글로우 백글리터 | 90 | 35 | 싱킹 | #4 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,200 | 4550133713347 |
| 드리프트 플리커 110S-LI LI 차트 헤드 정어리 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460722 |
| 드리프트 플리커 110S-LI LI LI 핑크 정어리 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460739 |
| 드리프트 플리커 110S-LI LI Max 레이저 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460746 |
| 드리프트 플리커 110S-LI LI 불핀 정어리 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460753 |
| 드리프트 플리커 110S-LI LI 오렌지 백 차트 베리 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460760 |
| 드리프트 플리커 110S-LI LI LI 등받이 검정색 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460777 |
| 드리프트 플리커 110S-LI LI 차트 백 글로베리 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460784 |
| 드리프트 플리커 110S-LI LI 글로우 헤드 케임 라베리 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133460791 |
| 드리프트 플리커 110S 섀도우 키라 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133715464 |
| 드리프트 플리커 110S 글로키라 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133715471 |
| 드리프트 플리커 110S 클리어 레드 글리터 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133715488 |
| 드리프트 플리커 110S 클리어 글로우 백글리터 | 110 | 48 | 싱킹 | #1 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,300 | 4550133715495 |
| 드리프트 플리커 140S-LI LI 차트 헤드 정어리 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444852 |
| 드리프트 플리커 140S-LI LI 핑크 정어리 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444869 |
| 드리프트 플리커 140S-LI LI Max 레이저 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444876 |
| 드리프트 플리커 140S-LI LI 불핀 정어리 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444883 |
| 드리프트 플리커 140S-LI LI 오렌지 백 차트 베리 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444890 |
| 드리프트 플리커 140S-LI LI LI 등받이 블랙 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444906 |
| 드리프트 플리커 140S-LI LI 차트 백 글로 베리 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444913 |
| 드리프트 플리커 140S-LI LI 글로우 헤드 카임 라베리 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133444920 |
| 드리프트 플리커 140S 섀도우 키라 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133713354 |
| 드리프트 플리커 140S 글로키라 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133713361 |
| 드리프트 플리커 140S 클리어 레드 글리터 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133713378 |
| 드리프트 플리커 140S 클리어 글로우 백글리터 | 140 | 81.5 | 싱킹 | #1/0 대축 고음 | 롤링 폴 & 테일 스윙 | 2,400 | 4550133713385 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.




