참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
KOHGA 타이카브라 SS TBKOHGA TAI KABURA SS TB
텅스텐 밸런서로 착지감도가 뛰어나다.
타이카브라 본체 범퍼 부분에 텅스텐 부품을 내장한 절묘한 전중력 설계, 착지 감도가 뛰어나다! 의 차세대 타이텐야.
다이와 테크놀로지

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.

사쿠사스 스위블
사쿠사스 훅에서 입증된 ‘New Plating Technology’를 스위블에 적용하여 기존에 비해 훨씬 부드러운 회전력을 실현했습니다. 이 코팅 덕분에 일반 도금 스위블보다 약 6배 높은 회전력을 확보했으며, 회전으로 인한 스위블 마모에 대한 내구성도 약 3.5배 향상되었습니다.
제품 상세 정보

TB 밸런서(전면)
전통적인 타이카브라의 실루엣을 방해하지 않으면서도 절묘한 앞쪽의 자세와 유려한 낙하를 연출하여, 바로 걸기 편한 자세를 연출합니다. 텅스텐 특유의 착화감도 뛰어나다.

TB 밸런서(뒷면)

새우껍데기
새우를 단단히 고정할 수 있는 스프링식 새우 잠금장치 장착. 먹이 부착 후 새우 등껍질에 새우 락을 꽂으면 먹이 이탈을 크게 줄일 수 있다.

대구경 손바늘 눈
손바늘 눈을 기존의 세로형에서 가로형으로 변경하여 대구경화를 실현. 손바늘의 교체가 간편하다. 또한 손바늘 설치 개소를 전호수 공통화함으로써 손바늘의 위치도 통일되어 미끼 부착이 편리합니다.

삭서스 후크 장착
부모 바늘과 손자 바늘 모두 놀라운 관통력의 삭스 훅으로 참돔의 딱딱한 입을 관통한다.

삭서스 스위블 탑재
놀라운 회전력인 삭서스 스위블은 채비 '낙하'와 '회수' 시 리더의 부담을 대폭 경감시켜 줍니다.
제품 사양
품명 | 색상 | 사이즈 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|
코우가 타이카브라 SS TB 6호 글로우 캔디 | 글로우 캔디 | 6호 | 840 | 4550133535352 |
코우가 타이카브라 SS TB 6호 오렌지/금 | 오렌지/골드 | 6호 | 840 | 4550133535369 |
코우가 타이카브라 SS TB 6호 빨강/금 | 레드/골드 | 6호 | 840 | 4550133535376 |
KOHGA 타이카부라 SS TB 6호 녹색/금색 | 녹색/금색 | 6호 | 840 | 4550133535383 |
KOHGA 타이카부라 SS TB 6호 핑크 차트/금 | 핑크 차트/금 | 6호 | 840 | 4550133535390 |
KOHGA 타이카부라 SS TB 6호 옐로우 차트/금 | 옐로우 차트/골드 | 6호 | 840 | 4550133535406 |
KOHGA 타이카부라 SS TB 6호 록 차트 | 록 차트 | 6호 | 840 | 4550133535413 |
코우가 타이카브라 SS TB 8호 글로우 캔디 | 글로우 캔디 | 8호 | 860 | 4550133535420 |
코우가 타이카브라 SS TB 8호 오렌지/금 | 오렌지/골드 | 8호 | 860 | 4550133535437 |
코우가 타이카브라 SS TB 8호 빨강/금 | 레드/골드 | 8호 | 860 | 4550133535444 |
코우가 타이카브라 SS TB 8호 녹색/금색 | 녹색/금색 | 8호 | 860 | 4550133535451 |
KOHGA 타이카부라 SS TB 8호 핑크 차트/금 | 핑크 차트/금 | 8호 | 860 | 4550133535468 |
코우가 타이카브라 SS TB 8호 옐로우 차트/금 | 옐로우 차트/골드 | 8호 | 860 | 4550133535475 |
코우가 타이카브라 SS TB 8호 록 차트 | 록 차트 | 8호 | 860 | 4550133535482 |
코우가 타이카브라 SS TB 10호 글로우 캔디 | 글로우 캔디 | 10호 | 900 | 4550133535499 |
코우가 타이카브라 SS TB 10호 오렌지/금 | 오렌지/골드 | 10호 | 900 | 4550133535505 |
코우가 타이카브라 SS TB 10호 빨강/금 | 레드/골드 | 10호 | 900 | 4550133535512 |
코우가 타이카브라 SS TB 10호 녹색/금색 | 녹색/금색 | 10호 | 900 | 4550133535529 |
코우가 타이카브라 SS TB 10호 핑크 차트/금 | 핑크 차트/금 | 10호 | 900 | 4550133535536 |
코우가 타이카브라 SS TB 10호 옐로우 차트/금 | 옐로우 차트/골드 | 10호 | 900 | 4550133535543 |
코우가 타이카브라 SS TB 10호 록 차트 | 록 차트 | 10호 | 900 | 4550133535550 |
코우가 타이카브라 SS TB 12호 글로우 캔디 | 글로우 캔디 | 12호 | 900 | 4550133535567 |
코우가 타이카브라 SS TB 12호 오렌지/금 | 오렌지/골드 | 12호 | 900 | 4550133535574 |
코우가 타이카브라 SS TB 12호 빨강/금 | 레드/골드 | 12호 | 900 | 4550133535581 |
코우가 타이카브라 SS TB 12호 녹색/금색 | 녹색/금색 | 12호 | 900 | 4550133535598 |
코우가 타이카브라 SS TB 12호 핑크 차트/금 | 핑크 차트/금 | 12호 | 900 | 4550133535604 |
코우가 타이카브라 SS TB 12호 옐로우 차트/금 | 옐로우 차트/골드 | 12호 | 900 | 4550133535611 |
코우가 타이카브라 SS TB 12호 록 차트 | 록 차트 | 12호 | 900 | 4550133535628 |
코우가 타이카브라 SS TB 15호 글로우 캔디 | 글로우 캔디 | 15호 | 960 | 4550133535635 |
코우가 타이카브라 SS TB 15호 오렌지/금 | 오렌지/골드 | 15호 | 960 | 4550133535642 |
코우가 타이카브라 SS TB 15호 빨강/금 | 레드/골드 | 15호 | 960 | 4550133535659 |
코우가 타이카브라 SS TB 15호 녹색/금색 | 녹색/금색 | 15호 | 960 | 4550133535666 |
코우가 타이카브라 SS TB 15호 핑크 차트/금 | 핑크 차트/금 | 15호 | 960 | 4550133535673 |
코우가 타이카브라 SS TB 15호 옐로우 차트/금 | 옐로우 차트/골드 | 15호 | 960 | 4550133535680 |
코우가 타이카브라 SS TB 15호 록 차트 | 록 차트 | 15호 | 960 | 4550133535697 |
KOHGA 타이카브라 SS TB 18호 글로캔디 | 글로우 캔디 | 18호 | 960 | 4550133535703 |
코우가 타이카브라 SS TB 18호 오렌지/금 | 오렌지/골드 | 18호 | 960 | 4550133535710 |
코우가 타이카브라 SS TB 18호 빨강/금 | 레드/골드 | 18호 | 960 | 4550133535727 |
코우가 타이카브라 SS TB 18호 녹색/금색 | 녹색/금색 | 18호 | 960 | 4550133535734 |
KOHGA 타이카부라 SS TB 18호 핑크 차트/금 | 핑크 차트/금 | 18호 | 960 | 4550133535741 |
KOHGA 타이카브라 SS TB 18호 옐로우 차트/금색 | 옐로우 차트/골드 | 18호 | 960 | 4550133535758 |
KOHGA 타이카부라 SS TB 18호 록 차트 | 록 차트 | 18호 | 960 | 4550133535765 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤