SW 어시스트 훅 SW ASSIST HOOK
「걸면 잡는다!!」 고강도·고탄소강을 사용한 오리지널 훅!
「강한」「가벼운」「걸리는」이 컨셉의 새로운 훅.
경질 강재를 채택함으로써 강도는 유지하면서도 지나치게 두꺼운 축이 되지 않도록 설계.
확실히 '걸리는' 스트레이트 포인트.
방청성이 높은 「주석 도금」을 한 실버 컬러.
링: 「용접 링」을 채용.
어시스트 라인: 적절한 탄성을 유지하기 위해 '중심 플로로' 타입을 채택.
에어리어·대상어·지그·선호도에 맞춰 선택할 수 있는 36가지 아이템을 라인업.
경질 강재를 채택함으로써 강도는 유지하면서도 지나치게 두꺼운 축이 되지 않도록 설계.
확실히 '걸리는' 스트레이트 포인트.
방청성이 높은 「주석 도금」을 한 실버 컬러.
링: 「용접 링」을 채용.
어시스트 라인: 적절한 탄성을 유지하기 위해 '중심 플로로' 타입을 채택.
에어리어·대상어·지그·선호도에 맞춰 선택할 수 있는 36가지 아이템을 라인업.
제품 정보
■훅만
■싱글·트윈
■트윈 내향형
■트윈 외부 방향
아이템 소개
| 아이템 | 대상 어종 | 아이템 라인업 |
|---|---|---|
| 훅만 | 방어, 전갱이, 잿방어, 대형 저층어 등 | ・훅 단일 바늘, 싱글 쇼트 싱글 스탠다드, 트윈 ・사이즈 # 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, 9/0, 11/0 |
| 싱글・트윈 | 히라마사, 브리, 잿방어, 키하다, 빈쵸 대형 바닥 물고기 등 | 훅 바라바늘, 싱글 쇼트, 싱글 스탠다드, 트윈 ・사이즈 # 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, 9/0, 11/0 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
갤러리
발매월
2026.04
제품 사양
| 아이템 | 어시스트 라인 길이(cm) | 사이즈 | 훅 사이즈 | 입수 | 바늘 선경(mm) | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW 어시스트 후크 1/0 | - | 1/0 | 1/0 | 6 | 1.36 | 500 | 4550133689543 |
| SW 어시스트 후크 2/0 | - | 2/0 | 2/0 | 6 | 1.46 | 500 | 4550133689550 |
| SW 어시스트 후크 3/0 | - | 3/0 | 3/0 | 6 | 1.56 | 500 | 4550133689567 |
| SW 어시스트 후크 4/0 | - | 4/0 | 4/0 | 5 | 1.77 | 500 | 4550133689574 |
| SW 어시스트 후크 5/0 | - | 5/0 | 5/0 | 5 | 1.88 | 500 | 4550133689581 |
| SW 어시스트 후크 6/0 | - | 6/0 | 6/0 | 4 | 2.00 | 500 | 4550133689598 |
| SW 어시스트 후크 7/0 | - | 7/0 | 7/0 | 4 | 2.14 | 500 | 4550133689604 |
| SW 어시스트 후크 9/0 | - | 9/0 | 9/0 | 3 | 2.44 | 500 | 4550133689611 |
| SW 어시스트 후크 11/0 | - | 11/0 | 11/0 | 3 | 2.60 | 500 | 4550133689628 |
| SW 어시스트 후크 1/0 싱글 쇼트 | 4mm | 1/0 | 1/0 | 2 | 1.36 | 900 | 4550133689635 |
| SW 어시스트 후크 2/0 싱글 쇼트 | 5mm | 2/0 | 2/0 | 2 | 1.46 | 900 | 4550133689642 |
| SW 어시스트 후크 3/0 싱글 쇼트 | 5mm | 3/0 | 3/0 | 2 | 1.56 | 900 | 4550133689659 |
| SW 어시스트 후크 4/0 싱글 쇼트 | 5mm | 4/0 | 4/0 | 2 | 1.77 | 900 | 4550133689666 |
| SW 어시스트 후크 5/0 싱글 쇼트 | 6mm | 5/0 | 5/0 | 2 | 1.88 | 900 | 4550133689673 |
| SW 어시스트 후크 6/0 싱글 쇼트 | 7mm | 6/0 | 6/0 | 2 | 2.00 | 900 | 4550133689680 |
| SW 어시스트 후크 7/0 싱글 쇼트 | 8mm | 7/0 | 7/0 | 2 | 2.14 | 900 | 4550133689697 |
| SW 어시스트 후크 9/0 싱글 쇼트 | 8mm | 9/0 | 9/0 | 2 | 2.44 | 900 | 4550133689703 |
| SW 어시스트 후크 11/0 싱글 쇼트 | 10mm | 11/0 | 11/0 | 2 | 2.60 | 900 | 4550133689710 |
| SW 어시스트 후크 1/0 싱글 스탠다드 | 12mm | 1/0 | 1/0 | 2 | 1.36 | 900 | 4550133689727 |
| SW 어시스트 후크 2/0 싱글 스탠다드 | 14mm | 2/0 | 2/0 | 2 | 1.46 | 900 | 4550133689734 |
| SW 어시스트 후크 3/0 싱글 스탠다드 | 16mm | 3/0 | 3/0 | 2 | 1.56 | 900 | 4550133689741 |
| SW 어시스트 후크 4/0 싱글 스탠다드 | 18mm | 4/0 | 4/0 | 2 | 1.77 | 900 | 4550133689758 |
| SW 어시스트 후크 5/0 싱글 스탠다드 | 21mm | 5/0 | 5/0 | 2 | 1.88 | 900 | 4550133689765 |
| SW 어시스트 후크 6/0 싱글 스탠다드 | 25mm | 6/0 | 6/0 | 2 | 2.00 | 900 | 4550133689772 |
| SW 어시스트 후크 7/0 싱글 스탠다드 | 30mm | 7/0 | 7/0 | 2 | 2.14 | 900 | 4550133689789 |
| SW 어시스트 후크 9/0 싱글 스탠다드 | 35mm | 9/0 | 9/0 | 2 | 2.44 | 900 | 4550133689796 |
| SW 어시스트 후크 11/0 싱글 스탠다드 | 40mm | 11/0 | 11/0 | 2 | 2.60 | 900 | 4550133689802 |
| SW 어시스트 후크 1/0 트윈 | 12mm | 1/0 | 1/0 | 1 | 1.36 | 750 | 4550133689819 |
| SW 어시스트 후크 2/0 트윈 | 14mm | 2/0 | 2/0 | 1 | 1.46 | 750 | 4550133689826 |
| SW 어시스트 후크 3/0 트윈 | 16mm | 3/0 | 3/0 | 1 | 1.56 | 750 | 4550133689833 |
| SW 어시스트 후크 4/0 트윈 | 18mm | 4/0 | 4/0 | 1 | 1.77 | 750 | 4550133689840 |
| SW 어시스트 후크 5/0 트윈 | 21mm | 5/0 | 5/0 | 1 | 1.88 | 750 | 4550133689857 |
| SW 어시스트 후크 6/0 트윈 | 25mm | 6/0 | 6/0 | 1 | 2.00 | 800 | 4550133689864 |
| SW 어시스트 후크 7/0 트윈 | 30mm | 7/0 | 7/0 | 1 | 2.14 | 800 | 4550133689871 |
| SW 어시스트 후크 9/0 트윈 | 35mm | 9/0 | 9/0 | 1 | 2.44 | 800 | 4550133689888 |
| SW 어시스트 후크 11/0 트윈 | 40mm | 11/0 | 11/0 | 1 | 2.60 | 800 | 4550133689895 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤






