AIR SENSOR SEAT
카본 파이버가 포함된 에어 센서 시트를 통해 경량화, 고강도, 고감도를 실현합니다. 로드의 용도에 맞게 전용 설계가 적용되어 있으며, 범용 릴 시트로는 경험할 수 없는 조작성을 제공합니다.
아이템 | 설명 |
---|---|
99ML/M | 컨트롤러블 피네스 모델. 마일드한 ML 파워의 팁과 M 파워의 강력한 배트를 겸비한 피니스로드. 지그 헤드 리그, 소형 싱킹펜슬, 경량 지그를 비롯해 12cm 전후의 미노우까지 폭넓게 대응한다. 파도치는 물가에서 미끼를 간파하는 교활한 사냥꾼과의 교섭을 승리로 이끌 수 있는 낚싯대다. |
911M/MH | 하이파워 테크니컬 모델. 소형 메탈 지그나 미노우를 움직이기 쉬운 유연한 M 파워의 팁과 중형 청어에 대응하는 MH 파워의 강력한 배트를 조합하여 조작성과 파워를 고차원적으로 양립시킨 모델. 압력이 높은 장소나 소형 미끼를 편식하는 상황 등에 최적이다. |
103ML/M | 서프 피네스 모델. 마일드한 ML 파워의 팁과 M 파워의 강력한 배트를 겸비한 피니스로드. 지그헤드 리그를 비롯해 12cm 전후의 미노우와 싱킹펜슬에 대응. 그냥 감거나 리프트&폴과 같은 액션을 잘 구사한다. 낚시터를 가리지 않는 표준적인 길이. |
106M | 마일드 스탠다드 모델. 사용 빈도가 높은 30g 전후의 메탈 지그나 12cm급 미노우를 멀리까지 보낼 수 있는 원투 모델. 팽팽하고 날카로운 블랭크와 절묘한 길이로 경쾌한 조작성을 유지하면서 서핑에서 정확한 라인 컨트롤로 파도에 방해받지 않고 루어를 조작할 수 있다. |
109ML/M | 서핑 피네스 모델. 마일드한 ML 파워의 팁과 M 파워의 강력한 배트를 겸비한 피니스로드. 지그헤드 리그를 비롯해 12cm 전후의 미노우와 싱킹펜슬에 대응한다. 그냥 와인딩이나 리프트&폴과 같은 액션에 특화되어 있다. 얕은 수심에서 사용하기에 적합한 긴 길이. |
1010M/MH | 헤비 플러그 모델. 원투로 바다 앞바다의 브레이크를 공략하기 위한 하이파워 롱 모델. 헤비 싱킹 미노우나 헤비 싱킹 펜슬을 날카롭게 날려버린다. 그냥 와인딩이나 리프트&폴 뿐만 아니라, 샤크 액션에도 대응한다. |
111M | 롱 빔 모델. 미노우나 싱킹펜슬을 누구보다 멀리 던져 먼바다의 물고기를 공략하기 위한 원투 모델. 무난한 조율로 루어의 사용법을 가리지 않는다. 그냥 와인딩이나 리프트&폴과 같은 액션을 잘 구사한다. |
109ML/M-4 | 마일드한 ML 파워의 팁과 M 파워의 강력한 배트를 겸비한 피네스 로드. 지그헤드 리그를 비롯해 12cm 전후의 미노우와 싱킹펜슬에 대응한다. 그냥 와인딩이나 리프트&폴과 같은 액션에 특화되어 있다. 얕은 수심에서 사용하기에 적합한 긴 길이를 자랑한다. |
1010M/MH-4 | 원투로 바다 앞바다의 브레이크를 공략하기 위한 하이파워 롱 모델. 헤비 싱킹 미노우나 헤비 싱킹 펜슬을 날카롭게 날려버린다. 그냥 와인딩이나 리프트&폴 뿐만 아니라, 샤크 액션에도 대응한다. |
아이템 | 넙치・마고치 | 농어 | 전갱이・붕장어 | 붕장어・볼락 | 방어 | 오니베 | 바다뱀장어 | 마다이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99ML/M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
911M/MH | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
103ML/M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
106M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
109ML/M ※4피스도 동일 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
1010M/MH ※4피스도 동일 |
◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
111M | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
품명 | 전장(m) | 마디수 | 접은 길이(cm) | 표준무게(g) | 선경/원경(mm) | 루어 무게(g) | 루어 무게(g) (지그) | 적합 라인 PE (호-m) | 카본 함유량(%) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVER THERE 99ML/M・K | 2.97 | 2 | 153 | 162 | 1.6/15.4 | 7-45 | 7-50 | 0.8-2.0 | 97 | 28,200 | 4550133338151 |
OVER THERE 911M/MH・K | 3.02 | 2 | 155 | 171 | 1.8/16.9 | 10-60 | 10-65 | 1.0-2.5 | 98 | 28,700 | 4550133338168 |
OVER THE THERE 103ML/M・K | 3.12 | 2 | 160 | 167 | 1.8/15.4 | 7-45 | 7-50 | 0.8-2.0 | 97 | 28,700 | 4550133338175 |
OVER THERE 106M・K | 3.20 | 2 | 164 | 177 | 2.1/15.4 | 10-45 | 10-50 | 0.8-2.0 | 94 | 29,200 | 4550133338182 |
OVER THERE 109ML/M・K | 3.28 | 2 | 168 | 175 | 1.8/15.4 | 7-45 | 7-50 | 0.8-2.0 | 97 | 29,200 | 4550133338199 |
OVER THERE 1010M/MH・K | 3.3 | 2 | 169 | 185 | 2.2/16.9 | 10-60 | 10-65 | 1.0-2.5 | 97 | 29,700 | 4550133338205 |
OVER THERE 111M・K | 3.38 | 2 | 173 | 185 | 2.1/16.9 | 10-45 | 10-50 | 0.8-2.0 | 97 | 29,900 | 4550133405877 |
OVER THERE 109ML/M-4・K | 3.28 | 4 | 88 | 187 | 1.8/15.4 | 7-45 | 7-50 | 0.8-2.0 | 99 | 34,700 | 4550133433788 |
OVER THERE 1010M/MH-4・K | 3.30 | 4 | 89 | 190 | 2.2/16.9 | 10-60 | 10-65 | 1.0-2.5 | 99 | 35,700 | 4550133433795 |