롱바디로 대형 블루아이도 넉넉하게 수납 가능 (6000 : 내경 85cm, 4800 : 내경 75cm)
대형 저소음 캐스터로 이동이 편리하다.
앉을 수 있는 튼튼한 근육질 바디
개폐가 편리한 리프트업 오픈 시스템
탈부착이 간편한 양문형 상부 뚜껑
운반 시 상부 뚜껑을 단단히 고정할 수 있는 사이드 잠금 장치
손이 더러워지지 않는 원터치 개폐식 수도꼭지
본체 내부에는 항균제(6000), 탈취제(VSS.TSS)가 함유되어 있어 안심하고 사용할 수 있습니다.
프루프 케이스 PC-6000(별매) 수납 가능
트렁크 마스터 HD II 6000/4800TRUNK MASTER HD II 6000/4800
대형 스뽀뽀리의 트렁크 마스터 HD 시리즈. 안심하고 사용할 수 있는 대용량 바디에 편리한 기능을 탑재.
제품 상세 정보
사진과 실제 색상은 다를 수 있습니다.

리프트업 오픈 시스템

편리한 양문형 상부 뚜껑으로 편리함

상부 뚜껑을 통째로 분리할 수 있어 통째로 세척할 때 편리합니다.

따기만 하면 열리는 원터치 개폐식 수도꼭지

대형 저소음 캐스터

운반 시 상부 뚜껑을 단단히 고정할 수 있는 측면 잠금장치

측면에 손잡이가 있어 혼자서도 쉽게 운반할 수 있습니다.

대형 훈바루만으로 안정감 있게
부품 및 기능 목록
아이템 | 핸들 | 수도꼭지 | 캐스터 | 훈바루만 | 스노코 |
---|---|---|---|---|---|
VSS 4800 | ● | ● | ●정숙성 | ● | 일체형 |
TSS 4800 | ● | ● | ●정숙성 | ● | 일체형 |
SU 4800 | ● | ● | ●정숙성 | ● | 일체형 |
S 4800 | ● | ● | ●정숙성 | ● | 일체형 |
VSS 6000 | ● | ● | ●정숙성 | ● | 일체형 |
TSS 6000 | ● | ● | ●정숙성 | ● | 일체형 |
SU 6000 | ● | ● | ●정숙성 | ● | 일체형 |
S 6000 | ● | ● | ●정숙성 | ● | 일체형 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
단열재-기능(보냉력)
아이템 | 진공 패널 (단열재) |
스티로폼 (단열재) |
항균 (기능) |
탈취 (기능) |
보냉력 (기능) |
---|---|---|---|---|---|
VSS 4800 | 5면 | ● | - | ● | KEEP 126 |
TSS 4800 | 3면 | ● | - | ● | KEEP 122 |
SU 4800 | 바닥 1면 | ● | - | - | KEEP 98 |
S 4800 | - | ● | - | - | KEEP 80 |
VSS 6000 | 5면 | ● | ● | ● | KEEP 133 |
TSS 6000 | 3면 | ● | ● | ● | KEEP 128 |
SU 6000 | 바닥 1면 | ● | ● | - | KEEP 110 |
S 6000 | - | ● | ● | - | KEEP 85 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
품명 | 용량(리터) | 무게(kg) | 내측(cm) | 외측(cm) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|
트렁크 마스터 HD2 S6000 레드 | 60 | 9.6 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 42,000 | 4550133157448 |
트렁크 마스터 HD2 S4800 레드 | 48 | 8.6 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 35,200 | 4550133157455 |
트렁크 마스터 HD2 SU6000 건메탈 | 60 | 10.1 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 56,800 | 4550133157462 |
트렁크 마스터 HD2 SU4800 건메탈 | 48 | 9.0 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 53,300 | 4550133157493 |
트렁크 마스터 HD2 TSS6000 펄 | 60 | 11.0 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 73,800 | 4550133157479 |
트렁크 마스터 HD2 TSS4800 펄 | 48 | 9.7 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 68,100 | 4550133157486 |
트렁크 마스터 HD2 VSS6000 골드 | 60 | 11.2 | 29×85×23.5 | 41.5×102.5×33.5 | 89,700 | 4550133157509 |
트렁크 마스터 HD2 VSS4800 골드 | 48 | 9.9 | 27×75×23 | 39.5×91.5×33 | 82,900 | 4550133157516 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※무게는 본체 무게만 표시되어 있습니다.
※내부는 가장 좁은 곳, 외부는 가장 넓은 곳입니다.
※사이즈 표시는 세로(깊이)×너비×높이입니다.