크로스비트 SWCROSSBEAT SW
가방에 쏙 들어가는 작은 길이의 루어로드, 작은 길이의 루어로드
평상시 레저나 여행 시 휴대하기 좋은 작은 길이의 루어로드. 인기 급상승 중인 솔트루어 낚시에 거의 모든 것을 커버할 수 있는 6가지 모델을 라인업. 탑 가이드는 안심할 수 있는 SiC 사양. 탑 커버 포함.
제품 상세 정보

■ 무늬가 없는 블랭크
버릇없이 캐스팅하기 쉬운 톤으로 설정.

다이와 오리지널 릴 시트
손바닥에 꼭 맞는 다이와 오리지널 타원형 릴 시트를 채용.

SiC 탑 가이드
상단 가이드는 안심할 수 있는 SiC 사양. 용도에 따라 최적의 가이드를 배치.
아이템 소개
아이템 | 설명 |
---|---|
666TUL | 아징이나 볼락 낚시를 즐기기에 최적. 가벼운 웜을 미세하게 움직여 유인할 수 있다. |
746TUL | 가벼운 루어를 멀리 던질 수 있는 볼락용 롱 모델. 아징에도 대응. |
766TML | 제방에서 웜을 사용하여 우럭 등에 최적. 강에서의 감성돔 게임에도 적합하다. |
836TML | 던지기, 흔들기 등의 동작을 원활하게 할 수 있다. 에깅이나 와인도 낚시에 최적. |
907TM | 무거운 미노우와 바이브레이션을 멀리 던질 수 있는 강력한 배트를 탑재한 농어 모델. |
967TMH | 소형 청어, 넙치 등에 최적. 메탈 지그를 멀리까지 날려 보낼 수 있는 디자인. |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
대상 어류 차트
아이템 | 전갱이 (루어 낚시) |
볼락 (루어낚시) |
까치고 (루어낚시) |
감성돔(루어낚시) (루어낚시) |
에깅 (루어낚시) |
붕어(루어낚시) (루어낚시) |
농어(루어낚시) (루어낚시) |
소형 청어 (루어낚시) |
미끼 던지기 (미끼 낚시) |
보트 (미끼 낚시) |
사비키 (미끼 낚시) |
구멍 낚시 (미끼 낚시) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666TUL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
746TUL | ○ | ◎ | ○ | |||||||||
766TML | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
836TML | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
907TM | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
967TMH | ○ | ◎ | ○ | ○ |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
액세서리
탑 커버
낚싯대 가방
낚싯대 가방
동영상
제품 사양
품명 | 전장(m) | 마디수 | 접은 길이(cm) | 표준무게(g) | 선경/원경(mm) | 루어 무게(g) | 적합 라인 PE (호-m) | 적합 라인 나일론 (lb#) | 카본 함유량(%) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBEAT SW 666TUL | 1.98 | 6 | 41 | 105 | 1.2/11.4 | 0.8~7 | - | 2~6 | 88 | 10,500 | 4550133063015 |
CROSSBEAT SW 746TUL | 2.24 | 6 | 46 | 110 | 1.3/11.9 | 0.8~7 | - | 2~6 | 88 | 11,500 | 4550133063022 |
CROSSBEAT SW 766TML | 2.29 | 6 | 47 | 116 | 1.5/12.9 | 5~28 | 0.6~1.2 | 6~12 | 88 | 12,000 | 4550133063039 |
CROSSBEAT SW 836TML | 2.51 | 6 | 52 | 155 | 1.5/14.3 | 5~28(2.5~3.5) | 0.6~1.2 | 6~12 | 92 | 13,000 | 4550133063046 |
CROSSBEAT SW 907TM | 2.74 | 7 | 50 | 173 | 1.5/16.3 | 7~35(2.5~4.0) | 0.6~1.5 | 8~16 | 90 | 14,000 | 4550133063053 |
CROSSBEAT SW 967TMH | 2.9 | 7 | 52 | 175 | 1.6/17.3 | 10~40 | 0.6~2.0 | 10~20 | 93 | 15,000 | 4550133063060 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤