배스 피싱에 진심으로 임하는 이들을 위해.
배스 피싱이 라이프스타일의 중심에 있는, 진심으로 배스와 마주하는 이들과 공감할 수 있는 제품을. DAIWA가 가진 배스에 대한 진심을 제품과 메시지로 함께 나눌 수 있는, 마음이 통하는 브랜드를 목표로 개발진의 숨겨진 열정을 구현한 것이다. 이를 위해 DAIWA의 기술력과 열정을 담아 철저히 만들어냈다. 로드뿐만이 아니다. 릴만으로도 부족하다. 배스와 맞서기 위한 모든 것에 마음을 담았다. 진심으로 배스를 사랑하는 앵글러들의 뜨거운 열정과 함께…그것이 바로 ‘STEEZ’다.
스티즈 포퍼STEEZ POPPER
플루오로카본 라인 사용을 전제로 개발된 고성능 포퍼

많은 탑워터 플러그에는 비중이 가벼워 물에 잘 뜨는 나일론 라인이나 PE 라인을 사용하는 것이 권장되며, 제대로 된 액션을 얻기 위해서는 거의 필수적인 조건이 되고 있다. 그러나 휴대할 수 있는 태클의 수가 한정되어 있는 오카다리나 로드 수를 최대한 줄이고 싶은 소형 보트 낚시 시에는 탑워터용이라고 해서 또 다른 태클을 추가로 준비하기 어려운 경우도 있다. 스티즈 포퍼는 그 부력과 밸런스, 액션을 조정하여 현재 배스 낚시의 주류라고 할 수 있는 '플로로 카본 라인'에서의 사용을 전제로 개발된 몇 안 되는 버사 스타일 태클 대응형 포퍼라고 할 수 있다.
다이와 테크놀로지

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.
다양한 사이즈 전개

스티즈포퍼 시리즈의 사이즈는 총 3가지로 구성되어 있다.
가장 작은 사이즈인 50F(전장 50㎜)는 야생 연못이나 소규모 하천 등의 작은 미끼나 벌레 패턴에 대응한다. 가장 기본적인 사이즈인 60F(전장 60㎜)는 사용 장소나 포식하는 미끼의 종류를 가리지 않는 올라운더다. 가장 큰 사이즈인 70F(전장 70㎜)는 미끼 물고기의 크기가 크거나, 다소 탁도가 높을 때, 넓은 범위를 탐색하고 싶을 때, 깊은 수심에서 배스를 띄워야 할 때 등에 적합하다. 필드 상황이나 상황에 따라 구분하여 사용할 수 있다.
스플래쉬 & 도그워크

도그워크

포핑
"보콘!" '라는 큰 소리를 낼 수 있는 포퍼는 많지만, 전방으로 물보라를 날리는 '스플래시'나 펜실베이니아처럼 좌우로 고개를 흔드는 '도그워크 액션'까지 모든 액션을 고차원적으로 소화하는 포퍼는 많지 않다. 한정된 캐스트 안에서 얼마나 변幻自在(변幻自在)한 액션으로 공격할 수 있느냐가 관건인 요즘의 필드. 이 모든 것을 하나로 소화할 수 있다는 것은 큰 무기가 된다.
착수음



물고기를 끌어당기다

■생선을 흩뿌린다
비거리만을 중시하여 쉽게 후방 무게중심으로 세팅된 루어는 착수 시 수면에 그대로 꽂히는 모양이 되어 부자연스러운 큰 소리를 발생시킨다. 이는 배스의 적이 되는 물새 등이 포식을 위해 물속으로 뛰어들 때와 같은 소리가 나기 때문에 배스의 경계심을 필요 이상으로 증폭시켜 버린다. 스티즈 포퍼의 착수음은 보다 자연스럽고 부드럽고 달콤한 소리다. 이 매우 자연스러운 착수음은 때로는 중립적인 배스의 포식 스위치를 누르는 바이트 트리거가 될 수도 있는데, 60F RW는 리어 웨이트이면서도 달콤한 착수음을 유지할 수 있는 최적의 세팅으로 이를 계승하고 있다.
딸랑이 소리
액션을 취할 때마다 수면 위로 떨어지는 매미와 같은 고음의 소리를 재현하는 바디 내장형 래틀. 때로는 스플래시 소리를 능가하는 이 초고음은 폭넓은 범위의 배스에게 강력하게 어필하여 더 많은 입질을 유도합니다. 비로 인한 탁수나 저조도 등 배스가 미끼를 찾기 어려운 상황에서도 러틀이 만들어내는 소리와 진동으로 그 위치를 확실하게 어필할 수 있다.
영화
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준 무게 (g) | 유형 | 표준 장착 후크 | 표준 장착 링 |
---|---|---|---|---|---|
50F | 50F | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 |
70F | 70F | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #4번 |
60F RW | 60F | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
갤러리
동영상
출시월
2025.06=60F RW
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스티즈 포퍼 70F 아유 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4960652119047 |
스티즈포퍼 70F 빙어 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4960652119054 |
스티즈 포퍼 70F 블랙 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4960652119061 |
스티즈 포퍼 70F 크로킨 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4960652273619 |
스티즈 포퍼 70F 블루 백 차트 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4960652273626 |
스티즈 포퍼 70F 본 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4960652273633 |
스티즈 포퍼 70F 스페셜 샤이니너 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4960652273640 |
스티즈포퍼 70F 클리어어아델고스트길 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4550133352478 |
스티즈 포퍼 70F 클리어 아델 차트백 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4550133352485 |
스티즈 포퍼 70F 클리어 누에새우 | 70 | 12.4 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #4 | #2 | 1,600 | 4550133352492 |
스티즈포퍼 50F 아유 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4960652331449 |
스티즈 포퍼 50F 빙어 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4960652331456 |
스티즈 팝퍼 50F 블랙 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4960652331463 |
스티즈 포퍼 50F 크로킨 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4960652331470 |
스티즈 포퍼 50F 블루백 차트 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4960652331487 |
스티즈 포퍼 50F 본 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4960652331500 |
스티즈 포퍼 50F 스페셜 샤이니너 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4960652331524 |
스티즈포퍼 50F 아델길 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4550133352416 |
스티즈포퍼 50F 아델 차트백 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4550133352423 |
스티즈 포퍼 50F 핑크 섹시 | 50 | 4.2 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #10 | #0 | 1,550 | 4550133352430 |
스티즈 포퍼 60F RW 빙어 | 60 | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 | 1,600 | 4550133589249 |
스티즈 포퍼 60F RW 크로킨 | 60 | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 | 1,600 | 4550133589256 |
스티즈 포퍼 60F RW 블루 백 차트 | 60 | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 | 1,600 | 4550133589263 |
스티즈 포퍼 60F RW 본 | 60 | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 | 1,600 | 4550133589270 |
스티즈 포퍼 60F RW 블랙 | 60 | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 | 1,600 | 4550133589287 |
스티즈 포퍼 60F RW 아델길 | 60 | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 | 1,600 | 4550133589294 |
스티즈 포퍼 60F RW 핑크 섹시 | 60 | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 | 1,600 | 4550133589300 |
스티즈 포퍼 60F RW 우메쿄 오렌지 | 60 | 7.8 | 플로팅 | 삭스 가공 고음 #6 | #2 | 1,600 | 4550133589317 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤