머슬 PE ※촘촘하게 짜여진 PE 촘촘하게 짜여진 구조(당사 비교)로 라인 품질이 크게 향상되어 문제 발생이 없습니다. '마찰에 강하고, 내구성이 향상되었으며, 소음이 적고, 비거리가 늘어났습니다'(내마모성이 뛰어난 듀라 센서 중에서도 촘촘하게 짜여진 라인이 머슬 PE입니다).
엄선된 라인업! 다양한 낚시를 커버할 수 있는 71개의 아이템. 대상어, 상황, 취향에 맞는 고사양 PE를 선택할 수 있습니다. 저렴한 2,400m 감이 추가되어 총 71개의 아이템! (5C: 52개, LG: 19개)
색상: 선반을 파악할 수 있는 5C(멀티 컬러)와 선명한 단색(LG) 터프 PE 비중: 0.98
UVF PE 듀라 센서 ×8 + Si²UVF PE DURASENSOR×8+Si²
내마모성과 내구성이 뛰어난 고밀도 '머슬 PE'! 원사로서의 품질이 대폭 향상!
다이와 테크놀로지

머슬 PE
DURA 센서 중에서도 특히 촘촘하게 짜여진 PE 라인
UVF, TOUGH PE, Evo Silicone2 및 Evo Silicone3, Muscle Braiding의 네 가지 기술로 구성된 고밀도 PE입니다. 마찰에 강하며, 내구성 향상, 소음 감소, 비거리 증가로 트러블이 적다는 특징을 갖추고 있습니다.
UVF, TOUGH PE, Evo Silicone2 및 Evo Silicone3, Muscle Braiding의 네 가지 기술로 구성된 고밀도 PE입니다. 마찰에 강하며, 내구성 향상, 소음 감소, 비거리 증가로 트러블이 적다는 특징을 갖추고 있습니다.

UVF(Ultra Volume Fiber)
섬유를 응축하면서 브레이드하는 DAIWA의 독자적인 가공 방식으로, 높은 내마모성과 강도를 특징으로 합니다.

TOUGH PE
원사 1가닥 1가닥이 기존 원사보다 굵고 완전한 원형을 이루는 새로운 원사를 사용하여, 강도, 내마모성, 내구성이 향상되었습니다. 이 원사를 꼬아 만든 줄을 다시 4가닥, 8가닥, 12가닥으로 브레이드화하여 완성했습니다.

EvoSilicone2(+Si2)
다이와의 독자적인 특수 실리콘 가공을 통해 내마모성, 미끄러짐, 내구성이 향상되었습니다.

머슬 Braiding
촘촘하게 짜여져 있어 충격에 강하고 트러블을 줄여줍니다.
제품 상세 정보

라인 컬러 상세 정보
5C(멀티 컬러)
이중 마킹으로 시인성이 뛰어납니다.
5C(멀티 컬러)
이중 마킹으로 시인성이 뛰어납니다.

동영상
출시월
2025.09=2400m
제품 사양
품명 | 강력(lb) | 강력(kg) | 호수 | 색상 | 권사량 | 연결 수 | 소재 | 브레이드 수 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.6 - 연결 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116209 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.8 - 연결 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116216 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1-연결 | 18 | 8 | 1 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116223 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 2-연결 | 35 | 16 | 2 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116254 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.2 - 연결 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116230 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.5 - 연결 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 100 | 6 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116247 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 3-연결 | 49 | 22 | 3 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116261 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 4-연결 | 53 | 24 | 4 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116278 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 5-연결 | 66 | 30 | 5 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116285 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 6-연결 | 79 | 36 | 6 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 1,900 | 4550133116292 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 8-연결 | 97 | 44 | 8 | 5C | 100 | 12 | PE | 8 | 2,200 | 4550133116308 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 10-연결 | 123 | 56 | 10 | 5C | 100 | 16 | PE | 8 | 2,200 | 4550133116315 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 12-연결 | 143 | 65 | 12 | 5C | 100 | 14 | PE | 8 | 2,200 | 4550133116322 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.6–150 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116346 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.8–150 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116353 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1-150 | 18 | 8 | 1 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116360 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.2–150 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116377 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.5–150 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116384 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 2-150 | 35 | 16 | 2 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116391 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 2.5–150 | 42 | 19 | 2.5 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116407 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 3-150 | 49 | 22 | 3 | 5C | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116414 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.4–200 | 8.5 | 3.9 | 0.4 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,700 | 4550133116421 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.5–200 | 9 | 4.1 | 0.5 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,700 | 4550133116438 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.6–200 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116445 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.8–200 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116452 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1-200 | 18 | 8 | 1 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116469 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.2–200 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116476 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.5–200 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116483 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 2-200 | 35 | 16 | 2 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116490 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 2.5–200 | 42 | 19 | 2.5 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116506 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 3-200 | 49 | 22 | 3 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116513 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 4-200 | 53 | 24 | 4 | 5C | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116520 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.6–300 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116537 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.8–300 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116544 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.2-300 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116568 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.5–300 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116575 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1-300 | 18 | 8 | 1 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116551 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 2-300 | 35 | 16 | 2 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116582 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 2.5–300 | 42 | 19 | 2.5 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116599 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 4-300 | 53 | 24 | 4 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116612 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 3-300 | 49 | 22 | 3 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116605 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 5-300 | 66 | 30 | 5 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116629 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 6-300 | 79 | 36 | 6 | 5C | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116636 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 0.8–2400 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660306 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1-2400 | 18 | 8.0 | 1 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660313 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 1.5–2400 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660320 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5 컬러 2-2400 | 35 | 16 | 2 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660337 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 3-2400 | 49 | 22 | 3 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660344 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 4-2400 | 53 | 24 | 4 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660351 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 5-2400 | 66 | 30 | 5 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660368 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 6-2400 | 79 | 36 | 6 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660375 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 5색 8-2400 | 97 | 44 | 8 | 5C | 2400 | PE | 8 | 30,000 | 4550133660382 | |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 0.6–150 | 11 | 4.9 | 0.6 | 라임 그린 | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116643 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 0.8–150 | 15 | 6.8 | 0.8 | 라임 그린 | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116650 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1-150 | 18 | 8 | 1 | 라임 그린 | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116667 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1.2-150 | 21 | 9.6 | 1.2 | 라임 그린 | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116674 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1.5–150 | 26 | 12 | 1.5 | 라임 그린 | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116681 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 2-150 | 35 | 16 | 2 | 라임 그린 | 150 | - | PE | 8 | 2,350 | 4550133116698 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 0.6–200 | 11 | 4.9 | 0.6 | 라임 그린 | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116728 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 0.8–200 | 15 | 6.8 | 0.8 | 라임 그린 | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116735 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1-200 | 18 | 8 | 1 | 라임 그린 | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116742 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1.2–200 | 21 | 9.6 | 1.2 | 라임 그린 | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116759 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1.5–200 | 26 | 12 | 1.5 | 라임 그린 | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116766 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 2-200 | 35 | 16 | 2 | 라임 그린 | 200 | - | PE | 8 | 3,100 | 4550133116773 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 0.6–300 | 11 | 4.9 | 0.6 | 라임 그린 | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116810 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 0.8–300 | 15 | 6.8 | 0.8 | 라임 그린 | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116827 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1-300 | 18 | 8 | 1 | 라임 그린 | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116834 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1.2–300 | 21 | 9.6 | 1.2 | 라임 그린 | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116841 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 1.5–300 | 26 | 12 | 1.5 | 라임 그린 | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116858 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 2-300 | 35 | 16 | 2 | 라임 그린 | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116865 |
UVF PE 듀라 센서 X8 + Si2 라임 그린 3-300 | 49 | 22 | 3 | 라임 그린 | 300 | - | PE | 8 | 4,150 | 4550133116872 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤