솔티팝SALTYPOP
농어부터 농어, 청어까지 폭넓게 공략할 수 있는 먹기 좋은 사이즈의 버사 스타일 포퍼!
슬림한 바디와 후방 무게중심 고정 웨이트의 시너지 효과로 캐스팅성이 압도적으로 향상되었습니다. 횡풍 강풍에도 비행 자세가 흔들리지 않고 안정적으로 날아간다. 바디 중앙부를 가늘게, 후방을 두껍게 설계하여 로드를 세우고 짧은 저크에 의한 팝핑 & 도그워크 액션도 가능하다. 농어 등 미끼를 많이 움직이지 않고 계속 유인하고 싶을 때에도 최적이다. 고속 리트리브에서는 사고시나 청어가 좋아하는 스키핑 액션도 연출할 수 있다.
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 유효범위 | 타입 | 당사 테스트 비거리(m) | 표준 장착 후크 | 표준 장착 링 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80F | 80F | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 트레블 | #3 | 팝핑 & 도그워크 |
95F | 95층 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 트레블 | #3 | 팝핑 & 도그워크 |
110F | 110F | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 트레블 | #3 | 팝핑 & 도그워크 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
동영상
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 유효범위(m) | 타입 | 당사 테스트 비거리(m) | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 액션 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
솔티 팝 80F 오렌지 헤드 키비나고 플래시 | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496486 |
솔티 팝 80F 케무라블루 핀 이ワシ | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496493 |
솔티 팝 80F 차트 헤드 메ッキ 이ワシ | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496509 |
솔티 팝 80F 핑크 이ワシ | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496516 |
솔티 팝 80F 불야성 | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496523 |
솔티 팝 80F 레이저 마이와시 | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496530 |
솔티 팝 80F SG 케이ムラ 생 시라스 | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496547 |
솔티 팝 80F 케이무라 긴기라이와시 글로베리 | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496554 |
솔티 팝 80F 핑크 헤드 클리어 | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496561 |
솔티 팝 80F 매트 차트 | 80 | 9.7 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max53m Ave50.8m | #6 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,100 | 4550133496578 |
솔티 팝 95F 케이무라 긴기라이와시 글로베리 | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133362125 |
솔티 팝 95F 핑크 헤드 클리어 | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133362132 |
솔티 팝 95F 매트 차트 | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133362149 |
솔티 팝 95F 오렌지 헤드 키비나고 플래시 | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133276712 |
솔티 팝 95F 케무라블루 핀 이ワシ | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133276729 |
솔티 팝 95F 차트 헤드 메ッキ 이ワシ | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133276736 |
솔티 팝 95F 핑크 이ワシ | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133276743 |
솔티 팝 95F 불야성 | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133276750 |
솔티 팝 95F 레이저 마이와시 | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133276767 |
솔티 팝 95F 3D 이나코 | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133276774 |
솔티팝 95F SG 케이ムラ 생 시라스 | 95 | 16.5 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64m Ave62.4m | 대축 #4 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,200 | 4550133276781 |
솔티 팝 110F 오렌지 헤드 키비나고 플래시 | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133362927 |
솔티 팝 110F 케이무라블 핀 이ワシ | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133362934 |
솔티 팝 110F 차트 헤드 메ッキ 이ワシ | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133362941 |
솔티 팝 110F 불야성 | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133362965 |
솔티 팝 110F 핑크 이ワシ | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133362958 |
솔티 팝 110F 레이저 마이와시 | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133362972 |
솔티팝 110F SG 케이ムラ 생 시라스 | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133362989 |
솔티 팝 110F 케이무라 긴기라이와시 글로베리 | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133362996 |
솔티 팝 110F 매트 차트 | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133363016 |
솔티 팝 110F 핑크 헤드 클리어 | 110 | 20 | 수면~수면 바로 아래 | 플로팅 | Max64.5m Ave63.1m | 대축 #2 고음 | #3 | 팝핑&도그워크 | 1,300 | 4550133363009 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※비거리는 당사 테스트에 의한 것입니다.