TG 베이트 SLJTG BAIT SLJ
슈퍼 라이트 지깅 대응. 전용 후크 부착 사양의 TG 베이트
타이지기, 이자키 지깅 등 초경량 지깅에 대응하는 TG 미끼 튜닝 모델. 고집스러운 후크 세팅으로 사각지대 없는 후킹을 실현. 비대칭 홀로그램을 채용하여 플래싱 효과도 뛰어나다. 아델 홀로그램 버전도 추가되어 라인업이 더욱 충실해졌습니다.
제품 스토리
이제는 미끼라고까지 불리는 텅스텐 지그의 대명사 TG베이트.
"더 무거운 모델이 있으면 좋겠다"는 많은 분들의 요청으로 드디어 80g이 라인업이 추가.
후크 세팅에 있어서는 스미자와, 도데 두 사람의 감수 하에 베스트 사이즈를 선택했다.
핸들링의 높이에 신경을 써서 완성했습니다.
좌우 비대칭 바디 & 홀로그램
TG 베이트는 유일무이한 텅스텐 지그. 곡면과 평면의 절묘한 조합이 다른 곳에서는 흉내낼 수 없는 독창적인 액션을 만들어 낸다.
"더 무거운 모델이 있으면 좋겠다"는 많은 분들의 요청으로 드디어 80g이 라인업이 추가.
후크 세팅에 있어서는 스미자와, 도데 두 사람의 감수 하에 베스트 사이즈를 선택했다.
핸들링의 높이에 신경을 써서 완성했습니다.
좌우 비대칭 바디 & 홀로그램
TG 베이트는 유일무이한 텅스텐 지그. 곡면과 평면의 절묘한 조합이 다른 곳에서는 흉내낼 수 없는 독창적인 액션을 만들어 낸다.
DAIWA TECHNOLOGY

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.
제품 상세 정보

■리어 훅은 싱글 타입
리어는 어시스트 라인 길이를 쇼트 타입으로 설정. 리어에서의 체이스에 대해서도 확실히 바늘이 걸릴 수 있도록 일점 집중형 훅 세팅으로 했다.

프론트 훅은 틴셀이 달린 트윈 타입
훅 형태는 SLJ 게임에 최적화된 형태를 살짝 선택했다. 사이즈 설정 시에는 지그 본체에 걸리는 등의 문제가 적도록 세팅했다. 틴셀의 형태와 수량도 다양한 타입을 테스트하여 최적의 양과 길이를 살짝 선택했다. 타깃을 유혹한다.
다양한 색상
영화
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준 무게 (g) | 유형(g) | 재질 | 표준 장비 후크 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 프론트: 트윈_리어: 쇼트 |
45 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트: 트윈_리어: 쇼트 |
60 | 68 | 60 68 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트: 트윈_리어: 쇼트 |
80 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트: 트윈_리어: 쇼트 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
발매월
2025.10=30g,45g, 60g, 80g (4색 추가: PH 퍼플 백 아카 킹 글로베리, HL 블루 그라데이션 글로베리, HL 퍼플 골드 글로베리, FH 레인보우 베이트)
제품 사양
아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 소재 | 표준 장착 훅 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g FPH 그린 골드 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4960652230742 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g FPH 핑크 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4960652230766 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g FPH 마이와시 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4960652230773 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g FPH 아카킨 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4960652230780 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g 아델 플래시 그린 골드 GH | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149344 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g 아델 플래시 블루 핀 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149351 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g 아델 플래시 레드 골드 GH | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,000 | 4550133149382 |
TG 베이트 SLJ 30g F 그린 골드 리얼 마이와시 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,100 | 4550133306310 |
TG 베이트 SLJ 30g F 아카킨 리얼 마이와시 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,100 | 4550133306327 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g FPH 차트 글로우 베리 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,000 | 4550133418136 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g FPH 카타쿠치 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,000 | 4550133418143 |
TG 베이트 SLJ 30g F 리얼 마이와시 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #9 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,100 | 4550133306303 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g PH 퍼플 백 아카킹 로베리 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#9 프론트:트윈_리어:숏 | 2,000 | 4550133645075 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g HL 블루 그라데이션 글로우 베리 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#9 프론트:트윈_리어:숏 | 2,000 | 4550133645082 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g HL 퍼플 골드 글로우 베리 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#9 프론트:트윈_리어:숏 | 2,000 | 4550133645099 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 30g FH 레인보우 베이트 | 55 | 30 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#9 프론트:트윈_리어:숏 | 2,000 | 4550133645105 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g FPH 그린 골드 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4960652230797 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g FPH 핑크 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4960652230810 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g FPH 아카킨 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4960652230834 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g 아델 플래시 그린 골드 GH | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149405 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g 아델 플래시 블루 핀 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149412 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g 아델 플래시 레드 골드 GH | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4550133149443 |
TG 베이트 SLJ 45g F 리얼 마이와시 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,350 | 4550133306334 |
TG 베이트 SLJ 45g F 아카킨 리얼 마이와시 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,350 | 4550133306358 |
TG 베이트 SLJ 45g F 그린 골드 리얼 마이와시 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,350 | 4550133306341 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g FPH 차트 글로우 베리 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133418150 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g FPH 카타쿠치 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133418167 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g FPH 마이와시 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 전면 : 트윈_후면 : 쇼트 | 2,250 | 4960652230827 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g 케이무라 MG 라임 그린 골드 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133509322 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g 케이무라 MG 블루 핀 골드 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133509339 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g 케이무라 MG 풀 실버 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133509346 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g 케이무라 MG 아카킨 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #10 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,250 | 4550133510182 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g PH 퍼플 백 아카킹 로베리 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#10 프론트:트윈_리어:숏 | 2,250 | 4550133645112 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g HL 블루 그라데이션 글로우 베리 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#10 프론트:트윈_리어:숏 | 2,250 | 4550133645129 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g HL 퍼플 골드 글로우 베리 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#10 프론트:트윈_리어:숏 | 2,250 | 4550133645136 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 45g FH 레인보우 베이트 | 64 | 45 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#10 프론트:트윈_리어:숏 | 2,250 | 4550133645143 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g FPH 그린 골드 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4960652230841 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g FPH 핑크 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4960652230865 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g FPH 아카킨 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4960652230889 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g FPH 마이와시 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4960652230872 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g 아델 플래시 그린 골드 GH | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149467 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g 아델 플래시 블루 핀 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149474 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g 아델 플래시 레드 골드 GH | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,500 | 4550133149504 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g FPH 차트 글로우 베리 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133418174 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g FPH 카타쿠치 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133418181 |
TG 베이트 SLJ 60g F 리얼 마이와시 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,600 | 4550133306365 |
TG 베이트 SLJ 60g F 아카킨 리얼 마이와시 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,600 | 4550133306389 |
TG 베이트 SLJ 60g F 그린 골드 리얼 마이와시 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 2,600 | 4550133306372 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g 케이무라 MG 라임 그린 골드 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133509353 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g 케이무라 MG 블루핀 골드 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133509360 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g 케이무라 MG 풀 실버 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133509377 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g 케이무라 MG 아카킨 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #11 프론트:트윈_리어:쇼트 | 2,500 | 4550133510199 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g PH 퍼플 백 아카킹 로베리 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#11 프론트:트윈_리어:숏 | 2,500 | 4550133645150 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g HL 블루 그라데이션 글로우 베리 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#11 프론트:트윈_리어:숏 | 2,500 | 4550133645167 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g HL 퍼플 골드 글로우 베리 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#11 프론트:트윈_리어:숏 | 2,500 | 4550133645174 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 60g FH 레인보우 베이트 | 68 | 60 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#11 프론트:트윈_리어:숏 | 2,500 | 4550133645181 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g FPH 그린 골드 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133080098 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g FPH 아카킨 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133080135 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g FPH 핑크 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133080111 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g FPH 마이와시 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133080128 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g 아델 플래시 그린 골드 GH | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149528 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g 아델 플래시 블루 핀 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149535 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g 아델 플래시 레드 골드 GH | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,050 | 4550133149566 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g FPH 차트 글로우 베리 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 앞:트윈_뒤:쇼트 | 3,050 | 4550133418198 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g FPH 카타쿠치 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133418204 |
TG 베이트 SLJ 80g F 그린 골드 리얼 마이와시 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,150 | 4550133306402 |
TG 베이트 SLJ 80g F 아카킨 리얼 마이와시 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,150 | 4550133306419 |
TG 베이트 SLJ 80g F 리얼 마이와시 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 전면: 트윈_후면: 숏컷 | 3,150 | 4550133306396 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g 케이무라 MG 라임 그린 골드 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133509384 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g 케이무라 MG 블루 핀 골드 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133509391 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g 케이무라 MG 풀 실버 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133509407 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g 케이무라 MG 아카킨 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이크와세 #13 프론트:트윈_리어:쇼트 | 3,050 | 4550133510205 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g PH 퍼플 백 아카킹 로베리 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#13 프론트:트윈_리어:숏 | 3,050 | 4550133645198 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g HL 블루 그라데이션 글로우 베리 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#13 프론트:트윈_리어:숏 | 3,050 | 4550133645204 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g HL 퍼플 골드 글로우 베리 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#13 프론트:트윈_리어:숏 | 3,050 | 4550133645211 |
TG 베이트 슈퍼 라이트 지깅 80g FH 레인보우 베이트 | 78 | 80 | SLJ용 쇼트 지그 | 텅스텐 | 마다이쿠와세#13 프론트:트윈_리어:숏 | 3,050 | 4550133645228 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※FPH: 플래시 패럴렐 홀로그램의 약칭
※AF: 아델 홀로그램 + 플래시 홀로그램의 약칭
※훅 사양: 프론트=틴셀 부착 트윈, 리어=틴셀 부착 싱글 표준 장착
※훅 사이즈 30g: 참돔용 9호, 45g 참돔용 10호, 60g 참돔용 11호, 80g 참돔용 13호
※AF: 아델 홀로그램 + 플래시 홀로그램의 약칭
※훅 사양: 프론트=틴셀 부착 트윈, 리어=틴셀 부착 싱글 표준 장착
※훅 사이즈 30g: 참돔용 9호, 45g 참돔용 10호, 60g 참돔용 11호, 80g 참돔용 13호
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.