폴, 저크, 원피치를 많이 사용하여 지그를 최대한 많이 움직이는 낚시에 대응.
텅스텐의 무게와 독자적인 워터 리시브 모양으로, 두 장 조수에서도 바닥 조류가 작용해도 직선적인 낙하 궤적으로 조류를 자르듯 롤하면서 떨어지고, 반대편 조수에서도 턴 횟수를 늘릴 수 있다. 또한, 고속 롤폴 뿐만 아니라 버티컬 낚시에도 대응하고 있으며, 로드 액션을 넣으면 포식음, 미끼 소리를 발생시켜 피쉬이터의 포식 스위치를 켤 수도 있다.
타깃은 참돔, 뿌리물고기, 삼치, 넙치, 광어, 청어, 참돔, 송어 등 다양한 대상어종을 시야에 두고 즐길 수 있다.
폴베이트 TGFALLBAIT TG
타깃에게 보여줘서 먹게 하고, 리액션으로 먹게 하는 고비중 롤링 폴 지그!
제품 상세 정보
어퍼라인 아이
어퍼 쪽으로 배치한 라인 아이는 폴링 시 지그의 자세와 어시스트 훅의 밸런스를 고려하여 도출했다.
센터 밸런스
고속 롤 폴을 생성하는 센터 밸런스 설계.
워터 리시브 모양
물 빠짐이 좋은 엣지 형상과 물 밀어내기 형상을 겸비한 디자인.
발광 이미지
PH 실버 글로우 헤드
3D 차트 글로베리
케이므라이와시
제품 사양
| 아이템 | 소재 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|
| FALLBAIT TG 30G MG AKAKIN | 텅스텐 | 2,000 | 4550133465703 |
| FALLBAIT TG 30G MG GREEN GOLD | 텅스텐 | 2,000 | 4550133465710 |
| FALLBAIT TG 30G MG BLUEPIN | 텅스텐 | 2,000 | 4550133465727 |
| FALLBAIT TG 30G PH SILVER GLOW HEAD | 텅스텐 | 2,000 | 4550133465734 |
| FALLBAIT TG 30G 3D CHART GLOW BERRY | 텅스텐 | 2,000 | 4550133465741 |
| FALLBAIT TG 30G KEIMURA IWASHI | 텅스텐 | 2,000 | 4550133465758 |
| FALLBAIT TG 40G MG AKAKIN | 텅스텐 | 2,350 | 4550133465789 |
| FALLBAIT TG 40G MG GREEN GOLD | 텅스텐 | 2,350 | 4550133465796 |
| FALLBAIT TG 40G MG BLUEPIN | 텅스텐 | 2,350 | 4550133465802 |
| FALLBAIT TG 40G PH SILVER GLOW HEAD | 텅스텐 | 2,350 | 4550133465819 |
| FALLBAIT TG 40G 3D CHART GLOW BERRY | 텅스텐 | 2,350 | 4550133465826 |
| FALLBAIT TG 40G KEIMURA IWASHI | 텅스텐 | 2,350 | 4550133465833 |
| FALLBAIT TG 60G MG AKAKIN | 텅스텐 | 2,700 | 4550133465864 |
| FALLBAIT TG 60G MG GREEN GOLD | 텅스텐 | 2,700 | 4550133465871 |
| FALLBAIT TG 60G MG BLUEPIN | 텅스텐 | 2,700 | 4550133465888 |
| FALLBAIT TG 60G PH SILVER GLOW HEAD | 텅스텐 | 2,700 | 4550133465895 |
| FALLBAIT TG 60G 3D CHART GLOW BERRY | 텅스텐 | 2,700 | 4550133465901 |
| FALLBAIT TG 60G KEIMURA IWASHI | 텅스텐 | 2,700 | 4550133465918 |
| FALLBAIT TG 80G MG AKAKIN | 텅스텐 | 3,300 | 4550133465949 |
| FALLBAIT TG 80G MG GREEN GOLD | 텅스텐 | 3,300 | 4550133465956 |
| FALLBAIT TG 80G MG BLUEPIN | 텅스텐 | 3,300 | 4550133465963 |
| FALLBAIT TG 80G PH SILVER GLOW HEAD | 텅스텐 | 3,300 | 4550133465970 |
| FALLBAIT TG 80G 3D CHART GLOW BERRY | 텅스텐 | 3,300 | 4550133465987 |
| FALLBAIT TG 80G KEIMURA IWASHI | 텅스텐 | 3,300 | 4550133465994 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.