BREAK YOUR RECORD - 꿈을 쟁취하라 -
“언젠가, 저 물고기를.” 앵글러의 꿈을 이루기 위해 탄생한 것, 그것이 ‘SALTIGA’다. DAIWA 오프쇼어 최강의 유전자를 계승하며, 최신 기술로 끊임없이 진화하고 있다.
전제는, 미지의 대형어와의 대결. 태클로서의 한계에 도전하며, 모든 부분에서의 강도와 사용의 편의성, 그리고 우위를 점하는 성능을 추구한다.
솔티가에게 부여된 사명은, 꿈의 대물을 확실히 낚기 위한 태클로 존재하는 것.
그 존재 이유를 계속해서 실현해 나가는 것은, 곧 앵글러의 꿈이 이루어진다는 뜻이다. 이 신뢰받는 성능은 세계 각지의 앵글러들의 꿈을 서포트한다.
솔티가 SL 지그 SD (슈퍼 딥)SALTIGA SL JIG SD
슈퍼 딥도 제압하는 세미 롱 타입의 슬로우 지그!
중심해의 슬로우깅 장면에서 특히 강렬한 수압과 그 속에서 안정적인 저크를 구사하기 위해서는 낚시꾼의 부하를 최대한 억제하고 싶다는 요청에 따라 개발되었습니다. 세미 롱 타입의 형태에 더해 슈퍼 딥을 의식하여 물을 받는 팁 부분의 형상을 반구형으로 만들어 조파 저항을 줄인 발바스바우 이론을 탑재한 혼이 담긴 일품이다. 또한, 안정적인 저크&폴을 구사하기 위해 세세한 부분까지 세밀하게 깎아내어, 같은 배를 탄 슬로우 지깅의 명수들을 감탄하게 만든 것도 빼놓을 수 없는 특징이다.
제품 상세 정보
발바스바우 이론을 적용하여 당김 저항을 감소시키는 새로운 발상의 형상
대형 선박의 선미에서 볼 수 있는 반구형 선미(바바스바우)의 이론을 채용. 쓸데없는 조파 저항을 없애고, 직선으로 당길 수 있기 때문에 당김 저항이 비약적으로 감소.
슈퍼 글로우를 적용한 고휘도 도료 사용
심해에서 잘 보이고 타깃에게 어필할 수 있는 고휘도 글로우 페인트를 채택했다.
다양한 색상
PH 오렌지 제브라
PH 레드 제브라
PH 오렌지 도트
PH 실버닷
동영상
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 소재 | 표준 장착 훅 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 230 PH SILVER | 193 | 230 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,550 | 4550133126512 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 230 PH ZEBRA GLOW | 193 | 230 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,550 | 4550133126529 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 230 PH ORANGE ZEBRA | 193 | 230 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,550 | 4550133126536 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 230 PH LIME ZEBRA | 193 | 230 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,550 | 4550133126543 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 230 PH BLUE PINK ZEBRA | 193 | 230 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,550 | 4550133126550 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 260 PH SILVER | 200 | 260 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,800 | 4550133126567 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 260 PH ZEBRA GLOW | 200 | 260 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,800 | 4550133126574 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 260 PH ORANGE ZEBRA | 200 | 260 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,800 | 4550133126581 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 260 PH LIME ZEBRA | 200 | 260 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,800 | 4550133126598 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 260 PH BLUE PINK ZEBRA | 200 | 260 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 1,800 | 4550133126604 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 290 PH SILVER | 205 | 290 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,050 | 4550133126611 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 290 PH ZEBRA GLOW | 205 | 290 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,050 | 4550133126628 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 290 PH ORANGE ZEBRA | 205 | 290 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,050 | 4550133126635 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 290 PH LIME ZEBRA | 205 | 290 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,050 | 4550133126642 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 290 PH BLUE PINK ZEBRA | 205 | 290 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,050 | 4550133126659 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 330 PH SILVER | 223 | 330 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,300 | 4550133126666 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 330 PH ZEBRA GLOW | 223 | 330 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,300 | 4550133126673 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 330 PH ORANGE ZEBRA | 223 | 330 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,300 | 4550133126680 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 330 PH LIME ZEBRA | 223 | 330 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,300 | 4550133126697 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 330 PH BLUE PINK ZEBRA | 223 | 330 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,300 | 4550133126703 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 400 PH ORANGE ZEBRA | 228 | 400 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,650 | 4550133037245 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 400 PH LIME ZEBRA | 228 | 400 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,650 | 4550133037252 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 400 PH PINK ZEBRA | 228 | 400 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,650 | 4550133037269 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 400 PH RED ZEBRA | 228 | 400 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,650 | 4550133037276 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 400 PH ORANGE DOT | 228 | 400 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,650 | 4550133037283 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 400 PH SILVER DOT | 228 | 400 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 2,650 | 4550133037290 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 500 PH ORANGE ZEBRA | 245 | 500 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 3,200 | 4550133037306 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 500 PH LIME ZEBRA | 245 | 500 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 3,200 | 4550133037313 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 500 PH PINK ZEBRA | 245 | 500 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 3,200 | 4550133037320 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 500 PH RED ZEBRA | 245 | 500 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 3,200 | 4550133037337 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 500 PH ORANGE DOT | 245 | 500 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 3,200 | 4550133037344 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 500 PH SILVER DOT | 245 | 500 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 3,200 | 4550133037351 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 800 PH ORANGE ZEBRA | 318 | 800 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 4,550 | 4550133037368 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 800 PH LIME ZEBRA | 318 | 800 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 4,550 | 4550133037375 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 800 PH PINK ZEBRA | 318 | 800 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 4,550 | 4550133037382 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 800 PH RED ZEBRA | 318 | 800 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 4,550 | 4550133037399 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 800 PH ORANGE DOT | 318 | 800 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 4,550 | 4550133037405 |
| SALTIGA SL JIG SUPER DEEP 800 PH SILVER DOT | 318 | 800 | 딥슬로직 | 납 | 후크 없음 | 4,550 | 4550133037412 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.

뒷면(한쪽 주황색)
뒷면(한쪽 라임)
뒷면(한쪽 핑크)
뒷면(단면 빨간색)
뒷면(한쪽 주황색)
뒷면(단면 글로우)