참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
코우가 테크니컬리KOHGA TECHNICURLY
치도리 액션을 만들어내는 독특한 모양의 컬리 테일
꼬리 부분을 극한까지 가늘게 설계한 특이한 컬리 형태를 채택했습니다. 미세한 물살에도 섬세하게 움직이며, 강약이 있는 복잡한 파동을 발생시킵니다. 불규칙한 치도리 액션으로 대상어의 포식 본능을 자극하여, 넓은 범위에 어신호를 보내는 것부터 입질 직전까지 뛰어난 유인력을 발휘합니다.
3가지 두께로 파동을 조절
동일한 형태로 1.0mm, 0.8mm, 0.5mm의 3가지 두께를 설정했다. 형태나 액션의 느낌을 바꾸지 않고, 두께만으로 파동의 강약을 조절할 수 있다. 조류나 대상어의 활성도에 맞춰 적절히 활용함으로써, 그날의 입질 패턴을 구성하는 게임성을 실현했다.
싱크로 홀에서 넥타이와 훅이 완벽하게 조화를 이룬다
β 시스템 지원. 어시스트 라인을 싱크로 홀을 통해 통과시킴으로써, 넥타이와 훅이 이상적으로 조화를 이룹니다. 훅이 엉키는 등의 문제를 줄여주고, 후킹 성능을 대폭 향상시킵니다.
나카이 카즈마사 추천 설정
우선 0.8mm부터 시작하여 그날의 조류와 대상어의 반응을 확인한다.
* 조류가 빠르고 어류의 활동성이 높을 때: 0.5mm + 빠른 리트리브
* 조류가 빠르지만 어군의 활동이 저조할 때: 1.0mm + 느린 회수
* 조류가 약할 때: 0.8mm + 느린~중간 속도로 감기
이러한 구분법을 기본으로 삼아, 그날의 상황에 맞춰 응용함으로써 나만의 히트 패턴을 찾아낼 수 있다.
3가지 두께로 파동을 조절
동일한 형태로 1.0mm, 0.8mm, 0.5mm의 3가지 두께를 설정했다. 형태나 액션의 느낌을 바꾸지 않고, 두께만으로 파동의 강약을 조절할 수 있다. 조류나 대상어의 활성도에 맞춰 적절히 활용함으로써, 그날의 입질 패턴을 구성하는 게임성을 실현했다.
싱크로 홀에서 넥타이와 훅이 완벽하게 조화를 이룬다
β 시스템 지원. 어시스트 라인을 싱크로 홀을 통해 통과시킴으로써, 넥타이와 훅이 이상적으로 조화를 이룹니다. 훅이 엉키는 등의 문제를 줄여주고, 후킹 성능을 대폭 향상시킵니다.
나카이 카즈마사 추천 설정
우선 0.8mm부터 시작하여 그날의 조류와 대상어의 반응을 확인한다.
* 조류가 빠르고 어류의 활동성이 높을 때: 0.5mm + 빠른 리트리브
* 조류가 빠르지만 어군의 활동이 저조할 때: 1.0mm + 느린 회수
* 조류가 약할 때: 0.8mm + 느린~중간 속도로 감기
이러한 구분법을 기본으로 삼아, 그날의 상황에 맞춰 응용함으로써 나만의 히트 패턴을 찾아낼 수 있다.
제품 상세 정보
동일 형상으로 1.0mm, 0.8mm, 0.5mm. 3가지 두께 설정. 일정한 리듬이나 느낌을 해치지 않으면서 두께를 변화시켜 파동의 크기를 제어.
※사진은 프로토타입입니다.
※사진은 프로토타입입니다.
넥타이와 훅을 동기화시키는 싱크로 홀 어시스트 라인을 여기에 통과시킴으로써 훅과 넥타이가 완벽하게 동기화되어 키스 바이트도 놓치지 않는다.
※사진은 프로토타입입니다.
※사진은 프로토타입입니다.
β시스템 대응 변칙 이형 컬리 넥타이 테일 부분을 극한까지 가늘게 설정하여, 다양한 파동으로 광범위한 영역에서 바이트 순간까지 어필을 지속하는 컬리 형태를 추구. 더불어 이형 커트와 다양한 두께가 만들어내는 독자적인 불규칙 액션으로, 장면을 가리지 않고 타겟의 포식 스위치를 작동시킨다.
※사진은 프로토타입입니다.
※사진은 프로토타입입니다.
리버서블 레드 & 오렌지 어소트
0.5mm, 0.8mm, 1.0mm를 각각 1개씩 혼합한 모델.
※사진은 프로토타입입니다.
※사진은 프로토타입입니다.
컬러 바리에이션
| 색상 | 설명 |
|---|---|
| 리버시블 레드 & 오렌지 | 한쪽은 오렌지, 다른 쪽은 레드인 리버시블 타입으로, 파일럿 넥타이로 우선 출시해 주었으면 하는 컬러 |
| 리버시블 블랙 & 레드 | 한쪽은 아로와나 블랙, 다른 쪽은 레드 글리터로 구성된 리버시블 컬러로, 수심 80m를 넘는 심해 에어리어에서 상황을 확인할 때 사용해 주셨으면 하는 컬러 |
| KOHGA 오렌지 | 세토 내해나 도쿄만, 아리아케해 등 탁한 물에서 진가를 발휘하는 형광 타입의 오렌지 색상 |
| 나카이 오렌지 | 외해의 쿠로시오 계열 맑은 물에서 진가를 발휘하는 클리어 베이스의 오렌지 컬러 |
| 구시 오렌지 진한 타입 | 처음 가보는 낚시터에서 우선 던져보기를 권하는 파일럿 타입의 꼬치 패턴 제브라 타입 |
| 쿠시 오렌지 | 심해에서 진가를 발휘하는 오렌지 베이스의 꼬치 패턴 제브라 타입 |
| 얇은 쿠시 오렌지 | 맑은 물에서 시도해 보셨으면 하는 절묘한 오렌지색 꼬치 패턴 제브라 타입(※0.35MM 제외) |
| 골드 메쉬 오렌지 | 짙은 오렌지 베이스에 오렌지 글리터 메쉬 패턴과 골드 글리터를 레이어드한 탁한 물에 대응하는 타입(※0.35mm 제외) |
| 골드 메쉬 레드 | KOHGA 레드 베이스에 오렌지 글리터 메쉬 패턴과 골드 글리터를 레이어드한 심해 대응 타입(※0.35MM 제외) |
| 문어발 케이무라 오렌지 | 케이무라 오렌지 베이스에 문어다리 패턴을 적용한 참돔 이용 케이무라 발광 모델(※0.35MM 제외) |
| 블러디 오렌지 골드 제브라 | 세토우치 지역에서 인기가 높은 진한 블러디 오렌지 색상에 골드 호일 홀로그램을 아낌없이 제브라 무늬로 배치한 컬러. 파일럿 넥타이로 리서치 시 사용하는 것이 효과적 |
| 리버시블 블랙 & 오렌지 | 리버시블 컬러로 세토 내해를 중심으로 인기가 높으며 플래싱 효과가 뛰어난 컬러. 탁한 물 등에서 효과를 발휘합니다. |
| 수박 껍질 | 그린과 레드의 조합은 특히 맑은 물이나 깊은 수심에서 효과를 발휘합니다. 그린 바탕에 수박 무늬를 배치해 장난기 넘치는 실용적인 컬러입니다. |
| 타이거 옐로우 | 옐로우 바탕에 블랙 호랑이 무늬는, 산란기 시즌에 위협을 주어 입질을 유도하는 컬러입니다. 호랑이 무늬를 선호하는 타이라바 팬이라면 꼭 사용해 보셨으면 하는 컬러입니다. |
| 오렌지 쿠시 핑크 | 세토 내해에서 주목받는 핑크 컬러에 절대적인 인기 컬러인 오렌지의 꼬치 무늬를 조합했습니다. 강렬한 핑크와 입질을 유도하는 오렌지로 맹렬한 어필을 합니다. 특히 세토 내해 일대의 탁한 조류에서 효과적입니다. |
| 그린 라메 | 심해에서 효과가 뛰어난 그린 라메 컬러. 일본해나 남규슈, 겐카이, 엔슈 등에서 요청이 많았던 컬러입니다. |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
VIDEO
발매월
2026.10=사이즈: 0.35MM/색상: 리버시블 블랙 & 오렌지, 수박 껍질, 타이거 옐로우, 오렌지 구슬 핑크, 그린 글리터
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(inch) | 사이즈(mm) | 사이즈 | 타입 | 소재 | 입수(개) | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM REVERSIBLE RED & ORANGE | 7.1 | 180 | 0.35MM | 0.35mm 초박형 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133772948 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM REVERSIBLE BLACK & RED | 7.1 | 180 | 0.35MM | 0.35mm 초박형 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133772955 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM KOHGA ORANGE | 7.1 | 180 | 0.35MM | 0.35mm 초박형 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133772962 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM NAKAI ORANGE | 7.1 | 180 | 0.35MM | 0.35mm 초박형 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133772979 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM KUSHI ORANGE KOIYATSU | 7.1 | 180 | 0.35MM | 0.35mm 초박형 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133772986 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM KUSHI ORANGE | 7.1 | 180 | 0.35MM | 0.35mm 초박형 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133772993 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM BLOODY ORANGE GOLD ZEBRA | 7.1 | 180 | 0.35MM | 두께 0.35mm 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773044 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM REVERSIBLE BLACK & ORANGE | 7.1 | 180 | 0.35MM | 두께 0.35mm 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773051 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM SUIKA PEEL | 7.1 | 180 | 0.35MM | 두께 0.35mm 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773068 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM TIGER YELLOW | 7.1 | 180 | 0.35MM | 두께 0.35mm 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773075 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM ORENGE KUSHI PINK | 7.1 | 180 | 0.35MM | 두께 0.35mm 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773082 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.35MM GREEN LAME | 7.1 | 180 | 0.35MM | 0.35mm 초박형 이형 싱글 컬리 | 0.35㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773006 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM REVERSIBLE RED & ORANGE | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133684999 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM REVERSIBLE BLACK & RED | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685002 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM KOHGA ORANGE | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685019 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM NAKAI ORANGE | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685026 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM KUSHI ORANGE KOIYATSU | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685033 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM KUSHI ORANGE | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685040 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM KUSHI ORANGE USUIYATSU | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685057 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM GOLD MESH ORANGE | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685064 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM GOLD MESH RED | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685071 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM TAKOASHI KEIMURA ORANGE | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685088 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM BROODY ORANGE GOLD ZEBRA | 7.1 | 180 | 0.5MM | 0.5mm 초슬림 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685095 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM REVERSIBLE BLACK & ORANGE | 7.1 | 180 | 0.5MM | 두께 0.5mm 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773099 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM SUIKA PEEL | 7.1 | 180 | 0.5MM | 두께 0.5mm 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773105 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM TIGER YELLOW | 7.1 | 180 | 0.5MM | 두께 0.5mm 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773112 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM ORENGE KUSHI PINK | 7.1 | 180 | 0.5MM | 두께 0.5mm 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773129 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.5MM GREEN LAME | 7.1 | 180 | 0.5MM | 두께 0.5mm 이형 싱글 컬리 | 0.5mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773013 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM REVERSIBLE RED & ORANGE | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685101 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM REVERSIBLE BLACK & RED | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685118 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM KOHGA ORANGE | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685125 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM NAKAI ORANGE | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685132 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM KUSHI ORANGE KOIYATSU | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685149 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM KUSHI ORANGE | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685156 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM KUSHI ORANGE USUIYATSU | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685163 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM GOLD MESH ORANGE | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685170 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM GOLD MESH RED | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685187 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM TAKOASHI KEIMURA ORANGE | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685194 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM BROODY ORANGE GOLD ZEBRA | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685200 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM REVERSIBLE BLACK & ORANGE | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773136 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM SUIKA PEEL | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773143 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM TIGER YELLOW | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773150 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM ORENGE KUSHI PINK | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773167 |
| KOHGA TECHNICURLY 0.8MM GREEN LAME | 7.1 | 180 | 0.8MM | 두께 0.8mm 이형 싱글 컬리 | 0.8mm 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773020 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM REVERSIBLE RED & ORANGE | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685217 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM REVERSIBLE BLACK & RED | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685224 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM KOHGA ORANGE | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685231 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM NAKAI ORANGE | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685248 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM KUSHI ORANGE KOIYATSU | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685255 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM KUSHI ORANGE | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685262 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM KUSHI ORANGE USUIYATSU | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685279 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM GOLD MESH ORANGE | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685286 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM GOLD MESH RED | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685293 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM TAKOASHI KEIMURA ORANGE | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685309 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM BROODY ORANGE GOLD ZEBRA | 7.1 | 180 | 1.0MM | 1.0mm 초두꺼운 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133685316 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM REVERSIBLE BLACK & ORANGE | 7.1 | 180 | 1.0MM | 두께 1.0mm 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773358 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM SUIKA PEEL | 7.1 | 180 | 1.0MM | 두께 1.0mm 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773365 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM TIGER YELLOW | 7.1 | 180 | 1.0MM | 두께 1.0mm 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773372 |
| KOHGA TECHNICURLY 1.0MM ORENGE KUSHI PINK | 7.1 | 180 | 1.0MM | 두께 1.0mm 이형 싱글 컬리 | 1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133773389 |
| KOHGA TECHNICURLY ASSORT 0.5/0.8/1.0 REVERSIBLE RED & ORANGE | 7.1 | 180 | 모듬 | 0.5/0.8/1.0mm 두께 혼합 이형 싱글 컬리 | 0.5/0.8/1.0㎜ 실리콘 | 3 | 580 | 4550133686887 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.
