더 멀리, 더 즐겁게, 더 많이 낚기 위해.
씨배스(농어). 각지에 서식하며, 해수역부터 기수역까지 다양한 필드에 서식하는 이 물고기는, 포악함·섬세함·대담함 등 다양한 성격을 보여주며 앵글러를 당황하게 하고 동시에 매료시킨다.
‘morethan’은 이 매력적인 씨배스와 맞서며 그 매력을 최대한 만끽하기 위해 탄생했다.
상쾌하게 캐스팅하고, 루어를 자유자재로 조작하며, 씨배스의 기척과 입질을 명확히 감지해 끌어낸다. 이를 위해 모든 태클을 종합적으로 프로듀스하는 브랜드가 바로 morethan이다.
전용이기에 볼 수 있는 세계가 존재한다.
모어댄 스틸 어퍼MORETHAN STEEL UPPER
코누마 마사야 감수, 물고기가 잘 물게 하는 부드러운 릴링 감김감의 추구.
정통적인 고어필 메탈 바이브인 리얼 스틸과는 정반대에 위치한 ‘저어필’ 메탈 바이브가 바로 이 스틸 어퍼다. 매우 약한 진동과 수평 자세는 입질 유인 능력이 뛰어나, 터프한 상황에서 특히 위력을 발휘한다. 웨이트 라인업은 6g부터 구성된다. 얕은 에어리어를 천천히 끌어오르기 위해 세심하게 구성된 라인업이다. 바디 전방 하단에는 터치다운 플레이트를 배치하여 바닥 감지 능력을 향상시켰다. 바닥에 닿은 것을 쉽게 느낄 수 있어 즉시 릴링을 시작할 수 있으며, 철판 계열 루어의 약점인 잦은 걸림을 줄일 수 있다.
제품 상세 정보
강함과 약함이 공존하는 메탈 바이브
“강”의 리얼 스틸(아래)과 “약”의 스틸 어퍼(위). 리얼 스틸은 정통 메탈 바이브다. 비거리가 길고, 물속에서 잘 헤엄치며, 낚시 성과도 뛰어난 메탈 바이브다. 폴링 자세도 안정적이며, 트러블이 적고 다루기 쉽다. 스틸 어퍼는 점점 터프해지는 낚시터를 공략하기 위해 탄생한 입질 유도형 메탈 바이브다. 당기는 저항도 가볍고 어필력이 약하다. 대상어가 있다는 건 알지만 입질을 하지 않는 상황 등, 터프한 상황에서 특히 뛰어난 성능을 발휘한다.
터치다운 플레이트
헤드 하단까지 플레이트를 연장했다. 바닥 감지 능력을 높여, 바닥에 닿은 직후 바로 리트리브를 시작할 수 있다. 이를 통해 불필요한 걸림도 방지할 수 있다.
선로 장애 방지
리어 훅 아이를 안쪽으로 배치하여 리어 훅이 등 쪽으로 쏠리는 것을 방지합니다. 이를 통해 줄이 걸리는 것을 줄여주어 쾌적한 낚시를 즐길 수 있게 해줍니다.
웨이트 전개
위에서부터
6g
10g
16g
24g
6g
10g
16g
24g
루어 사양 비교
| 아이템 | 크기(mm) | 표준무게(g) | 재질 | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모어댄 스틸 어퍼 6 모어댄 정어리 | 45 | 6 | 납 | #14 숏 샹크 | #1 | 타이트 액션 |
| 모어댄 스틸 어퍼 10 모어댄 정어리 | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 |
| 모어댄 스틸 어퍼 16 모어댄 정어리 | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 |
| 모어댄 스틸 어퍼 24 모어댄 정어리 | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
갤러리
발매월
2026.08
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 소재 | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 액션 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORETHAN STEEL UPPER 6 MORETHAN IWASHI | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711374 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 AKAKIN | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711381 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 FUYAJYO | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711398 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 ONUMA SPECIAL VER. KIRAMEKI | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711411 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 ONUMA SPECIAL | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711428 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 MATTE LIGHTNING | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711435 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 RED HEAD | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711442 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 GOLD RAINBOW | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711459 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 CLEAR WATER SPECIAL | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711466 |
| MORETHAN STEEL UPPER 6 LIME GOLD SAND | 45 | 6 | 납 | #14 쇼트섕크 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711473 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 MORETHAN IWASHI | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711480 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 AKAKIN | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711497 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 FUYAJYO | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711503 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 ONUMA SPECIAL VER. KIRAMEKI | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711527 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 ONUMA SPECIAL | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711534 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 MATTE LIGHTNING | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711541 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 RED HEAD | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711558 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 GOLD RAINBOW | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711565 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 CLEAR WATER SPECIAL | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711572 |
| MORETHAN STEEL UPPER 10 LIME GOLD SAND | 54 | 10 | 납 | #14 | #1 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711589 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 MORETHAN IWASHI | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711596 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 AKAKIN | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711602 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 FUYAJYO | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711619 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 ONUMA SPECIAL VER. KIRAMEKI | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711633 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 ONUMA SPECIAL | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711640 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 MATTE LIGHTNING | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711657 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 RED HEAD | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711664 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 GOLD RAINBOW | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711671 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 CLEAR WATER SPECIAL | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711688 |
| MORETHAN STEEL UPPER 16 LIME GOLD SAND | 64 | 16 | 납 | #10 | #2 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711695 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 MORETHAN IWASHI | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711701 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 AKAKIN | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711718 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 FUYAJYO | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711725 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 ONUMA SPECIAL VER. KIRAMEKI | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711749 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 ONUMA SPECIAL | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711756 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 MATTE LIGHTNING | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711763 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 RED HEAD | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711770 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 GOLD RAINBOW | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711787 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 CLEAR WATER SPECIAL | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711794 |
| MORETHAN STEEL UPPER 24 LIME GOLD SAND | 75 | 24 | 납 | #8 | #3 | 타이트 액션 | 1,000 | 4550133711800 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.




