크리스티아 와카사기 GR 기본 나일론CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON
어려운 상황을 타개할 ‘내추럴 그린’ 바늘을 적용한 채비가 등장!
관동을 중심으로 한 비동호의 심각한 상황을 타개하기 위해, 우리는 ‘호수의 물색’에 주목했습니다. 그 결과, 물속에서 존재감을 없애고 위화감을 극한까지 줄여주는 ‘내추럴 그린’을 찾아냈습니다.
개발 단계에서는 바늘과 고리의 색상, 조합을 철저히 테스트했습니다. 그 결과, 굳이 정석인 ‘케이무라’를 채택하지 않고, 녹색 바늘에 ‘녹색 고리’를 매치한 사양이 다른 채비를 압도하며 독주하는 시간이 여러 번 있을 정도였습니다.
호수 물에 자연스럽게 녹아들어 미끼를 먹이게 합니다. 극도로 입질이 없는 상황을 타개하는 “베스트셀러 나일론 GR”의 위력을 꼭 현장에서 직접 체험해 보시기 바랍니다.
개발 단계에서는 바늘과 고리의 색상, 조합을 철저히 테스트했습니다. 그 결과, 굳이 정석인 ‘케이무라’를 채택하지 않고, 녹색 바늘에 ‘녹색 고리’를 매치한 사양이 다른 채비를 압도하며 독주하는 시간이 여러 번 있을 정도였습니다.
호수 물에 자연스럽게 녹아들어 미끼를 먹이게 합니다. 극도로 입질이 없는 상황을 타개하는 “베스트셀러 나일론 GR”의 위력을 꼭 현장에서 직접 체험해 보시기 바랍니다.
채비 조립도
GR 베스트셀러 나일론
왼쪽부터 5바늘(전장 68cm), 6바늘(전장 80cm), 7바늘(전장 98cm)
발매월
2026.08
제품 사양
| 아이템 | 전장(cm) | 목줄호수 | 가지 라인(호) | 가지 라인 길이(cm) | 타입 | 목줄 길이(cm) | 훅 타입 | 입수 | 바늘 수(개) | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M5-0.5 | 68 | 0.2 | 0.3 | 10/12/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 5 | 판매점에 문의 | 4550133709951 |
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M5-1.0 | 68 | 0.25 | 0.4 | 10/12/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 5 | 판매점에 문의 | 4550133709968 |
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M5-1.5 | 68 | 0.25 | 0.4 | 10/12/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 5 | 판매점에 문의 | 4550133709975 |
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M6-0.5 | 80 | 0.2 | 0.3 | 10/12/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 6 | 판매점에 문의 | 4550133709982 |
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M6-1.0 | 80 | 0.25 | 0.4 | 10/12/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 6 | 판매점에 문의 | 4550133709999 |
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M6-1.5 | 80 | 0.25 | 0.4 | 10/12/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 6 | 판매점에 문의 | 4550133710001 |
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M7-0.5 | 98 | 0.2 | 0.3 | 10/13/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 7 | 판매점에 문의 | 4550133710018 |
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M7-1.0 | 98 | 0.25 | 0.4 | 10/13/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 7 | 판매점에 문의 | 4550133710025 |
| CRYSTIA WAKASAGI GR TEIBAN NYLON M7-1.5 | 98 | 0.25 | 0.4 | 10/13/10 | 기본 나일론 | 3.5 | 다중 여우형 | 1 | 7 | 판매점에 문의 | 4550133710032 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤