DW-3526 RAINMAX® 윈터 슈트DW-3526
기본 성능을 갖춘, 대표적인 레인맥스 방한 슈트
두툼한 충전재의 볼륨감을 유지하기 쉬운 부드러운 소재를 사용한 충전재 내장 레인슈트. 박스 칼라를 적용해 다양한 아웃도어 활동에서 유용하게 활용할 수 있는 디자인으로 완성된 제품입니다. 원단은 신축성이 있어 움직임이 편한 방수 투습 소재 RAINMAX® 2층을 채택했습니다. 후드 뒤쪽의 드로우코드를 당기면 사이드 시야가 확 넓어집니다. 옷자락에 마련된 스핀들을 당겨 옷자락의 조임 정도를 조절할 수 있습니다. 바지 허리 둘레는 셔링 고무 사양이며, 여기에 사이즈 조절용 끈을 추가로 장착하여 허리 둘레 착용감을 조절할 수 있습니다.
제품 상세 정보
뷰업 시스템
후드 비막이
전면 지퍼(방수 지퍼)
옷자락 스핀들
방수 포켓 (가슴 포켓 방수 지퍼)
소매 끝단 (이중 소매 끝단)
침수 방지 삼각막
팬티 앞면 지퍼(방수 지퍼)
허리 둘레 조절 방식 (스핀들 끈)
옷자락 탭 사양
안감
신축성 있는 투습 방수 소재
옆주머니
착용 예시
키: 180cm 가슴 둘레: 87.5cm 허리 둘레: 74cm 엉덩이 둘레: 90cm
착용 사이즈: L
착용 사이즈: L
소재
재킷
겉감: 폴리에스터 100%
안감: 폴리에스터 100%
충전재: 폴리에스터 100%
팬티
겉감: 폴리에스터 100%
안감: 폴리에스터 100%
충전재: 폴리에스터 100%
겉감: 폴리에스터 100%
안감: 폴리에스터 100%
충전재: 폴리에스터 100%
팬티
겉감: 폴리에스터 100%
안감: 폴리에스터 100%
충전재: 폴리에스터 100%
발매월
2026.09
제품 사양
| 아이템 | 색상 | 사이즈 | 후면 기장(cm) | 몸통 너비(cm) | 뒷목 중심부터 소매 끝 길이(cm) | 허리 둘레(cm) | 가랑이에서 위쪽 길이(cm) | 다리 안쪽 길이(cm) | 밑단 너비(cm) | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-3526 BLACK M | 블랙 | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693083 |
| DW-3526 BLACK L | 블랙 | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693090 |
| DW-3526 BLACK XL | 블랙 | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693106 |
| DW-3526 BLACK 2XL | 블랙 | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693113 |
| DW-3526 BLACK 3XL | 블랙 | 3XL | 80.6 | 69.0 | 96.0 | 100.0 | 34.0 | 81.0 | 26.0 | 28,400 | 4550133693120 |
| DW-3526 BLACK 4XL | 블랙 | 4XL | 80.6 | 72.0 | 96.0 | 105.0 | 34.0 | 81.0 | 26.5 | 28,400 | 4550133693137 |
| DW-3526 ABYSS BLUE M | 어비스 블루 | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693144 |
| DW-3526 ABYSS BLUE L | 어비스 블루 | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693151 |
| DW-3526 ABYSS BLUE XL | 어비스 블루 | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693168 |
| DW-3526 ABYSS BLUE 2XL | 어비스 블루 | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693175 |
| DW-3526 COCOA WM | 코코아 | WM | 67.0 | 56.0 | 82.0 | 76.0 | 25.7 | 73.0 | 21.5 | 28,400 | 4550133693182 |
| DW-3526 COCOA WL | 코코아 | WL | 70.0 | 58.0 | 85.0 | 80.0 | 26.7 | 76.0 | 22.0 | 28,400 | 4550133693199 |
| DW-3526 COCOA M | 코코아 | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693205 |
| DW-3526 COCOA L | 코코아 | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693212 |
| DW-3526 COCOA XL | 코코아 | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693229 |
| DW-3526 COCOA 2XL | 코코아 | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693236 |
| DW-3526 STILL GRAY WM | 스틸 그레이 | WM | 67.0 | 56.0 | 82.0 | 76.0 | 25.7 | 73.0 | 21.5 | 28,400 | 4550133693243 |
| DW-3526 STILL GRAY WL | 스틸 그레이 | WL | 70.0 | 58.0 | 85.0 | 80.0 | 26.7 | 76.0 | 22.0 | 28,400 | 4550133693250 |
| DW-3526 STILL GRAY M | 스틸 그레이 | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693267 |
| DW-3526 STILL GRAY L | 스틸 그레이 | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693274 |
| DW-3526 STILL GRAY XL | 스틸 그레이 | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693281 |
| DW-3526 STILL GRAY 2XL | 스틸 그레이 | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693298 |
| DW-3526 STILL GRAY 3XL | 스틸 그레이 | 3XL | 80.6 | 69.0 | 96.0 | 100.0 | 34.0 | 81.0 | 26.0 | 28,400 | 4550133693304 |
| DW-3526 MANGO M | 망고 | M | 72.6 | 59.5 | 87.0 | 80.0 | 32.0 | 75.0 | 24.0 | 28,400 | 4550133693311 |
| DW-3526 MANGO L | 망고 | L | 75.6 | 62.0 | 90.0 | 85.0 | 33.0 | 77.0 | 24.5 | 28,400 | 4550133693328 |
| DW-3526 MANGO XL | 망고 | XL | 78.6 | 64.5 | 93.0 | 90.0 | 34.0 | 79.0 | 25.0 | 28,400 | 4550133693335 |
| DW-3526 MANGO 2XL | 망고 | 2XL | 79.6 | 67.0 | 94.5 | 95.0 | 34.0 | 80.0 | 25.5 | 28,400 | 4550133693342 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤