빠른 흐름 속에서도 바닥을 단단히 잡을 수 있다.
착지 후, 감기 시작해도 너무 뜨지 않고, 물살 속을 잘 헤엄칠 수 있다.
특히 유속이 빠른 중규모 하천에서 많이 쓰이는 스푼이다.
물론 정지 상태에서 사용도 가능하며, 큰 워블 액션으로 발밑까지 단단히 끌어당길 수 있다.
치누크 겟키아츠CHINOOK GEKIATSU
흐름을 잡고, 제대로 헤엄쳐라!
영화
아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 후크 |
---|---|---|---|
치누크 격투4 | 31 | 4 31 | #8 싱글 블랙 후크 |
치누크 격투 7 | 35 | 7 | 6#6 싱글 블랙 후크 |
치누크 격투 10 | 43 | 10 | 4#4 싱글 블랙 후크 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
출시월
2025.02 = 전복 레드 골드, 전복 빙어, 오렌지 핑크, 그린 골드 오렌지, 그린 골드 오렌지
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 훅 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|
치누크 격렬한 4 릴 시트 오렌지 베리 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133061578 |
치누크 격렬한 4 아카킨야마메 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133061585 |
치누크 격렬한 4 크로킨 릴 시트 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133061592 |
치누크 격렬한 4 전복 핑크 릴 시트 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133157912 |
치누크 격렬한 4 블랙 쉘 G | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133157929 |
치누크 격렬한 4 전복 차트 릴 시트 오렌지 베리 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133157936 |
치누크 격렬한 4 전복 핑크 골드 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133157943 |
치누크 격렬한 4 GR | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133265228 |
치누크 격렬한 4 SBL | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133265235 |
치누크 격렬한 4 다이아 GR | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456596 |
치누크 격렬한 4 다이아 SBL | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456602 |
치누크 격렬한 4 HG | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456619 |
치누크 격렬한 4 HS | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456626 |
치누크 격렬한 4 전복 레드 골드 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133590566 |
치누크 격렬한 4 전복 빙어 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133590573 |
치누크 격렬한 4 오렌지 핑크 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133590580 |
치누크 격렬한 4 그린 골드 오렌지 | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133590597 |
치누크 격렬한 7 릴 시트 오렌지 베리 | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061691 |
치누크 격렬한 7 아카킨 릴 시트 | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061707 |
치누크 격렬한 7 크로킨 릴 시트 | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061714 |
치누크 격렬한 7 전복 핑크 릴 시트 | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157950 |
치누크 격렬한 7 블랙 쉘 G | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157967 |
치누크 격렬한 7 전복 차트 릴 시트 오렌지 베리 | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157974 |
치누크 격렬한 7 전복 핑크 골드 | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157981 |
치누크 격렬한 7 GR | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133265266 |
치누크 격렬한 7 SBL | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133265273 |
치누크 격렬한 7 다이아 GR | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456633 |
치누크 격렬한 7 다이아 SBL | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456640 |
치누크 격렬한 7 HG | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456657 |
치누크 격렬한 7 HS | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456664 |
치누크 격렬한 7 전복 레드 골드 | 36 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590610 |
치누쿠 격렬한 7 전복 빙어 | 36 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590627 |
치누크 격렬한 7 오렌지 핑크 | 36 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590634 |
치누크 격렬한 7 그린 골드 오렌지 | 36 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590641 |
치누크 격렬한 10 릴 시트 오렌지 베리 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061813 |
치누크 격렬한 10 아카킨야마메 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061820 |
치누크 격렬한 10 크로킨 릴 시트 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061837 |
치누크 격렬한 10 전복 핑크 릴 시트 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157998 |
치누크 격렬한 열기 10 블랙 쉘 G | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158001 |
치누크 격렬한 10 전복 차트 릴 시트 오렌지 베리 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158018 |
치누크 격렬한 10 전복 핑크 골드 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158025 |
치누크 격렬한 열기 10 GR | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133265303 |
치누크 격렬한 열기 10 SBL | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133265310 |
치누크 격렬한 10 다이아 GR | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456671 |
치누크 격렬한 10 다이아 SBL | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456688 |
치누크 격렬한 10 HG | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456695 |
치누크 격렬한 열기 10 HS | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456701 |
치누크 격렬한 10 전복 레드 골드 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590665 |
치누크 격렬한 10 전복 빙어 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590672 |
치누크 격렬한 열기 10 오렌지 핑크 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590689 |
치누크 격렬한 10 그린 골드 오렌지 | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590696 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤