빠른 흐름 속에서도 바닥을 단단히 잡을 수 있다.
착지 후, 감기 시작해도 너무 뜨지 않고, 물살 속을 잘 헤엄칠 수 있다.
특히 유속이 빠른 중규모 하천에서 많이 쓰이는 스푼이다.
물론 정지 상태에서 사용도 가능하며, 큰 워블 액션으로 발밑까지 단단히 끌어당길 수 있다.
치누크 겟키아츠CHINOOK GEKIATSU
흐름을 잡고, 제대로 헤엄쳐라!
영화
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 후크 |
|---|---|---|---|
| 치누크 격투4 | 31 | 4 31 | #8 싱글 블랙 후크 |
| 치누크 격투 7 | 35 | 7 | 6#6 싱글 블랙 후크 |
| 치누크 격투 10 | 43 | 10 | 4#4 싱글 블랙 후크 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
제품 사양
| 아이템 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 표준 장착 훅 | 권장소비자가격(엔) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINOOK GEKIATSU(4) YAMAME OB | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133061578 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) AKAKIN YAMAME | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133061585 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) KUROKIN YAMAME | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133061592 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) AWABI PINK YAMAME | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133157912 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) BLACK SHELL G | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133157929 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) AWABI CHART YAMAME OB | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133157936 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) AWABI PINK GOLD | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133157943 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) GR | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133265228 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) SBL | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133265235 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) DIA GR | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456596 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) DIA SBL | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456602 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) HG | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456619 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) HS | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 700 | 4550133456626 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) AWABI RED GOLD | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133590566 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) AWABI WAKASAGI | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 800 | 4550133590573 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) ORANGE PINK | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133590580 |
| CHINOOK GEKIATSU(4) GREEN GOLD ORANGE | 31 | 4 | 8 #8 싱글 블랙 후크 | 600 | 4550133590597 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) YAMAME OB | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061691 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) AKAKIN YAMAME | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061707 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) KUROKIN YAMAME | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061714 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) AWABI PINK YAMAME | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157950 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) BLACK SHELL G | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157967 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) AWABI CHART YAMAME OB | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157974 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) AWABI PINK GOLD | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157981 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) GR | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133265266 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) SBL | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133265273 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) DIA GR | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456633 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) DIA SBL | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456640 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) HG | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456657 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) HS | 35 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456664 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) AWABI RED GOLD | 36 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590610 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) AWABI WAKASAGI | 36 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590627 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) ORANGE PINK | 36 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590634 |
| CHINOOK GEKIATSU(7) GREEN GOLD ORANGE | 36 | 7 | 6 #6 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590641 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) YAMAME OB | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061813 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) AKAKIN YAMAME | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061820 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) KUROKIN YAMAME | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133061837 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) AWABI PINK YAMAME | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133157998 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) BLACK SHELL G | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158001 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) AWABI CHART YAMAME OB | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158018 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) AWABI PINK GOLD | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133158025 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) GR | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133265303 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) SBL | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133265310 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) DIA GR | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456671 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) DIA SBL | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456688 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) HG | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456695 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) HS | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 730 | 4550133456701 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) AWABI RED GOLD | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590665 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) AWABI WAKASAGI | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 830 | 4550133590672 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) ORANGE PINK | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590689 |
| CHINOOK GEKIATSU(10) GREEN GOLD ORANGE | 43 | 10 | 4 #4 싱글 블랙 후크 | 630 | 4550133590696 |
- 권장소비자가격은 세금 제외 가격으로 표기됩니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.